Demonstrativos e processos
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 obriga o partido político a apresentar à Justiça Eleitoral sua prestação de contas do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano subsequente, sendo que, através da prestação de contas, a direção partidária evidencia sua movimentação financeira e patrimonial, bem como o resultado (superávit ou déficit) apurado no exercício, o qual corresponde ao ano civil.
Os diretórios partidários regionais e municipais devem prestar contas junto aos tribunais regionais eleitorais e aos cartórios eleitorais, respectivamente.
É possível realizar a consulta de todas as informações prestadas pelos diretórios estaduais, a partir da competência 2020, através da consulta pública do PJE - 2º grau, informando o número do processo ou clicando diretamente nos links abaixo.
Para competências financeiras até o exercício 2019, são disponibilizados Balanço Patrimonial e DRE apresentados pelos diretórios, ou extrato da prestação de contas, caso ausentes aqueles demonstrativos contábeis.
Exercício 2022
Íntegra dos processos -- Utilize o nº do processo no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
Sigla |
Partido | N° do Processo (PJe) |
AGIR | AGIR | 0600048-30.2023.6.06.0000 |
AVANTE | AVANTE | 0600101-11.2023.6.06.0000 |
CIDADANIA | CIDADANIA | 0600117-62.2023.6.06.0000 |
DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 0600126-24.2023.6.06.0000 |
DEM | DEMOCRATAS | 0600112-40.2023.6.06.0000 |
MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0600125-39.2023.6.06.0000 |
NOVO | PARTIDO NOVO | 0600133-16.2023.6.06.0000 |
PATRIOTA | PATRIOTA | 0600118-47.2023.6.06.0000 |
PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0600088-12.2023.6.06.0000 |
PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0600106-33.2023.6.06.0000 |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0600119-32.2023.6.06.0000 |
PL | PARTIDO LIBERAL | 0600128-91.2023.6.06.0000 |
PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 0600110-70.2023.6.06.0000 |
PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0600123-69.2023.6.06.0000 |
PODEMOS | PODEMOS | 0600121-02.2023.6.06.0000 |
PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0600120-17.2023.6.06.0000 |
PROS (Solidariedade) | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0600115-92.2023.6.06.0000 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600069-06.2023.6.06.0000 |
PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0600124-54.2023.6.06.0000 |
PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0600109-85.2023.6.06.0000 |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0600122-84.2023.6.06.0000 |
PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0600130-61.2023.6.06.0000 |
PSL (União Brasil) | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0600101-45.2022.6.06.0000 |
PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0600113-25.2023.6.06.0000 |
PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0600076-95.2023.6.06.0000 |
PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0600132-31.2023.6.06.0000 |
PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600114-10.2023.6.06.0000 |
PV | PARTIDO VERDE | 0600103-78.2023.6.06.0000 |
REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 0600111-55.2023.6.06.0000 |
REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 0600023-17.2023.6.06.0000 |
SD | SOLIDARIEDADE | 0600134-98.2023.6.06.0000 |
UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 0600131-46.2023.6.06.0000 |
UP | UNIDADE POPULAR | 0600127-09.2023.6.06.0000 |
Exercício 2021
Íntegra dos processos -- Utilize o nº do processo no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
Sigla |
Partido | N° do Processo (PJe) |
AGIR (Antigo PTC) | AGIR | 0600162-03.2022.6.06.0000 |
AVANTE (Antigo PT do B) | AVANTE | 0600153-41.2022.6.06.0000 |
CIDADANIA (Antigo PPS) | CIDADANIA | 0600144-79.2022.6.06.0000 |
DC (Antigo PSDC) | DEMOCRACIA CRISTÃ | 0600170-77.2022.6.06.0000 |
DEM | DEMOCRATAS | 0600135-20.2022.6.06.0000 |
MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0600159-48.2022.6.06.0000 |
NOVO | PARTIDO NOVO | 0600157-78.2022.6.06.0000 |
PATRIOTA (Antigo PEN) | PATRIOTA | 0600155-11.2022.6.06.0000 |
PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0600152-56.2022.6.06.0000 |
PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0600174-17.2022.6.06.0000 |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0600161-18.2022.6.06.0000 |
PL (Antigo PR) | PARTIDO LIBERAL | 0600173-32.2022.6.06.0000 |
PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 0600169-92.2022.6.06.0000 |
PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0600149-04.2022.6.06.0000 |
PODEMOS (Antigo PTN) | PODEMOS | 0600154-26.2022.6.06.0000 |
PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0600165-55.2022.6.06.0000 |
PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0600115-29.2022.6.06.0000 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600171-62.2022.6.06.0000 |
PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0600156-93.2022.6.06.0000 |
PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0600166-40.2022.6.06.0000 |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0600160-33.2022.6.06.0000 |
PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0600150-86.2022.6.06.0000 |
PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0600114-44.2022.6.06.0000 |
PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0600167-25.2022.6.06.0000 |
PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0600145-64.2022.6.06.0000 |
PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0600148-19.2022.6.06.0000 |
PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600168-10.2022.6.06.0000 |
PV | PARTIDO VERDE | 0600113-59.2022.6.06.0000 |
REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 0600163-85.2022.6.06.0000 |
REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 0600146-49.2022.6.06.0000 |
SD | SOLIDARIEDADE | 0600151-71.2022.6.06.0000 |
UP | UNIDADE POPULAR | 0600138-72.2022.6.06.0000 |
Exercício 2020
Íntegra dos processos -- Utilize o nº do processo no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
Sigla |
Partido | N° do Processo (PJe) |
AVANTE (Antigo PT do B) | AVANTE | 0600076-66.2021.6.06.0000 |
CIDADANIA (Antigo PPS) | CIDADANIA | 0600118-18.2021.6.06.0000 |
DC (Antigo PSDC) | DEMOCRACIA CRISTÃ | 0600077-51.2021.6.06.0000 |
DEM | DEMOCRATAS | 0600068-89.2021.6.06.0000 |
MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0600141-61.2021.6.06.0000 |
NOVO | PARTIDO NOVO | 0600062-82.2021.6.06.0000 |
PATRIOTA (Antigo PEN) | PATRIOTA | 0600143-31.2021.6.06.0000 |
PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0600145-98.2021.6.06.0000 |
PCB | Inadimplente – Aguardando Autuação | |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0600070-59.2021.6.06.0000 |
PL (Antigo PR) | PARTIDO LIBERAL | 0600144-16.2021.6.06.0000 |
PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 0600127-77.2021.6.06.0000 |
PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0600009-04.2021.6.06.0000 |
PODE (Antigo PTN) | PODEMOS | 0600137-24.2021.6.06.0000 |
PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0600119-03.2021.6.06.0000 |
PPL (Incorporado ao PC do B) | ||
PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0600138-09.2021.6.06.0000 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600129-47.2021.6.06.0000 |
PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0600139-91.2021.6.06.0000 |
PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0600120-85.2021.6.06.0000 |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0600071-44.2021.6.06.0000 |
PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0600064-52.2021.6.06.0000 |
PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0600117-33.2021.6.06.0000 |
PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0600072-29.2021.6.06.0000 |
PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0600061-97.2021.6.06.0000 |
PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0600067-07.2021.6.06.0000 |
PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600075-81.2021.6.06.0000 |
PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 0600126-92.2021.6.06.0000 |
PV | PARTIDO VERDE | 0600053-23.2021.6.06.0000 |
REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 0600142-46.2021.6.06.0000 |
REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 0600055-90.2021.6.06.0000 |
SD | SOLIDARIEDADE | 0600059-30.2021.6.06.0000 |
UP | UNIDADE POPULAR | 0600065-37.2021.6.06.0000 |
NV: diretório Não Vigente no exercício
NP: contas Não Prestadas no exercício (SICO)