Lista de antiguidade - juízes(as) de Direito de Fortaleza
A planilha abaixo define a classificação dos(as) juízes(as), aplicando o critério do último exercício eleitoral, em titularidade ou respondência igual ou superior a 2 anos.
Última atualização: 23/01/2026
| LISTA DE ANTIGUIDADE | ||
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO | MAGISTRADO(A) | ÚLTIMO EXERCÍCIO ELEITORAL |
| 1 | CRISTIANE MARIA CASTELO BRANCO MACHADO RAMOS | NÃO EXERCEU A JURISDIÇÃO ELEITORAL |
| 2 | ELIZABETH PASSOS RODRIGUES MARTINS | 02/05/2001 |
| 3 | ANA LUIZA CRAVEIRO BARREIRA | 17/10/2001 |
| 4 | PEDRO DE ARAUJO BEZERRA | 18/04/2005 |
| 5 | MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA | 08/11/2005 |
| 6 | GUCIO CARVALHO COELHO | 21/11/2005 |
| 7 | ANA CLEYDE VIANA DE SOUZA | 26/08/2007 |
| 8 | FERNANDO LUIZ PINHEIRO BARROS | 28/12/2008 |
| 9 | EVALDO LOPES VIEIRA | 04/03/2009 |
| 10 | ANA CRISTINA DE PONTES LIMA ESMERALDO | 09/10/2009 |
| 11 | JORGE DI CIERO MIRANDA | 22/12/2009 |
| 12 | MARIA MARTINS SIRIANO | 25/12/2009 |
| 13 | ADRIANA AGUIAR MAGALHAES | 25/12/2009 |
| 14 | ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA | 07/01/2010 |
| 15 | FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA | 18/03/2010 |
| 16 | MABEL VIANA MACIEL | 30/06/2010 |
| 17 | SANDRA HELENA FORTALEZA DE LIMA | 04/03/2011 |
| 18 | TERESA GERMANA LOPES DE AZEVEDO | 11/08/2011 |
| 19 | FATIMA XAVIER DAMASCENO | 17/08/2011 |
| 20 | NATALIA ALMINO GONDIM | 14/09/2011 |
| 21 | SANDRA OLIVEIRA FERNANDES | 14/09/2011 |
| 22 | EDUARDO GIBSON MARTINS | 17/09/2011 |
| 23 | LUIZ CARLOS SARAIVA GUERRA | 18/09/2011 |
| 24 | EDSON FEITOSA DOS SANTOS FILHO | 19/09/2011 |
| 25 | CHRISTIANNE BRAGA MAGALHAES | 16/10/2011 |
| 26 | CARLA SUSIANY ALVES DE MOURA | 16/10/2011 |
| 27 | FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO | 17/10/2011 |
| 28 | ROBERTA PONTE MARQUES MAIA | 06/11/2011 |
| 29 | ALEXANDRE SANTOS BEZERRA SÁ | 28/01/2013 |
| 30 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO ALVES | 09/03/2013 |
| 31 | JOSE MAURO LIMA FEITOSA | 30/06/2013 |
| 32 | MAURICIO FERNANDES GOMES | 17/10/2013 |
| 33 | GESILIA PACHECO CAVALCANTI | 06/11/2013 |
| 34 | ADRIANO PONTES ARAGÃO | 27/11/2013 |
| 35 | ROMMEL MOREIRA CONRADO | 01/12/2013 |
| 36 | SERGIO GIRAO ABREU | 11/12/2013 |
| 37 | DAVID FORTUNA DA MATA | 13/12/2013 |
| 38 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | 28/03/2014 |
| 39 | PAULO SERGIO DOS REIS | 25/04/2014 |
| 40 | CLAUDIO AUGUSTO MARQUES DE SALES | 03/05/2014 |
| 41 | FABRICIO VASCONCELOS MAZZA | 08/05/2014 |
| 42 | CLAUDIO IBIAPINA | 02/01/2015 |
| 43 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA COSTA | 26/01/2015 |
| 44 | IZABELA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS | 29/01/2015 |
| 45 | RAIMUNDO LUCENA NETO | 06/03/2015 |
| 46 | MARIA DO SOCORRO MONTEZUMA BULCAO | 15/06/2015 |
| 47 | SOLANGE MENEZES HOLANDA | 15/06/2015 |
| 48 | RICARDO EMIDIO DE AQUINO NOGUEIRA | 15/06/2015 |
| 49 | ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS | 15/06/2015 |
| 50 | FABIANA SILVA FELIX DA ROCHA | 15/06/2015 |
| 51 | JOSE RICARDO COSTA DALMEIDA | 18/08/2015 |
| 52 | TULIO EUGENIO DOS SANTOS | 09/09/2015 |
| 53 | FABRICIA FERREIRA DE FREITAS | 20/09/2015 |
| 54 | CARLOS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA | 17/12/2015 |
| 55 | CID PEIXOTO DO AMARAL NETO | 22/12/2015 |
| 56 | CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA | 22/12/2015 |
| 57 | ARIANA CRISTINA DE FREITAS | 05/01/2016 |
| 58 | ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 07/01/2016 |
| 59 | MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS | 24/02/2016 |
| 60 | HENRIQUE LACERDA DE VASCONCELOS | 02/03/2016 |
| 61 | ANDREA PIMENTA FREITAS PINTO | 02/04/2016 |
| 62 | ROBERTO NOGUEIRA FEIJO | 29/04/2016 |
| 63 | WELTON JOSE DA SILVA FAVACHO | 30/06/2016 |
| 64 | FLAVIA SETUBAL DE SOUSA DUARTE | 04/03/2017 |
| 65 | MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES | 09/03/2017 |
| 66 | SHIRLEY MARIA VIANA CRISPINO LEITE | 09/03/2017 |
| 67 | LUCIMEIRE GODEIRO COSTA | 12/04/2017 |
| 68 | VILMA FREIRE BELMINO TEIXEIRA | 14/04/2017 |
| 69 | ROSALIA GOMES DOS SANTOS | 07/08/2017 |
| 70 | FRANCISCO GLADYSON PONTES FILHO | 03/10/2017 |
| 71 | FABIANO DAMASCENO MAIA | 15/10/2017 |
| 72 | TACIO GURGEL BARRETO | 16/10/2017 |
| 73 | GISELLI LIMA DE SOUSA TAVARES | 11/11/2017 |
| 74 | ROMULO VERAS HOLANDA | 01/12/2017 |
| 75 | FERNANDO TELES DE PAULA LIMA | 11/01/2018 |
| 76 | FELIPE AUGUSTO ROLA PERGENTINO MAIA | 24/01/2018 |
| 77 | ANA RAQUEL COLARES DOS SANTOS LINARD | 05/02/2018 |
| 78 | MONICA LIMA CHAVES COUTINHO | 28/03/2018 |
| 79 | DANIELLE ESTEVAM ALBUQUERQUE | 04/07/2018 |
| 80 | MAGNO GOMES DE OLIVEIRA | 30/09/2018 |
| 81 | FABIO RODRIGUES SOUSA | 16/12/2018 |
| 82 | ANTONIO JOSIMAR ALMEIDA ALVES | 27/12/2018 |
| 83 | FRANCISCO ANASTACIO CAVALCANTE NETO | 27/12/2018 |
| 84 | VALERIA MARCIA DE SANTANA BARROS LEAL | 02/01/2019 |
| 85 | RITA EMILIA DE CARVALHO RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES | 09/03/2019 |
| 86 | MARCIA OLIVEIRA FERNANDES MENESCAL DE LIMA | 09/03/2019 |
| 87 | JACINTA INAMAR FRANCO MOTA QUEIROZ | 24/03/2019 |
| 88 | HORTENSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA | 02/04/2019 |
| 89 | FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS | 12/04/2019 |
| 90 | AGENOR STUDART NETO | 02/07/2019 |
| 91 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FACUNDO | 07/08/2019 |
| 92 | JAMYERSON CAMARA BEZERRA | 08/08/2019 |
| 93 | KATHLEEN NICOLA KILIAN | 07/09/2019 |
| 94 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA | 07/09/2019 |
| 95 | FLAVIA PESSOA MACIEL | 10/09/2019 |
| 96 | RAQUEL OTOCH SILVA | 09/10/2019 |
| 97 | MARILIA LIMA LEITAO FONTOURA | 20/10/2019 |
| 98 | GONÇALO BENICIO DE MELO NETO | 10/11/2019 |
| 99 | DANIELA LIMA DA ROCHA | 13/11/2019 |
| 100 | ROBERTO FERREIRA FACUNDO | 19/11/2019 |
| 101 | ADRIANA DA CRUZ DANTAS | 04/12/2019 |
| 102 | ANDRE AGUIAR MAGALHAES | 14/12/2019 |
| 103 | ALDA MARIA HOLANDA LEITE | 19/12/2019 |
| 104 | ANTONIA DILCE RODRIGUES FEIJAO | 07/02/2020 |
| 105 | FLAVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES | 12/03/2020 |
| 106 | RICARDO DE ARAUJO BARRETO | 02/04/2020 |
| 107 | FATIMA MARIA ROSA MENDONÇA | 30/04/2020 |
| 108 | VALENCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO | 14/06/2020 |
| 109 | ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA | 15/01/2021 |
| 110 | JULIANA PORTO SALES | 15/01/2021 |
| 111 | LUIS EDUARDO GIRÃO MOTA | 15/01/2021 |
| 112 | JOSE CLEBER MOURA DO NASCIMENTO | 26/01/2021 |
| 113 | CARLOS ROGERIO FACUNDO | 29/01/2021 |
| 114 | SAMEA FREITAS DA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | 04/03/2021 |
| 115 | MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO | 09/03/2021 |
| 116 | GERARDO MAGELO FACUNDO JUNIOR | 09/03/2021 |
| 117 | GIANCARLO ANTONIAZZI ACHUTTI | 14/03/2021 |
| 118 | RAMON ARANHA DA CRUZ | 17/03/2021 |
| 119 | WOTTON RICARDO PINHEIRO DA SILVA | 09/04/2021 |
| 120 | AURO LEMOS PEIXOTO SILVA | 12/04/2021 |
| 121 | VALESKA ALVES ALENCAR ROLIM | 14/04/2021 |
| 122 | CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM | 16/05/2021 |
| 123 | RENATA SANTOS NADYER BARBOSA | 16/05/2021 |
| 124 | RAYNES VIANA DE VASCONCELOS | 16/05/2021 |
| 125 | CLEBER DE CASTRO CRUZ | 07/08/2021 |
| 126 | PATRICIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES | 22/08/2021 |
| 127 | ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS | 15/10/2021 |
| 128 | MARCOS AURELIO MARQUES NOGUEIRA | 02/11/2021 |
| 129 | IRANDES BASTOS SALES | 19/11/2021 |
| 130 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | 04/12/2021 |
| 131 | MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU | 14/12/2021 |
| 132 | JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN | 19/12/2021 |
| 133 | LUCIANA TEIXEIRA DE SOUZA | 05/01/2022 |
| 134 | YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR | 04/02/2022 |
| 135 | EDUARDO BRAGA ROCHA | 13/02/2022 |
| 136 | ADEMAR DA SILVA LIMA | 12/03/2022 |
| 137 | JOSIAS NUNES VIDAL | 31/03/2022 |
| 138 | ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS | 30/04/2022 |
| 139 | CEZAR BELMINO BARBOSA EVANGELISTA JUNIOR | 01/06/2022 |
| 140 | ANA CLAUDIA GOMES DE MELO | 12/06/2022 |
| 141 | GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO | 12/06/2022 |
| 142 | MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA | 05/12/2022 |
| 143 | CLAUDIA WALESKA MATTOS MASCARENHAS | 06/12/2022 |
| 144 | ELIZABETE SILVA PINHEIRO | 15/12/2022 |
| 145 | SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDENCIO | 29/01/2023 |
| 146 | ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI FIGUEIREDO | 12/02/2023 |
| 147 | ICLEA AGUIAR ARAUJO ROLIM | 09/03/2023 |
| 148 | BRUNO GOMES BENIGNO SOBRAL | 17/03/2023 |
| 149 | LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES | 02/04/2023 |
| 150 | ABRAAO TIAGO COSTA E MELO | 05/04/2023 |
| 151 | IJOSIANA CAVALCANTE SERPA | 09/04/2023 |
| 152 | MARIA LUCIA FALCAO NASCIMENTO | 12/04/2023 |
| 153 | EPITACIO QUEZADO CRUZ JUNIOR | 21/04/2023 |
| 154 | TICIANE SILVEIRA MELO MUNIZ | 20/08/2023 |
| 155 | RENATO BELO VIANNA VELLOSO | 25/09/2023 |
| 156 | RICCI LOBO DE FIGUEIREDO | 29/09/2023 |
| 157 | FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA | 09/10/2023 |
| 158 | RAIMUNDO DEUSDETH RODRIGUES JUNIOR | 19/10/2023 |
| 159 | FLAVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMAO | 22/10/2023 |
| 160 | HENRIQUE BOTELHO ROMCY | 31/10/2023 |
| 161 | ROBERTO SOARES BULCAO COUTINHO | 16/11/2023 |
| 162 | DEMETRIO SAKER NETO | 08/12/2023 |
| 163 | HENRIQUE JORGE GRANJA DE CASTRO | 19/12/2023 |
| 164 | HELGA MEDVED | 05/01/2024 |
| 165 | DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO | 31/01/2024 |
| 166 | SILVIO PINTO FALCAO FILHO | 26/02/2024 |
| 167 | FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA | 12/03/2024 |
| 168 | WYRLLENSON FLAVIO BARBOSA SOARES | 14/04/2024 |
| 169 | MARIA VALDENISA DE SOUSA BERNARDO | 30/04/2024 |
| 170 | CRISTIANE MARIA MARTINS PINTO DE FARIA | 02/05/2024 |
| 171 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM | 01/06/2024 |
| 172 | WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA | 16/06/2024 |
| 173 | TADEU TRINDADE DE AVILA | 16/06/2024 |
| 174 | THALES PIMENTEL SABOIA | 26/11/2024 |
| 175 | ANTONIO CARLOS PINHEIRO KLEIN FILHO | 01/01/2025 |
| 176 | VANESSA MARIA QUARIGUASY PEREIRA VERAS | 29/01/2025 |
| 177 | ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR | 09/03/2025 |
| 178 | ELIZABETH SANTOS VALE RODRIGUES | 09/04/2025 |
| 179 | MARIA JOSE SOUSA ROSADO DE ALENCAR | 12/04/2025 |
| 180 | ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA | 21/04/2025 |
| 181 | LEILA REGINA CORADO LOBATO | 11/05/2025 |
| 182 | FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA | 03/08/2025 |
| 183 | CESAR MOREL ALCANTARA | 30/10/2025 |
| 184 | DANIEL CARVALHO CARNEIRO | 16/11/2025 |
| 185 | LUCIANO NUNES MAIA FREIRE | 16/11/2025 |
| 186 | ANDRE TEIXEIRA GURGEL | 19/11/2025 |
| 187 | EZEQUIAS DA SILVA LEITE | 14/12/2025 |
| 188 | LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA | 19/12/2025 |
| 189 | JOSE MARIA DOS SANTOS SALES | 05/01/2026 |

