Lista de antiguidade - juízes(as) de Direito de Fortaleza
A planilha abaixo define a classificação dos(as) juízes(as), aplicando o critério do último exercício eleitoral, em titularidade ou respondência igual ou superior a 2 anos.
Última atualização: 14/04/2026
| CLASSIFICAÇÃO | MAGISTRADO(A) | ÚLTIMO EXERCÍCIO ELEITORAL |
| 1 | CRISTIANE MARIA CASTELO BRANCO MACHADO RAMOS | NÃO EXERCEU A JURISDIÇÃO ELEITORAL |
| 2 | ELIZABETH PASSOS RODRIGUES MARTINS | 02/05/2001 |
| 3 | ANA LUIZA CRAVEIRO BARREIRA | 17/10/2001 |
| 4 | PEDRO DE ARAUJO BEZERRA | 18/04/2005 |
| 5 | MARCELO ROSENO DE OLIVEIRA | 08/11/2005 |
| 6 | GUCIO CARVALHO COELHO | 21/11/2005 |
| 7 | ANA CLEYDE VIANA DE SOUZA | 26/08/2007 |
| 8 | FERNANDO LUIZ PINHEIRO BARROS | 28/12/2008 |
| 9 | EVALDO LOPES VIEIRA | 29/03/2009 |
| 10 | ANA CRISTINA DE PONTES LIMA ESMERALDO | 09/10/2009 |
| 11 | JORGE DI CIERO MIRANDA | 22/12/2009 |
| 12 | MARIA MARTINS SIRIANO | 25/12/2009 |
| 13 | ADRIANA AGUIAR MAGALHAES | 25/12/2009 |
| 14 | ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA | 07/01/2010 |
| 15 | FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA | 18/03/2010 |
| 16 | MABEL VIANA MACIEL | 30/06/2010 |
| 17 | SANDRA HELENA FORTALEZA DE LIMA | 04/03/2011 |
| 18 | TERESA GERMANA LOPES DE AZEVEDO | 11/08/2011 |
| 19 | FATIMA XAVIER DAMASCENO | 17/08/2011 |
| 20 | SANDRA OLIVEIRA FERNANDES | 14/09/2011 |
| 21 | NATALIA ALMINO GONDIM | 14/09/2011 |
| 22 | EDUARDO GIBSON MARTINS | 17/09/2011 |
| 23 | LUIZ CARLOS SARAIVA GUERRA | 18/09/2011 |
| 24 | CHRISTIANNE BRAGA MAGALHAES | 16/10/2011 |
| 25 | CARLA SUSIANY ALVES DE MOURA | 16/10/2011 |
| 26 | FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO | 17/10/2011 |
| 27 | ROBERTA PONTE MARQUES MAIA | 06/11/2011 |
| 28 | ALEXANDRE SANTOS BEZERRA SÁ | 28/01/2013 |
| 29 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO ALVES | 09/03/2013 |
| 30 | MAURICIO FERNANDES GOMES | 17/10/2013 |
| 31 | GESILIA PACHECO CAVALCANTI | 06/11/2013 |
| 32 | ADRIANO PONTES ARAGÃO | 27/11/2013 |
| 33 | DAVID FORTUNA DA MATA | 13/12/2013 |
| 34 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | 28/03/2014 |
| 35 | PAULO SERGIO DOS REIS | 25/04/2014 |
| 36 | FABRICIO VASCONCELOS MAZZA | 08/05/2014 |
| 37 | SERGIO GIRAO ABREU | 13/05/2014 |
| 38 | CLAUDIO AUGUSTO MARQUES DE SALES | 03/06/2014 |
| 39 | CLAUDIO IBIAPINA | 02/01/2015 |
| 40 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA COSTA | 26/01/2015 |
| 41 | IZABELA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS | 29/01/2015 |
| 42 | RAIMUNDO LUCENA NETO | 06/03/2015 |
| 43 | MARIA DO SOCORRO MONTEZUMA BULCAO | 15/06/2015 |
| 44 | SOLANGE MENEZES HOLANDA | 15/06/2015 |
| 45 | RICARDO EMIDIO DE AQUINO NOGUEIRA | 15/06/2015 |
| 46 | ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS | 15/06/2015 |
| 47 | FABIANA SILVA FELIX DA ROCHA | 15/06/2015 |
| 48 | JOSE RICARDO COSTA DALMEIDA | 18/08/2015 |
| 49 | TULIO EUGENIO DOS SANTOS | 09/09/2015 |
| 50 | CARLOS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA | 17/12/2015 |
| 51 | CID PEIXOTO DO AMARAL NETO | 22/12/2015 |
| 52 | CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA | 22/12/2015 |
| 53 | ARIANA CRISTINA DE FREITAS | 05/01/2016 |
| 54 | ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 07/01/2016 |
| 55 | MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS | 24/02/2016 |
| 56 | HENRIQUE LACERDA DE VASCONCELOS | 02/03/2016 |
| 57 | ANDREA PIMENTA FREITAS PINTO | 02/04/2016 |
| 58 | FABRICIA FERREIRA DE FREITAS | 09/06/2016 |
| 59 | WELTON JOSE DA SILVA FAVACHO | 30/06/2016 |
| 60 | FLAVIA SETUBAL DE SOUSA DUARTE | 04/03/2017 |
| 61 | SHIRLEY MARIA VIANA CRISPINO LEITE | 09/03/2017 |
| 62 | LUCIMEIRE GODEIRO COSTA | 12/04/2017 |
| 63 | VILMA FREIRE BELMINO TEIXEIRA | 14/04/2017 |
| 64 | ROSALIA GOMES DOS SANTOS | 07/08/2017 |
| 65 | ROBERTO NOGUEIRA FEIJO | 19/09/2017 |
| 66 | FRANCISCO GLADYSON PONTES FILHO | 03/10/2017 |
| 67 | FABIANO DAMASCENO MAIA | 15/10/2017 |
| 68 | TACIO GURGEL BARRETO | 16/10/2017 |
| 69 | GISELLI LIMA DE SOUSA TAVARES | 11/11/2017 |
| 70 | ROMULO VERAS HOLANDA | 01/12/2017 |
| 71 | FERNANDO TELES DE PAULA LIMA | 11/01/2018 |
| 72 | ANA RAQUEL COLARES DOS SANTOS LINARD | 05/02/2018 |
| 73 | FELIPE AUGUSTO ROLA PERGENTINO MAIA | 15/02/2018 |
| 74 | MONICA LIMA CHAVES COUTINHO | 28/03/2018 |
| 75 | DANIELLE ESTEVAM ALBUQUERQUE | 04/07/2018 |
| 76 | MAGNO GOMES DE OLIVEIRA | 30/09/2018 |
| 77 | FABIO RODRIGUES SOUSA | 16/12/2018 |
| 78 | ANTONIO JOSIMAR ALMEIDA ALVES | 27/12/2018 |
| 79 | FRANCISCO ANASTACIO CAVALCANTE NETO | 27/12/2018 |
| 80 | VALERIA MARCIA DE SANTANA BARROS LEAL | 02/01/2019 |
| 81 | RITA EMILIA DE CARVALHO RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES | 09/03/2019 |
| 82 | MARCIA OLIVEIRA FERNANDES MENESCAL DE LIMA | 09/03/2019 |
| 83 | JACINTA INAMAR FRANCO MOTA QUEIROZ | 24/03/2019 |
| 84 | HORTENSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA | 02/04/2019 |
| 85 | FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS | 12/04/2019 |
| 86 | AGENOR STUDART NETO | 02/07/2019 |
| 87 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FACUNDO | 07/08/2019 |
| 88 | JAMYERSON CAMARA BEZERRA | 08/08/2019 |
| 89 | KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA | 07/09/2019 |
| 90 | FLAVIA PESSOA MACIEL | 01/10/2019 |
| 91 | RAQUEL OTOCH SILVA | 09/10/2019 |
| 92 | MARILIA LIMA LEITAO FONTOURA | 20/10/2019 |
| 93 | GONÇALO BENICIO DE MELO NETO | 10/11/2019 |
| 94 | DANIELA LIMA DA ROCHA | 13/11/2019 |
| 95 | ROBERTO FERREIRA FACUNDO | 19/11/2019 |
| 96 | ADRIANA DA CRUZ DANTAS | 04/12/2019 |
| 97 | ANDRE AGUIAR MAGALHAES | 14/12/2019 |
| 98 | ALDA MARIA HOLANDA LEITE | 19/12/2019 |
| 99 | ANTONIA DILCE RODRIGUES FEIJAO | 07/02/2020 |
| 100 | FLAVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES | 12/03/2020 |
| 101 | RICARDO DE ARAUJO BARRETO | 02/04/2020 |
| 102 | FATIMA MARIA ROSA MENDONÇA | 30/04/2020 |
| 103 | VALENCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO | 14/06/2020 |
| 104 | LUIS EDUARDO GIRÃO MOTA | 15/01/2021 |
| 105 | JULIANA PORTO SALES | 15/01/2021 |
| 106 | ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA | 15/01/2021 |
| 107 | JOSE CLEBER MOURA DO NASCIMENTO | 26/01/2021 |
| 108 | CARLOS ROGERIO FACUNDO | 29/01/2021 |
| 109 | SAMEA FREITAS DA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | 04/03/2021 |
| 110 | GERARDO MAGELO FACUNDO JUNIOR | 09/03/2021 |
| 111 | MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO | 09/03/2021 |
| 112 | GIANCARLO ANTONIAZZI ACHUTTI | 14/03/2021 |
| 113 | WOTTON RICARDO PINHEIRO DA SILVA | 09/04/2021 |
| 114 | AURO LEMOS PEIXOTO SILVA | 12/04/2021 |
| 115 | VALESKA ALVES ALENCAR ROLIM | 14/04/2021 |
| 116 | RAYNES VIANA DE VASCONCELOS | 16/05/2021 |
| 117 | CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM | 16/05/2021 |
| 118 | CLEBER DE CASTRO CRUZ | 07/08/2021 |
| 119 | PATRICIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES | 22/08/2021 |
| 120 | ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS | 15/10/2021 |
| 121 | MARCOS AURELIO MARQUES NOGUEIRA | 02/11/2021 |
| 122 | IRANDES BASTOS SALES | 19/11/2021 |
| 123 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | 04/12/2021 |
| 124 | MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU | 14/12/2021 |
| 125 | JOAO EVERARDO MATOS BIERMANN | 19/12/2021 |
| 126 | LUCIANA TEIXEIRA DE SOUZA | 05/01/2022 |
| 127 | YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR | 04/02/2022 |
| 128 | EDUARDO BRAGA ROCHA | 13/02/2022 |
| 129 | ADEMAR DA SILVA LIMA | 12/03/2022 |
| 130 | JOSIAS NUNES VIDAL | 31/03/2022 |
| 131 | ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS | 30/04/2022 |
| 132 | CEZAR BELMINO BARBOSA EVANGELISTA JUNIOR | 01/06/2022 |
| 133 | ANA CLAUDIA GOMES DE MELO | 12/06/2022 |
| 134 | GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO | 12/06/2022 |
| 135 | MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA | 05/12/2022 |
| 136 | CLAUDIA WALESKA MATTOS MASCARENHAS | 06/12/2022 |
| 137 | ELIZABETE SILVA PINHEIRO | 15/12/2022 |
| 138 | SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDENCIO | 29/01/2023 |
| 139 | ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI FIGUEIREDO | 12/02/2023 |
| 140 | ICLEA AGUIAR ARAUJO ROLIM | 09/03/2023 |
| 141 | BRUNO GOMES BENIGNO SOBRAL | 17/03/2023 |
| 142 | LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES | 02/04/2023 |
| 143 | ABRAAO TIAGO COSTA E MELO | 05/04/2023 |
| 144 | IJOSIANA CAVALCANTE SERPA | 09/04/2023 |
| 145 | MARIA LUCIA FALCAO NASCIMENTO | 12/04/2023 |
| 146 | EPITACIO QUEZADO CRUZ JUNIOR | 21/04/2023 |
| 147 | TICIANE SILVEIRA MELO MUNIZ | 20/08/2023 |
| 148 | RENATO BELO VIANNA VELLOSO | 25/09/2023 |
| 149 | RICCI LOBO DE FIGUEIREDO | 29/09/2023 |
| 150 | FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA | 09/10/2023 |
| 151 | RAIMUNDO DEUSDETH RODRIGUES JUNIOR | 19/10/2023 |
| 152 | FLAVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMAO | 22/10/2023 |
| 153 | HENRIQUE BOTELHO ROMCY | 31/10/2023 |
| 154 | ROBERTO SOARES BULCAO COUTINHO | 16/11/2023 |
| 155 | DEMETRIO SAKER NETO | 08/12/2023 |
| 156 | HENRIQUE JORGE GRANJA DE CASTRO | 19/12/2023 |
| 157 | HELGA MEDVED | 05/01/2024 |
| 158 | DANIELLE PONTES DE ARRUDA PINHEIRO | 31/01/2024 |
| 159 | SILVIO PINTO FALCAO FILHO | 26/02/2024 |
| 160 | FERNANDO CEZAR BARBOSA DE SOUZA | 12/03/2024 |
| 161 | WYRLLENSON FLAVIO BARBOSA SOARES | 14/04/2024 |
| 162 | MARIA VALDENISA DE SOUSA BERNARDO | 30/04/2024 |
| 163 | CRISTIANE MARIA MARTINS PINTO DE FARIA | 02/05/2024 |
| 164 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM | 01/06/2024 |
| 165 | TADEU TRINDADE DE AVILA | 16/06/2024 |
| 166 | WILDEMBERG FERREIRA DE SOUSA | 16/06/2024 |
| 167 | THALES PIMENTEL SABOIA | 26/11/2024 |
| 168 | ANTONIO CARLOS PINHEIRO KLEIN FILHO | 01/01/2025 |
| 169 | VANESSA MARIA QUARIGUASY PEREIRA VERAS | 29/01/2025 |
| 170 | ERNANI PIRES PAULA PESSOA JUNIOR | 09/03/2025 |
| 171 | ELIZABETH SANTOS VALE RODRIGUES | 09/04/2025 |
| 172 | MARIA JOSE SOUSA ROSADO DE ALENCAR | 12/04/2025 |
| 173 | ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA | 21/04/2025 |
| 174 | LEILA REGINA CORADO LOBATO | 11/05/2025 |
| 175 | FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA | 03/08/2025 |
| 176 | CESAR MOREL ALCANTARA | 30/10/2025 |
| 177 | LUCIANO NUNES MAIA FREIRE | 16/11/2025 |
| 178 | DANIEL CARVALHO CARNEIRO | 16/11/2025 |
| 179 | EZEQUIAS DA SILVA LEITE | 14/12/2025 |
| 180 | ANDRE TEIXEIRA GURGEL | 17/12/2025 |
| 181 | LIA SAMMIA SOUZA MOREIRA | 19/12/2025 |
| 182 | JOSE MARIA DOS SANTOS SALES | 05/01/2026 |
| 183 | VICTOR NUNES BARROSO | 15/02/2026 |
| 184 | ZANILTON BATISTA DE MEDEIROS | 26/02/2026 |
| 185 | SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA CALIXTO | 12/03/2026 |
