Relatórios de Resultados da Totalização
Eleições 2024
Todos os arquivos estão no formato PDF.
2º Turno
1º Turno
| Município | Tamanho do arquivo |
|---|---|
| ABAIARA | 584.3 KB |
| ACARAPE | 675.1 KB |
| ACARAÚ | 765.4 KB |
| ACOPIARA | 745.5 KB |
| AIUABA | 478.1 KB |
| ALCÂNTARAS | 499.2 KB |
| ALTANEIRA | 496.3 KB |
| ALTO SANTO | 674.7 KB |
| AMONTADA | 786.3 KB |
| ANTONINA DO NORTE | 517.7 KB |
| APUIARÉS | 650.7 KB |
| AQUIRAZ | 725.6 KB |
| ARACATI | 896.6 KB |
| ARACOIABA | 783.0 KB |
| ARARENDÁ | 562.2 KB |
| ARARIPE | 673.5 KB |
| ARATUBA | 678.1 KB |
| ARNEIROZ | 520.4 KB |
| ASSARÉ | 590.0 KB |
| AURORA | 565.0 KB |
| BAIXIO | 515.1 KB |
| BANABUIÚ | 699.7 KB |
| BARBALHA | 943.4 KB |
| BARREIRA | 699.2 KB |
| BARRO | 594.0 KB |
| BARROQUINHA | 544.3 KB |
| BATURITÉ | 831.3 KB |
| BEBERIBE | 982.8 KB |
| BELA CRUZ | 720.0 KB |
| BOA VIAGEM | 570.5 KB |
| BREJO SANTO | 600.4 KB |
| CAMOCIM | 875.9 KB |
| CAMPOS SALES | 593.3 KB |
| CANINDÉ | 899.4 KB |
| CAPISTRANO | 740.8 KB |
| CARIDADE | 671.5 KB |
| CARIRÉ | 475.8 KB |
| CARIRIAÇU | 638.1 KB |
| CARIÚS | 588.9 KB |
| CARNAUBAL | 567.4 KB |
| CASCAVEL | 1.0 MB |
| CATARINA | 537.7 KB |
| CATUNDA | 558.9 KB |
| CAUCAIA | 1.9 MB |
| CEDRO | 615.6 KB |
| CHAVAL | 480.5 KB |
| CHORÓ | 561.2 KB |
| CHOROZINHO | 566.9 KB |
| COREAÚ | 531.0 KB |
| CRATEÚS | 888.1 KB |
| CRATO | 1.3 MB |
| CROATÁ | 564.6 KB |
| CRUZ | 651.7 KB |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 475.6 KB |
| ERERÉ | 543.7 KB |
| EUSÉBIO | 763.9 KB |
| FARIAS BRITO | 609.1 KB |
| FORQUILHA | 593.6 KB |
| FORTALEZA | 3.3 MB |
| FORTIM | 588.2 KB |
| FRECHEIRINHA | 587.5 KB |
| GENERAL SAMPAIO | 565.8 KB |
| GRAÇA | 515.8 KB |
| GRANJA | 639.2 KB |
| GRANJEIRO | 497.9 KB |
| GROAÍRAS | 604.5 KB |
| GUAIÚBA | 820.1 KB |
| GUARACIABA DO NORTE | 542.3 KB |
| GUARAMIRANGA | 758.0 KB |
| HIDROLÂNDIA | 606.0 KB |
| HORIZONTE | 960.9 KB |
| IBARETAMA | 648.1 KB |
| IBIAPINA | 629.0 KB |
| IBICUITINGA | 498.4 KB |
| ICAPUÍ | 759.2 KB |
| ICÓ | 727.6 KB |
| IGUATU | 1.1 MB |
| INDEPENDÊNCIA | 656.4 KB |
| IPAPORANGA | 497.5 KB |
| IPAUMIRIM | 564.8 KB |
| IPU | 765.9 KB |
| IPUEIRAS | 727.5 KB |
| IRACEMA | 586.1 KB |
| IRAUÇUBA | 629.4 KB |
| ITAIÇABA | 676.0 KB |
| ITAITINGA | 786.4 KB |
| ITAPAJÉ | 1005.7 KB |
| ITAPIPOCA | 992.0 KB |
| ITAPIÚNA | 679.2 KB |
| ITAREMA | 781.5 KB |
| ITATIRA | 565.9 KB |
| JAGUARETAMA | 678.4 KB |
| JAGUARIBARA | 627.9 KB |
| JAGUARIBE | 826.4 KB |
| JAGUARUANA | 663.2 KB |
| JARDIM | 593.9 KB |
| JATI | 542.6 KB |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 802.7 KB |
| JUAZEIRO DO NORTE | 1.6 MB |
| JUCÁS | 592.8 KB |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 651.6 KB |
| LIMOEIRO DO NORTE | 922.6 KB |
| MADALENA | 587.5 KB |
| MARACANAÚ | 1.3 MB |
| MARANGUAPE | 1.2 MB |
| MARCO | 672.4 KB |
| MARTINÓPOLE | 603.2 KB |
| MASSAPÊ | 744.9 KB |
| MAURITI | 662.8 KB |
| MERUOCA | 609.5 KB |
| MILAGRES | 613.7 KB |
| MILHÃ | 568.3 KB |
| MIRAÍMA | 477.3 KB |
| MISSÃO VELHA | 524.8 KB |
| MOMBAÇA | 681.9 KB |
| MONSENHOR TABOSA | 522.6 KB |
| MORADA NOVA | 833.2 KB |
| MORAÚJO | 502.0 KB |
| MORRINHOS | 610.5 KB |
| MUCAMBO | 472.5 KB |
| MULUNGU | 647.8 KB |
| NOVA OLINDA | 564.3 KB |
| NOVA RUSSAS | 655.4 KB |
| NOVO ORIENTE | 543.5 KB |
| OCARA | 719.5 KB |
| ORÓS | 675.0 KB |
| PACAJUS | 963.1 KB |
| PACATUBA | 961.6 KB |
| PACOTI | 847.4 KB |
| PACUJÁ | 581.9 KB |
| PALHANO | 670.6 KB |
| PALMÁCIA | 610.4 KB |
| PARACURU | 1.0 MB |
| PARAIPABA | 715.8 KB |
| PARAMBU | 571.5 KB |
| PARAMOTI | 561.7 KB |
| PEDRA BRANCA | 681.6 KB |
| PENAFORTE | 645.7 KB |
| PENTECOSTE | 855.9 KB |
| PEREIRO | 480.0 KB |
| PINDORETAMA | 654.7 KB |
| PIQUET CARNEIRO | 570.8 KB |
| PIRES FERREIRA | 540.3 KB |
| PORANGA | 565.3 KB |
| PORTEIRAS | 563.9 KB |
| POTENGI | 586.3 KB |
| POTIRETAMA | 475.6 KB |
| QUITERIANÓPOLIS | 545.6 KB |
| QUIXADÁ | 965.4 KB |
| QUIXELÔ | 569.2 KB |
| QUIXERAMOBIM | 899.3 KB |
| QUIXERÉ | 590.6 KB |
| REDENÇÃO | 635.0 KB |
| RERIUTABA | 524.2 KB |
| RUSSAS | 875.5 KB |
| SABOEIRO | 589.2 KB |
| SALITRE | 615.7 KB |
| SANTA QUITÉRIA | 808.5 KB |
| SANTANA DO ACARAÚ | 684.2 KB |
| SANTANA DO CARIRI | 671.8 KB |
| SÃO BENEDITO | 677.3 KB |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 1.1 MB |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 451.1 KB |
| SÃO LUÍS DO CURU | 614.8 KB |
| SENADOR POMPEU | 748.7 KB |
| SENADOR SÁ | 517.5 KB |
| SOBRAL | 1.0 MB |
| SOLONÓPOLE | 590.3 KB |
| TABULEIRO DO NORTE | 673.1 KB |
| TAMBORIL | 566.9 KB |
| TARRAFAS | 523.0 KB |
| TAUÁ | 661.1 KB |
| TEJUÇUOCA | 694.0 KB |
| TIANGUÁ | 794.7 KB |
| TRAIRI | 721.0 KB |
| TURURU | 803.6 KB |
| UBAJARA | 746.0 KB |
| UMARI | 496.5 KB |
| UMIRIM | 695.9 KB |
| URUBURETAMA | 718.7 KB |
| URUOCA | 475.8 KB |
| VARJOTA | 564.6 KB |
| VÁRZEA ALEGRE | 657.0 KB |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 769.8 KB |

