Relatório de Gestão Fiscal
Publicação efetivada em obediência ao inc. III do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000.
Em cumprimento ao artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº 12.527/2011.
Publicação efetivada em obediência ao inc. III do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000.
Todos os arquivos disponibilizados encontram-se no formato PDF.
| Ano | Quadrimestre | ||
|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | |
| 2022 | RGF 1º quadrimestre 2022 | RGF 2º quadrimestre 2022 | RGF 3º quadrimestre 2022 |
| 2021 | Mai/2020 a Abr/2021 | Set/2020 a Ago/2021 | Jan/2021 a Dez/2021 |
| 2020 | Mai/2019 a Abr/2020 | Set/2019 a Ago/2020 | Jan/2020 a Dez/2020 |
| 2019 | Mai/2018 a Abr/2019 | Set/2018 a Ago/2019 | Jan/2019 a dez/2019 |
| 2018 | Mai/2017 a Abr/2018 | Set/2017 a Ago/2018 | Jan/2018 a dez/2018 |
| 2017 | Mai/2016 a Abr/2017 | Set/2016 a Ago/2017 | Jan/2017 a Dez/2017 |
| 2016 | Mai/2015 a Abr/2016 | Set/2015 a Ago/2016 | Jan/2016 a Dez/2016 |
| 2015 | Jan/2015 a Abr/2015 | Set/2014 a Ago/2015 | Jan/2015 a Dez/2015 |
| 2014 | Jan/2014 a Abr/2014 | Set/2013 a Ago/2014 | Jan/2014 a Dez/2014 |
| 2013 | Jan/2013 a Abr/2013 | Jan/2013 a Ago/2013 | Jan/2013 a Dez/2013 |
| 2012 | |||
| 2011 | Jan/2011 - Dez/2011 | ||
| 2010 | |||
| 2009 | Jan/2009 - Dez/2009 | ||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | Mai/2004 - Abr/2005 |
Set/2004 - Ago/2005 |
|

