Servidores que atuam no regime de teletrabalho
Última atualização realizada em 15/12/2025.
Resolução TRE-CE Nº 936, de 13 de março de 2023, regulamenta o regime de TELETRABALHO e o TRABALHO HÍBRIDO no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.
Resolução TRE-CE nº 814, de 14 de maio de 2021, Institui condições especiais de trabalho em razão de deficiência, necessidades especiais ou doença grave para servidores ou dependentes nessas condições.
Considerando o disposto na supracitadas Resoluções, atualmente são os seguintes servidores que atuam em regime de teletrabalho no âmbito do TRE-CE:
| Unidade | Matrícula | Nome | Regime | Data final | Portaria |
| SEDAP | 63522 | ADRIANA CARLOS PAZ | HIBRIDO | 04/02/2026 | 618/2025 |
| SPROC | 95479 | ADRIANA MARIA BEZERRA DE FREITAS | INTEGRAL | 18/07/2026 | 592/2025 |
| SEPEF | 62810 | ADRIANA MARTINS QUEIROZ | INTEGRAL | 01/04/2026 | 284/2025 |
| NEP | 12690 | ADRIANA SOARES ALCANTARA | INTEGRAL | 31/10/2026 | 884/2025 |
| 097 ZE | 82445 | AFONSO CESAR ALVES CABRAL | INTEGRAL | 04/09/2026 | 726/2025 |
| SEORC | 49520 | ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 625/2025 |
| 074 ZE | 89458 | ALBERT ELI SILVA GONCALVES | INTEGRAL | 30/07/2026 | 609/2025 |
| ASPEG | 89784 | ALEX BARROS AZEVEDO BOMFIM | INTEGRAL | 28/11/2026 | 961/2025 |
| SEAPE | 68176 | ALEXANDRE DE QUEIROZ MACIEL | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| SELIC | 84570 | ALINY GUERRA VALE | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| SPROC | 11686 | ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA | INTEGRAL | 04/02/2026 | 631/2025 |
| SEALX | 67552 | ANA KATARINA FONTELES SOARES VIANA | INTEGRAL | 26/09/2026 | 777/2025 |
| ASJUR | 92500 | ANA MEIRE VASCONCELOS BARROS | INTEGRAL | 04/08/2026 | 639/2025 |
| SECOD | 74642 | ANDREA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | INTEGRAL | 19/11/2026 | 974/2025 |
| ASDIR | 73972 | ANNE URSULY FACANHA RAULUSAITIS | HIBRIDO | 02/08/2026 | 618/2025 |
| 085 ZE | 71473 | ANTONIO AGRIPINO FERREIRA NUNES | INTEGRAL | 28/11/2026 | 961/2025 |
| SANAC | 12747 | ANTONIO ARNALDO CAVALCANTE | INTEGRAL | 01/07/2026 | 518/2025 |
| 055 ZE | 80132 | ANTONIO BRUNO FRANCA DE OLIVEIRA LEAL | HIBRIDO | 22/10/2026 | 843/2025 |
| 053 ZE | 93786 | ANTONIO DEMETRIO DE MORAIS RODRIGUES | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| 043 ZE | 82135 | ANTONIO EDNALDO LEMOS | HIBRIDO | 04/08/2026 | 639/2025 |
| 065 ZE | 76033 | ANTONIO REUDO DE AMORIM MOURAO | HIBRIDO | 27/08/2026 | 687/2025 |
| ASCIR | 13590 | ANTONIO SALES RIOS NETO | INTEGRAL | 26/09/2026 | 777/2025 |
| SEDSC | 84413 | BEREMIZ RENO CAVALCANTI RODRIGUES DE MACEDO | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| 025 ZE | 89431 | BRAYAN CHAVES MUHLEN | INTEGRAL | 28/11/2026 | 902/2025 |
| 039 ZE | 93735 | BRUNA MACEDO LIMEIRA LIMA COUTINHO | INTEGRAL | 04/09/2026 | 726/2025 |
| SADIS | 84545 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SOBREIRA | HIBRIDO | 04/02/2026 | 631/2025 |
| COJUD | 90787 | CARLOS LEANDRO DE CARVALHO FONSECA | INTEGRAL | 14/03/2026 | 246/2025 |
| SECAP | 86971 | CAROLINA LASMAR DE LIMA | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| SEACE | 89326 | CICERO DE OLIVEIRA LUCENA FILHO | INTEGRAL | 21/05/2026 | 422/2025 |
| SEDIP | 93662 | CLAUDIA CARVALHO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | HIBRIDO | 14/08/2026 | 639/2025 |
| 088 ZE | 67374 | CRISTIANE LIMA E SILVA TORRES | INTEGRAL | 30/01/2026 | 135/2025 |
| ARQ | 68729 | CRISTIANNE CARLOS DA SILVA | INTEGRAL | 19/11/2026 | 884/2025 |
| SEDSC | 90248 | DANIEL SOUSA COSTA | HIBRIDO | 01/10/2026 | 804/2025 |
| SPROC | 68699 | DARLENE CLAUDIO MAIA | INTEGRAL | 07/08/2026 | 633/2025 |
| NIS | 62445 | DEHON CHARLES REGIS NOGUEIRA | HIBRIDO | 04/12/2026 | 985/2025 |
| SEWEB | 14472 | DENISE BRITO REBOUCAS FREITAS | HIBRIDO | 02/08/2026 | 618/2025 |
| SANAC | 67862 | DIANA ANASTACIO CARVALHO | HIBRIDO | 14/08/2026 | 639/2025 |
| ASVIC | 77943 | EDNA CARNEIRO AGUIAR SALES | INTEGRAL | 12/12/2026 | 1004/2025 |
| SEJUL | 74421 | EGLINE RODRIGUES DA ROCHA | INTEGRAL | 25/09/2026 | 777/2025 |
| SEACE | 90582 | ELMANA VIANA LUCENA ESMERALDO | INTEGRAL | 22/04/2026 | 332/2025 |
| 071 ZE | 74235 | EMERSON LOPES RAFAEL | INTEGRAL | 01/04/2026 | 284/2025 |
| 066 ZE | 92372 | ERICK MATHEUS GONCALVES VIEIRA | HIBRIDO | 30/07/2026 | 609/2025 |
| SECEX | 82348 | ERIKA CARINE DE VASCONCELOS SALES | HIBRIDO | 04/02/2026 | 618/2025 |
| SEPCO | 83476 | ERITA DE VASCONCELOS BARROS | HIBRIDO | 09/10/2026 | 825/2025 |
| SEACE | 89474 | ESTENIO JOSE JORGE DE OLIVEIRA | INTEGRAL | 25/06/2026 | 497/2025 |
| 044 ZE | 93875 | EUDAZIANE ABREU MACEDO | HIBRIDO | 30/07/2026 | 609/2025 |
| 076 ZE | 94006 | EVANDERSON BESSA RODRIGUES | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| CCOFI | 14014 | FABIO CESAR ALVES MELO | INTEGRAL | 04/08/2026 | 633/2025 |
| 016 ZE | 86785 | FABIO MACEDO MACHADO | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| NBD | 90876 | FABIO RIBEIRO SANTIAGO | INTEGRAL | 01/07/2026 | 497/2025 |
| 088 ZE | 71171 | FELIPE GOIS SOBREIRA MOTA | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| 111 ZE | 90515 | FELLIPE SILVA ALBUQUERQUE | HIBRIDO | 27/08/2026 | 687/2025 |
| SEDSC | 70787 | FERNANDA MARIA ARRUDA MAIA | INTEGRAL | 19/11/2026 | 961/2025 |
| 023 ZE | 90558 | FERNANDO ANTONIO MORORO DE FREITAS | HIBRIDO | 04/08/2026 | 687/2026 |
| 009 ZE | 74456 | FRANCIS MENEZES DOS SANTOS | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| CIBER | 96416 | FRANCISCO ICARO BEZERRA PINHEIRO | INTEGRAL | 25/09/2026 | 769/2025 |
| SANAP | 67889 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS | INTEGRAL | 06/10/2026 | 843/2025 |
| COPAG | 67900 | FRANCISCO WELLIAM CRUZ LIMA | INTEGRAL | 30/07/2026 | 609/2025 |
| NPX | 90779 | GERARDO ALVES DE OLIVEIRA NETO | INTEGRAL | 19/11/2026 | 843/2025 |
| 070 ZE | 94510 | GESSICA SANTANA GOMES | HIBRIDO | 18/07/2026 | 592/2025 |
| 011 ZE | 84014 | GESSIVANDO MENESES DA SILVA | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| SECEF | 74111 | GISELLE PEREIRA DE MELO | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| 035 ZE | 80957 | GLAUCIA LIMA ANDRADE | INTEGRAL | 21/05/2026 | 422/2025 |
| COORC | 87714 | HARLEY SILVA LOPES | INTEGRAL | 26/06/2026 | 518/2025 |
| 086 ZE | 88389 | HEDERSON BERNARDO TERCEIRO | HIBRIDO | 04/08/2026 | 639/2025 |
| SEJUL | 11872 | HELENA DE CASSIA CUNHA LIMA | INTEGRAL | 04/02/2026 | 631/2025 |
| SEDAP | 13727 | HELOISA KARLA CHAVES MAIA | HIBRIDO | 04/02/2026 | 618/2025 |
| SANAC | 71244 | HENRIQUE VIANA CAVALCANTE | INTEGRAL | 01/04/2026 | 284/2025 |
| 029 ZE | 89466 | IARA GABRIELA MACEDO BENITEZ | INTEGRAL | 18/07/2026 | 592/2025 |
| 092 ZE | 95142 | IGOR MARIANO FIGUEIREDO | INTEGRAL | 21/05/2026 | 422/2025 |
| 080 ZE | 84049 | IVNA MARQUES DE ARAUJO SOUSA | INTEGRAL | 15/09/2026 | 736/2025 |
| SAREN | 79997 | IVO ALMINO GONDIM | HIBRIDO | 07/08/2026 | 630/2025 |
| 096 ZE | 88141 | JACOB VASCONCELOS MATOS | INTEGRAL | 04/08/2026 | 633/2025 |
| SPROC | 14464 | JADEY BRAGA LIBORIO | INTEGRAL | 22/08/2026 | 639/2025 |
| SESAJ | 14383 | JAMES RINGO DOS SANTOS MARTINS | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| GAGEP | 84537 | JANAINA ALBUQUERQUE DE CARVALHO PRADO | INTEGRAL | 15/09/2026 | 736/2025 |
| 117 ZE | 74499 | JANSER JAMES BEZERRA DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 04/08/2026 | 687/2025 |
| SEDSC | 13387 | JANSLEY NOBRE DA FONSECA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 618/2025 |
| 115 ZE | 68249 | JENNY DE SOUSA SILVA | INTEGRAL | 04/02/2026 | 145/2025 |
| SEACE | 70825 | JOAO CARNEIRO DE SOUSA | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| SPROJ | 62658 | JOSE ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | HIBRIDO | 22/10/2026 | 843/2025 |
| SECOT | 14197 | JOSE EURIBERTO MOTA DA SILVA | INTEGRAL | 02/08/2026 | 630/2025 |
| NIS | 73018 | JOSE MANOEL DE SOUZA COSTA | HIBRIDO | 02/12/2026 | 974/2025 |
| SEDAP | 13034 | JOSE RIBEIRO FILHO | HIBRIDO | 04/03/2026 | 744/2025 |
| SEACE | 14251 | JOSE RICARDO DA CRUZ BEZERRA | INTEGRAL | 04/02/2026 | 145/2025 |
| GASEA | 71295 | JOSE ROMAICO DE CARVALHO | HIBRIDO | 15/09/2026 | 747/2025 |
| SEPEF | 67722 | JOSE WELLINGTON DE LIMA COSTA | INTEGRAL | 02/08/2026 | 625/2025 |
| SCONT | 67650 | JOSE WILTON SILVESTRE | HIBRIDO | 02/08/2026 | 625/2025 |
| SCRIM | 86890 | JULIA ALEXANDRE LOBAO | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| 082 ZE | 89229 | JULIANA LOBO DA SILVA NOBREGA | INTEGRAL | 12/12/2026 | 1004/2025 |
| ASDE2 | 90540 | JULIANA MENDES BARBOSA BRAGA | INTEGRAL | 18/07/2026 | 592/2025 |
| NGE | 92348 | KARINE RAFFAELLI FROTA NOBREGA DE FARIA NUNES | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| SEACE | 88826 | KAROL DANTAS CARVALHO | INTEGRAL | 29/05/2026 | 435/2025 |
| ASCIR | 67510 | KATIA REGIA DAVID | INTEGRAL | 31/07/2026 | 618/2025 |
| 022 ZE | 80450 | KATIUSCIA DIAS DE FIGUEIREDO CHAVES | INTEGRAL | 27/08/2026 | 687/2025 |
| SEPEF | 12712 | LAERCIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| COSIS | 85703 | LAERTON MISAEL VASQUES FERREIRA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| SCRIM | 87137 | LAODICEIA ROSA SOARES | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| ASDE4 | 85932 | LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| 035 ZE | 85690 | LORENA CYSNE NAMBA | HIBRIDO | 04/08/2026 | 649/2025 |
| SCRIM | 90493 | LUCAS ROCHA BEZERRA | INTEGRAL | 08/01/2026 | 1157/2024 |
| ASDE4 | 14073 | LUCIA HELENA DE MATOS MOURA | HIBRIDO | 09/10/2026 | 826/2025 |
| 017 ZE | 74022 | LUCIO MENDES DA CRUZ | HIBRIDO | 04/09/2026 | 726/2025 |
| SEPRO | 70906 | LUIS CHRISTIANO BONFIM COSTA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 630/2025 |
| SEDSC | 80671 | LUIS RENNE ALVES BANDEIRA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| SADAD | 85584 | LUIZ AIRES DE SOUZA NETO | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| 070 ZE | 82119 | MARCELO COSME DE SOUZA MAGALHAES | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| SEACE | 13751 | MARCIA BASTOS DA SILVA | INTEGRAL | 22/08/2026 | 639/2025 |
| SEWEB | 80876 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS VIANA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| 028 ZE | 71350 | MARCOS YOUJI MINAMI | INTEGRAL | 04/08/2026 | 633/2025 |
| SPROC | 87340 | MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA | HIBRIDO | 04/02/2026 | 630/2025 |
| COAPA | 68010 | MARCUS VINICIUS VIANA DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 03/10/2026 | 818/2025 |
| 003 ZE | 84006 | MARIA CLECIA ALVES DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| SELIC | 71139 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA | INTEGRAL | 24/11/2026 | 961/2025 |
| SELIC | 68664 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO | INTEGRAL | 28/11/2026 | 961/2025 |
| SEORC | 12542 | MARIA DE JESUS MIRANDA DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 625/2025 |
| SEREF | 73786 | MARIA DO SOCORRO ABREU DE PAULA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| SCRIM | 73794 | MARIA ELIANE MOREIRA DA SILVA | HIBRIDO | 07/08/2026 | 633/2025 |
| CCOFI | 14170 | MARIA IOLANDA PEIXOTO LOURENCO | INTEGRAL | 26/06/2026 | 518/2025 |
| 122 ZE | 73808 | MARIA LUCIENE CAVALCANTE SILVA | HIBRIDO | 19/11/2026 | 961/2025 |
| SEAPE | 11937 | MARIA RODRIGUES LIMA | INTEGRAL | 02/08/2026 | 609/2025 |
| 082 ZE | 93395 | MARLEY SAMPAIO SILVA | HIBRIDO | 12/12/2026 | 1004/2025 |
| NDC | 14316 | MONICA SOUSA CASTELO BRANCO | HIBRIDO | 02/08/2026 | 625/2025 |
| 003 ZE | 85460 | NACELIA LOPES DA CRUZ | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| SCRIM | 72151 | NATASHA MELO DE FARIAS LIMA | INTEGRAL | 01/04/2026 | 284/2025 |
| NPX | 12380 | NODGE JOSE DANTAS HOLANDA | INTEGRAL | 07/08/2026 | 633/2025 |
| SEJUL | 67129 | PATRICIO SABOYA XIMENES | INTEGRAL | 28/11/2026 | 974/2025 |
| ASDE3 | 70884 | PAULO ROBERTO CLEMENTINO QUEIROZ | INTEGRAL | 15/09/2026 | 744/2025 |
| ASGOP | 93255 | PAULO SERGIO TEIXEIRA QUINTINO | INTEGRAL | 02/08/2026 | 630/2025 |
| SECEF | 73816 | PEDRO HENRIQUE HOLANDA PUCCI | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| SPROC | 14324 | RAFAEL BARBOSA ARY | INTEGRAL | 26/06/2026 | 609/2025 |
| 060 ZE | 85681 | RAFAEL DE OLIVEIRA MELO | HIBRIDO | 04/08/2026 | 633/2025 |
| SEACE | 90620 | RAFAEL DO NASCIMENTO SOUZA | INTEGRAL | 03/12/2026 | 974/2025 |
| COGOV | 62550 | RAFAEL VERAS PAZ | INTEGRAL | 13/12/2026 | 1004/2025 |
| 068 ZE | 85711 | RAIMUNDO DAYWID COSTA DIOGENES | HIBRIDO | 21/08/2026 | 649/2025 |
| 048 ZE | 93913 | RAIMUNDO JOAO DE JESUS JUNIOR | INTEGRAL | 30/07/2026 | 633/2025 |
| SANAP | 13050 | RAQUEL CORDEIRO GADELHA GUIMARAES | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| SECEP | 73832 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | HIBRIDO | 04/08/2026 | 639/2025 |
| SEACE | 84715 | RENATA CERQUEIRA TREVIA PICANCO | INTEGRAL | 01/04/2026 | 284/2025 |
| 093 ZE | 95320 | RENATA CUNHA ARAGAO DE ALBUQUERQUE | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| SECAP | 80302 | RENATA RAMALHO DE QUEIROZ | INTEGRAL | 12/12/2026 | 1004/2025 |
| SESAJ | 62666 | ROBERTO WAYNE BARBOSA LOPES | INTEGRAL | 29/05/2026 | 435/2025 |
| SEDSC | 14162 | RODRIGO PINHEIRO FERREIRA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| ASCIR | 14103 | ROGERIO DA SILVA LOPES | HIBRIDO | 18/07/2026 | 592/2025 |
| SEWEB | 81015 | RONYERISSON DE BRITO SALES | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| 117 ZE | 77331 | ROSANA MARIA COELHO DE SOUSA | INTEGRAL | 20/02/2026 | 197/2025 |
| SEDAP | 14286 | ROSANGELA GOMES BARBOZA | HIBRIDO | 04/02/2026 | 618/2025 |
| 084 ZE | 89270 | SAMARA CAROLINA NUNES DE LIZ | INTEGRAL | 04/08/2026 | 633/2025 |
| CIBER | 88192 | SANDRA ANDREA CASSIANO RODRIGUES | INTEGRAL | 27/11/2026 | 961/2025 |
| 093 ZE | 90655 | SANDRA CARLA DO NASCIMENTO BRANDAO | INTEGRAL | 28/11/2026 | 974/2025 |
| 050 ZE | 91171 | SARAH DAVID NUNES RODRIGUES | INTEGRAL | 04/02/2026 | 145/2025 |
| 028 ZE | 80175 | SAUL MURILO AMORIM MARCONDES | INTEGRAL | 04/08/2026 | 633/2025 |
| 070 ZE | 90507 | SHEYLA RODRIGUES RABELO | HIBRIDO | 18/07/2026 | 592/2025 |
| SESAJ | 70809 | SOCORRO MARIA LIMA AGUIAR | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| COORC | 67579 | SUELY VENANCIO DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 625/2025 |
| 031 ZE | 80078 | TAIS SOBREIRA DE SANTIAGO | INTEGRAL | 01/04/2026 | 284/2025 |
| COINT | 72046 | TARCIANO LEMOS PEREIRA LEITE | INTEGRAL | 26/06/2026 | 497/2025 |
| 007 ZE | 80191 | TATIANA MADEIRO SANTIAGO FALCAO PAIVA | HIBRIDO | 22/10/2026 | 843/2025 |
| 024 ZE | 14049 | TEREZA HELENA FERREIRA PARENTE | INTEGRAL | 29/05/2026 | 435/2025 |
| SCRIM | 91155 | THAYLA SOARES MACEDO LUNA | INTEGRAL | 22/08/2026 | 592/2025 |
| SADAD | 89415 | THIAGO PAGELS COSTA | HIBRIDO | 02/08/2026 | 609/2025 |
| SPR | 85894 | VIVIANE LIMA MAZULO | HIBRIDO | 19/11/2026 | 946/2025 |
| 119 ZE | 67200 | WENDELL DE OLIVEIRA FREIRE | HIBRIDO | 30/07/2026 | 609/2025 |
| SEDIP | 87056 | WHERLE FELICIO DE LIMA | INTEGRAL | 24/11/2026 | 974/2025 |
| 112 ZE | 90442 | YASMINE FLORENTINO HOLANDA LAGES | INTEGRAL | 05/09/2026 | 726/2025 |
| COAPA | 71392 | ZENOR HELENA LUNA DE ARAUJO | HIBRIDO | 03/10/2026 | 818/2025 |

