Servidores que atuam no regime de teletrabalho
Última atualização realizada em 3/11/2025.
Resolução TRE-CE Nº 936, de 13 de março de 2023, regulamenta o regime de TELETRABALHO e o TRABALHO HÍBRIDO no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.
Resolução TRE-CE nº 814, de 14 de maio de 2021, Institui condições especiais de trabalho em razão de deficiência, necessidades especiais ou doença grave para servidores ou dependentes nessas condições.
Considerando o disposto na supracitadas Resoluções, atualmente são os seguintes servidores que atuam em regime de teletrabalho no âmbito do TRE-CE:
| Unidade | Matrícula | Nome | Regime | Data final | Portaria |
| GADIR | 74359 | ADEMIRTES MARTINS DE MELO RIOS | HIBRIDO | 02/08/26 | 618/2025 |
| SEDAP | 63522 | ADRIANA CARLOS PAZ | HIBRIDO | 04/02/26 | 618/2025 |
| SPRO2 | 95479 | ADRIANA MARIA BEZERRA DE FREITAS | INTEGRAL | 18/07/26 | 592/2025 |
| SEPEF | 62810 | ADRIANA MARTINS QUEIROZ | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| NEP | 12690 | ADRIANA SOARES ALCANTARA | INTEGRAL | 31/10/26 | 884/2025 |
| 097 ZE | 82445 | AFONSO CESAR ALVES CABRAL | INTEGRAL | 04/09/26 | 726/2025 |
| SEORC | 49520 | ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 02/08/26 | 625/2025 |
| 074 ZE | 89458 | ALBERT ELI SILVA GONCALVES | INTEGRAL | 30/07/26 | 609/2025 |
| SEEST | 89784 | ALEX BARROS AZEVEDO BOMFIM | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SEAPE | 68176 | ALEXANDRE DE QUEIROZ MACIEL | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| ASTAG | 84570 | ALINY GUERRA VALE | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SPRO2 | 11686 | ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA | INTEGRAL | 04/02/26 | 631/2025 |
| SEREF | 66041 | ANA DOMITILDE PINHEIRO GOMES | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| POLOF | 67552 | ANA KATARINA FONTELES SOARES VIANA | INTEGRAL | 26/09/26 | |
| ASJUR | 92500 | ANA MEIRE VASCONCELOS BARROS | INTEGRAL | 04/08/26 | 639/2025 |
| SEPAG | 14405 | ANA VERUSKA CYSNE DE GIRAO COELHO | HIBRIDO | 02/07/26 | 558/2025 |
| SECOD | 74642 | ANDREA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| ASDIR | 73972 | ANNE URSULY FACANHA RAULUSAITIS | HIBRIDO | 02/08/26 | 618/2025 |
| 085 ZE | 71473 | ANTONIO AGRIPINO FERREIRA NUNES | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SANAC | 12747 | ANTONIO ARNALDO CAVALCANTE | INTEGRAL | 01/07/26 | 518/2025 |
| 055 ZE | 80132 | ANTONIO BRUNO FRANCA DE OLIVEIRA LEAL | HIBRIDO | 22/10/26 | 843/2025 |
| NADI | 83433 | ANTONIO CLODOALDO PINHEIRO BASTOS MARTINS | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| 053 ZE | 93786 | ANTONIO DEMETRIO DE MORAIS RODRIGUES | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| 043 ZE | 82135 | ANTONIO EDNALDO LEMOS | HIBRIDO | 04/08/26 | 639/2025 |
| 065 ZE | 76033 | ANTONIO REUDO DE AMORIM MOURAO | HIBRIDO | 27/08/26 | 687/2025 |
| ASCIR | 13590 | ANTONIO SALES RIOS NETO | INTEGRAL | 26/09/26 | 777/2025 |
| SPROC | 87064 | ARIANE CLAUDINE OSORIO GOMES | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SEDSC | 84413 | BEREMIZ RENO CAVALCANTI RODRIGUES DE MACEDO | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| 025 ZE | 89431 | BRAYAN CHAVES MUHLEN | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| 039 ZE | 93735 | BRUNA MACEDO LIMEIRA LIMA COUTINHO | INTEGRAL | 04/09/26 | 726/2025 |
| SADIS | 84545 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SOBREIRA | HIBRIDO | 04/02/26 | 631/2025 |
| COJUD | 90787 | CARLOS LEANDRO DE CARVALHO FONSECA | INTEGRAL | 14/03/26 | 246/2025 |
| SECAP | 86971 | CAROLINA LASMAR DE LIMA | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| NUF | 92720 | CAROLINA OLIVEIRA SERPA | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SECEF | 95711 | CELINA GURGEL RODRIGUES | INTEGRAL | 12/12/25 | 1119/2024 |
| SEJUR | 89326 | CICERO DE OLIVEIRA LUCENA FILHO | INTEGRAL | 21/05/26 | 422/2025 |
| SEDIP | 93662 | CLAUDIA CARVALHO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | HIBRIDO | 14/08/26 | 639/2025 |
| 088 ZE | 67374 | CRISTIANE LIMA E SILVA TORRES | INTEGRAL | 30/01/26 | 135/2025 |
| ARQ | 68729 | CRISTIANNE CARLOS DA SILVA | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| SEDSC | 90248 | DANIEL SOUSA COSTA | HIBRIDO | 01/10/26 | 804/2025 |
| SPRO2 | 68699 | DARLENE CLAUDIO MAIA | INTEGRAL | 07/08/26 | 633/2025 |
| SECEX | 68079 | DAVI TIAGO CAVALCANTE | HIBRIDO | 04/02/26 | 639/2025 |
| SEWEB | 14472 | DENISE BRITO REBOUCAS FREITAS | HIBRIDO | 02/08/26 | 618/2025 |
| SANAC | 67862 | DIANA ANASTACIO CARVALHO | HIBRIDO | 14/08/26 | 639/2025 |
| SCAIP | 13743 | EDIL CLEBER SILVEIRA DE MORAES | INTEGRAL | 26/06/26 | 558/2025 |
| SEJUL | 74421 | EGLINE RODRIGUES DA ROCHA | INTEGRAL | 25/09/26 | 777/2025 |
| 013 ZE | 84600 | ELIZON VIEIRA DE OLIVEIRA | INTEGRAL | 12/12/25 | 1119/2024 |
| SEJUR | 90582 | ELMANA VIANA LUCENA ESMERALDO | INTEGRAL | 22/04/26 | 332/2025 |
| 071 ZE | 74235 | EMERSON LOPES RAFAEL | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| 066 ZE | 92372 | ERICK MATHEUS GONCALVES VIEIRA | HIBRIDO | 30/07/26 | 609/2025 |
| SECEX | 82348 | ERIKA CARINE DE VASCONCELOS SALES | HIBRIDO | 04/02/26 | 618/2025 |
| SEPCO | 83476 | ERITA DE VASCONCELOS BARROS | HIBRIDO | 09/10/26 | 825/2025 |
| SEJUR | 89474 | ESTENIO JOSE JORGE DE OLIVEIRA | INTEGRAL | 25/06/26 | 497/2025 |
| 044 ZE | 93875 | EUDAZIANE ABREU MACEDO | HIBRIDO | 30/07/26 | 609/2025 |
| 076 ZE | 94006 | EVANDERSON BESSA RODRIGUES | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| CCOFI | 14014 | FABIO CESAR ALVES MELO | INTEGRAL | 04/08/26 | 633/2025 |
| 016 ZE | 86785 | FABIO MACEDO MACHADO | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| NBD | 90876 | FABIO RIBEIRO SANTIAGO | INTEGRAL | 01/07/26 | 497/2025 |
| 088 ZE | 71171 | FELIPE GOIS SOBREIRA MOTA | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| 111 ZE | 90515 | FELLIPE SILVA ALBUQUERQUE | HIBRIDO | 27/08/26 | 687/2025 |
| SEDSC | 70787 | FERNANDA MARIA ARRUDA MAIA | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| 023 ZE | 90558 | FERNANDO ANTONIO MORORO DE FREITAS | HIBRIDO | 04/08/26 | 687/2026 |
| COSIS | 72127 | FERNANDO MOURA LINHARES | HIBRIDO | 02/07/26 | 518/2025 |
| ASDIR | 85428 | FLAVIA ELLERY MONTEIRO PESSOA | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| 009 ZE | 74456 | FRANCIS MENEZES DOS SANTOS | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| SAJUR | 94456 | FRANCISCA IVINA ALVES BEZERRA SANTANA | INTEGRAL | 25/09/26 | 777/2025 |
| CIBER | 96416 | FRANCISCO ICARO BEZERRA PINHEIRO | INTEGRAL | 25/09/26 | 769/2025 |
| SANAP | 67889 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS | INTEGRAL | 06/10/26 | 843/2025 |
| COPEP | 67900 | FRANCISCO WELLIAM CRUZ LIMA | INTEGRAL | 30/07/26 | 609/2025 |
| NPX | 90779 | GERARDO ALVES DE OLIVEIRA NETO | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| 070 ZE | 94510 | GESSICA SANTANA GOMES | HIBRIDO | 18/07/26 | 592/2025 |
| 011 ZE | 84014 | GESSIVANDO MENESES DA SILVA | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| 035 ZE | 80957 | GLAUCIA LIMA ANDRADE | INTEGRAL | 21/05/26 | 422/2025 |
| COORC | 87714 | HARLEY SILVA LOPES | INTEGRAL | 26/06/26 | 518/2025 |
| 086 ZE | 88389 | HEDERSON BERNARDO TERCEIRO | HIBRIDO | 04/08/26 | 639/2025 |
| SEJUL | 11872 | HELENA DE CASSIA CUNHA LIMA | INTEGRAL | 04/02/26 | 631/2025 |
| SEDAP | 13727 | HELOISA KARLA CHAVES MAIA | HIBRIDO | 04/02/26 | 618/2025 |
| SANAC | 71244 | HENRIQUE VIANA CAVALCANTE | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| 029 ZE | 89466 | IARA GABRIELA MACEDO BENITEZ | INTEGRAL | 18/07/26 | 592/2025 |
| 092 ZE | 95142 | IGOR MARIANO FIGUEIREDO | INTEGRAL | 21/05/26 | 422/2025 |
| 080 ZE | 84049 | IVNA MARQUES DE ARAUJO SOUSA | INTEGRAL | 15/09/26 | 736/2025 |
| SAREN | 79997 | IVO ALMINO GONDIM | HIBRIDO | 07/08/26 | 630/2025 |
| 096 ZE | 88141 | JACOB VASCONCELOS MATOS | INTEGRAL | 04/08/26 | 633/2025 |
| SPRO1 | 14464 | JADEY BRAGA LIBORIO | INTEGRAL | 22/08/26 | 639/2025 |
| SEMAC | 14383 | JAMES RINGO DOS SANTOS MARTINS | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| GAGEP | 84537 | JANAINA ALBUQUERQUE DE CARVALHO PRADO | INTEGRAL | 15/09/26 | 736/2025 |
| 117 ZE | 74499 | JANSER JAMES BEZERRA DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 04/08/26 | 687/2025 |
| SEDSC | 13387 | JANSLEY NOBRE DA FONSECA | HIBRIDO | 02/08/26 | 618/2025 |
| 115 ZE | 68249 | JENNY DE SOUSA SILVA | INTEGRAL | 04/02/26 | 145/2025 |
| SECEF | 79350 | JOANA ROBERTA BESSA BARREIRA | INTEGRAL | 12/12/25 | 1119/2024 |
| 085 ZE | 70825 | JOAO CARNEIRO DE SOUSA | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SEPAG | 68338 | JOAO ROGERIO ALEXANDRINO DE MENDONCA | HIBRIDO | 26/06/26 | 558/2025 |
| SPROJ | 62658 | JOSE ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | HIBRIDO | 22/10/26 | 843/2025 |
| SECOT | 14197 | JOSE EURIBERTO MOTA DA SILVA | INTEGRAL | 02/08/26 | 630/2025 |
| SEDAP | 13034 | JOSE RIBEIRO FILHO | HIBRIDO | 04/03/26 | 744/2025 |
| SEJUR | 14251 | JOSE RICARDO DA CRUZ BEZERRA | INTEGRAL | 04/02/26 | 145/2025 |
| GASEA | 71295 | JOSE ROMAICO DE CARVALHO | HIBRIDO | 15/09/26 | 747/2025 |
| SEPEF | 67722 | JOSE WELLINGTON DE LIMA COSTA | INTEGRAL | 02/08/26 | 625/2025 |
| SCONT | 67650 | JOSE WILTON SILVESTRE | HIBRIDO | 02/08/26 | 625/2025 |
| 083 ZE | 86890 | JULIA ALEXANDRE LOBAO | INTEGRAL | 15/09/26 | 736/2025 |
| SAJUR | 89229 | JULIANA LOBO DA SILVA NOBREGA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| ASDE2 | 90540 | JULIANA MENDES BARBOSA BRAGA | INTEGRAL | 18/07/26 | 592/2025 |
| NGE | 92348 | KARINE RAFFAELLI FROTA NOBREGA DE FARIA NUNES | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| SEJUR | 88826 | KAROL DANTAS CARVALHO | INTEGRAL | 29/05/26 | 435/2025 |
| ASCIR | 67510 | KATIA REGIA DAVID | INTEGRAL | 31/07/26 | 618/2025 |
| 022 ZE | 80450 | KATIUSCIA DIAS DE FIGUEIREDO CHAVES | INTEGRAL | 27/08/26 | 687/2025 |
| SEOCE | 67790 | KLERTON PONTES XIMENES | HIBRIDO | 09/10/26 | 825/2025 |
| SEPEF | 12712 | LAERCIO ANDRE PEREIRA DE SOUZA | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| COSIS | 85703 | LAERTON MISAEL VASQUES FERREIRA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| SPROC | 87137 | LAODICEIA ROSA SOARES | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| SPRO1 | 62720 | LIANA MAIRA FARIAS PAZ | HIBRIDO | 04/02/26 | 633/2025 |
| ASDE4 | 85932 | LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| 035 ZE | 85690 | LORENA CYSNE NAMBA | HIBRIDO | 04/08/26 | 649/2025 |
| SPROC | 90493 | LUCAS ROCHA BEZERRA | INTEGRAL | 08/01/26 | 1157/2024 |
| ASDE4 | 14073 | LUCIA HELENA DE MATOS MOURA | HIBRIDO | 09/10/26 | 826/2025 |
| 017 ZE | 74022 | LUCIO MENDES DA CRUZ | HIBRIDO | 04/09/26 | 726/2025 |
| SEPRO | 70906 | LUIS CHRISTIANO BONFIM COSTA | HIBRIDO | 02/08/26 | 630/2025 |
| SEDSC | 80671 | LUIS RENNE ALVES BANDEIRA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| SADAD | 85584 | LUIZ AIRES DE SOUZA NETO | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| 070 ZE | 82119 | MARCELO COSME DE SOUZA MAGALHAES | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| SEJUR | 13751 | MARCIA BASTOS DA SILVA | INTEGRAL | 22/08/26 | 639/2025 |
| SEWEB | 80876 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS VIANA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| 028 ZE | 71350 | MARCOS YOUJI MINAMI | INTEGRAL | 04/08/26 | 633/2025 |
| SPRO2 | 87340 | MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA | HIBRIDO | 04/02/26 | 630/2025 |
| COAPA | 68010 | MARCUS VINICIUS VIANA DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 03/10/26 | 818/2025 |
| 003 ZE | 84006 | MARIA CLECIA ALVES DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| NPR | 71139 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| NPR | 68664 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SEORC | 12542 | MARIA DE JESUS MIRANDA DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 02/08/26 | 625/2025 |
| SEREF | 73786 | MARIA DO SOCORRO ABREU DE PAULA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| SEREF | 86645 | MARIA DO SOCORRO MAXIMO | INTEGRAL | 12/12/25 | 1119/2024 |
| SPROC | 73794 | MARIA ELIANE MOREIRA DA SILVA | HIBRIDO | 07/08/26 | 633/2025 |
| CCOFI | 14170 | MARIA IOLANDA PEIXOTO LOURENCO | INTEGRAL | 26/06/26 | 518/2025 |
| GADIR | 52216 | MARIA IRENE LINHARES | HIBRIDO | 02/08/26 | 618/2025 |
| 122 ZE | 73808 | MARIA LUCIENE CAVALCANTE SILVA | HIBRIDO | 18/11/25 | 1056/2024 |
| SEAPE | 11937 | MARIA RODRIGUES LIMA | INTEGRAL | 02/08/26 | 609/2025 |
| NDC | 14316 | MONICA SOUSA CASTELO BRANCO | HIBRIDO | 02/08/26 | 625/2025 |
| 003 ZE | 85460 | NACELIA LOPES DA CRUZ | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| SPROC | 72151 | NATASHA MELO DE FARIAS LIMA | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| SECEF | 84626 | NICOLE PONTES PESSOA E SOUZA | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| NPX | 12380 | NODGE JOSE DANTAS HOLANDA | INTEGRAL | 07/08/26 | 633/2025 |
| SEJUL | 67129 | PATRICIO SABOYA XIMENES | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| ASDE3 | 70884 | PAULO ROBERTO CLEMENTINO QUEIROZ | INTEGRAL | 15/09/26 | 744/2025 |
| SAJUR | 93255 | PAULO SERGIO TEIXEIRA QUINTINO | INTEGRAL | 02/08/26 | 630/2025 |
| 080 ZE | 73816 | PEDRO HENRIQUE HOLANDA PUCCI | INTEGRAL | 02/12/25 | 1088/2024 |
| SPRO2 | 14324 | RAFAEL BARBOSA ARY | INTEGRAL | 26/06/26 | 609/2025 |
| 060 ZE | 85681 | RAFAEL DE OLIVEIRA MELO | HIBRIDO | 04/08/26 | 633/2025 |
| SEJUR | 90620 | RAFAEL DO NASCIMENTO SOUZA | INTEGRAL | 02/12/25 | 1088/2024 |
| COGOV | 62550 | RAFAEL VERAS PAZ | INTEGRAL | 12/12/25 | 1119/2024 |
| 068 ZE | 85711 | RAIMUNDO DAYWID COSTA DIOGENES | HIBRIDO | 21/08/26 | 649/2025 |
| 048 ZE | 93913 | RAIMUNDO JOAO DE JESUS JUNIOR | INTEGRAL | 30/07/26 | 633/2025 |
| SANAP | 13050 | RAQUEL CORDEIRO GADELHA GUIMARAES | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| SECEP | 73832 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | HIBRIDO | 04/08/26 | 639/2025 |
| SEJUR | 84715 | RENATA CERQUEIRA TREVIA PICANCO | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| SECAP | 80302 | RENATA RAMALHO DE QUEIROZ | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| SEMAC | 62666 | ROBERTO WAYNE BARBOSA LOPES | INTEGRAL | 29/05/26 | 435/2025 |
| SEDSC | 14162 | RODRIGO PINHEIRO FERREIRA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| ASCIR | 14103 | ROGERIO DA SILVA LOPES | HIBRIDO | 18/07/26 | 592/2025 |
| SEWEB | 81015 | RONYERISSON DE BRITO SALES | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| 117 ZE | 77331 | ROSANA MARIA COELHO DE SOUSA | INTEGRAL | 20/02/26 | 197/2025 |
| SEDAP | 14286 | ROSANGELA GOMES BARBOZA | HIBRIDO | 04/02/26 | 618/2025 |
| 084 ZE | 89270 | SAMARA CAROLINA NUNES DE LIZ | INTEGRAL | 04/08/26 | 633/2025 |
| CIBER | 88192 | SANDRA ANDREA CASSIANO RODRIGUES | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| 093 ZE | 90655 | SANDRA CARLA DO NASCIMENTO BRANDAO | INTEGRAL | 27/11/25 | 1080/2024 |
| 050 ZE | 91171 | SARAH DAVID NUNES RODRIGUES | INTEGRAL | 04/02/26 | 145/2025 |
| 028 ZE | 80175 | SAUL MURILO AMORIM MARCONDES | INTEGRAL | 04/08/26 | 633/2025 |
| 070 ZE | 90507 | SHEYLA RODRIGUES RABELO | HIBRIDO | 18/07/26 | 592/2025 |
| SEMAC | 70809 | SOCORRO MARIA LIMA AGUIAR | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| COORC | 67579 | SUELY VENANCIO DE OLIVEIRA | HIBRIDO | 02/08/26 | 625/2025 |
| 031 ZE | 80078 | TAIS SOBREIRA DE SANTIAGO | INTEGRAL | 01/04/26 | 284/2025 |
| COINT | 72046 | TARCIANO LEMOS PEREIRA LEITE | INTEGRAL | 26/06/26 | 497/2025 |
| 007 ZE | 80191 | TATIANA MADEIRO SANTIAGO FALCAO PAIVA | HIBRIDO | 22/10/26 | 843/2025 |
| 024 ZE | 14049 | TEREZA HELENA FERREIRA PARENTE | INTEGRAL | 29/05/26 | 435/2025 |
| SPRO2 | 91180 | THAIS DE FATIMA FAUSTINO ALEXANDRE | HIBRIDO | 04/02/26 | 631/2025 |
| SPROC | 91155 | THAYLA SOARES MACEDO LUNA | INTEGRAL | 22/08/26 | 592/2025 |
| SADAD | 89415 | THIAGO PAGELS COSTA | HIBRIDO | 02/08/26 | 609/2025 |
| DEVOPS | 62410 | TICIANO DO NASCIMENTO DINIZ | HIBRIDO | 30/09/26 | 783/2025 |
| 119 ZE | 67200 | WENDELL DE OLIVEIRA FREIRE | HIBRIDO | 30/07/26 | 609/2025 |
| SEDIP | 87056 | WHERLE FELICIO DE LIMA | INTEGRAL | 18/11/25 | 1056/2024 |
| 112 ZE | 90442 | YASMINE FLORENTINO HOLANDA LAGES | INTEGRAL | 05/09/26 | 726/2025 |
| COAPA | 71392 | ZENOR HELENA LUNA DE ARAUJO | HIBRIDO | 03/10/26 | 818/2025 |

