Credenciamento/Chamamento Público 11/2025
Credenciamento para contratação de serviço de locação de veículos com motoristas, a ser prestado por pessoa física ou jurídica, para atender os Cartórios Eleitorais do interior do Estado.
Características dos veículos a serem contratados:
- Tipo lotação: veículo com capacidade para transportar, no mínimo, 8 (oito) passageiros mais o motorista e em boas condições de uso.
- Tipo utilitário: veículo com capacidade para 4 (quatro) passageiros, excluído o motorista, capacidade volumétrica da caçamba de, no mínimo, 0,8 m³ e em boas condições de uso.
- Tipo passeio: veículo com capacidade para 4 (quatro) passageiros, excluído o motorista e em boas condições de uso.
Valor da diária:
- Tipo lotação: R$363,42 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)
- Tipo utilitário: R$363,42 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)
- Tipo passeio: R$238,01 (duzentos e trinta e oito reais e um centavo)
Planilha estimativa das diárias dos veículos a serem contratados para as Zonas do interior
- Período estimado de contratação para as vistorias dos locais de votação: 20/10/25 a 28/02/26.
- Período estimado de contratação para o Ciclo Eleitoral: 13/07/2026 a 30/10/2026 para o 1º veículo e 15/08/2026 a 30/10/2026 para o 2º e 3º veículos.
- Período de contratação para eventuais Eleições Suplementares- vigência do credenciamento.
- Quantidade diárias padrão por veículo no Ciclo Eleitoral : 25 diárias para o 1º veículo e 15 diárias para o 2º e o 3º veículos.
| ZE | MUNICÍPIO-SEDE | Vistorias local de votação | Apoio Ciclo Eleitoral de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo Vistoria dos Locais de Votação | Quantidade de diárias para Vistorias dos Locais de Votação | 1º Veículo - Ciclo Eleitoral | Quantidade de diárias 1º veículo | 2º Veículo- Ciclo Eleitoral | Quantidade de diárias 2º veículo | 3º Veículo- Ciclo Eleitoral | Quantidade de diárias 3º veículo | ||
4 | Maranguape | Passeio | 11 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
5 | Baturité | Passeio | 14 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
6 | Quixadá | Passeio | 24 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
7 | Cascavel | Passeio | 11 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
8 | Aracati | Passeio | 12 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
9 | Russas | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
10 | Jaguaribe | Passeio | 11 | Passeio | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
11 | Quixeramobim | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
12 | Senador Pompeu | Passeio | 7 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
13 | Iguatu | Passeio | 17 | Passeio | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
14 | Lavras da Mangabeira | Passeio | 4 | Utilitário | 25 | ||||
15 | Icó | Passeio | 14 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
16 | Missão Velha | Passeio | 6 | Van/Kombi | 25 | ||||
17 | Itapipoca | Passeio | 14 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
18 | Assaré | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 | ||
19 | Tauá | Passeio | 17 | Passeio | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
20 | Crateús | Passeio | 13 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
21 | Ipu | Passeio | 6 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
22 | São Benedito | Passeio | 12 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
23 | Uruburetama | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 | ||
24 | Sobral | Passeio | 10 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
25 | Granja | Passeio | 10 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
26 | Milagres | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
27 | Crato | Passeio | 14 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
28 | Juazeiro do Norte | Passeio | 7 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
29 | Limoeiro do Norte | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
30 | Acaraú | ||||||||
31 | Barbalha | Passeio | 7 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
32 | Camocim | Passeio | 7 | Utilitário | 20 | Passeio | 20 | ||
33 | Canindé | Passeio | 18 | Van/Kombi | 15 | Passeio | 20 | Passeio | 20 |
35 | Viçosa do Ceará | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
36 | São Gonçalo do Amarante | Passeio | 7 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 10 | ||
37 | Caucaia | Passeio | 6 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
38 | Campos Sales | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
39 | Independência | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | ||||
40 | Ipueiras | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
41 | Itapagé | Passeio | 15 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
43 | Jucás | Passeio | 11 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
44 | Santana do Acaraú | Passeio | 6 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
45 | Massapê | Passeio | 7 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
46 | Mombaça | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
47 | Morada Nova | Passeio | 13 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
48 | Nova Russas | Passeio | 8 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
49 | Pacajus | Passeio | 11 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
50 | Pentecoste | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
52 | Redenção | Passeio | 11 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
53 | Nova Olinda | Passeio | 10 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
54 | Santa Quitéria | Passeio | 12 | Van/Kombi | 15 | Passeio | 20 | Passeio | 20 |
55 | Solonópole | Passeio | 7 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
57 | Pacatuba | Passeio | 5 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
59 | Pedra Branca | Passeio | 7 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
60 | Acopiara | Passeio | 10 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
61 | Tamboril | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
62 | Várzea Alegre | Passeio | 11 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
63 | Boa Viagem | Passeio | 11 | Utilitário | 15 | Passeio | 25 | ||
64 | Coreaú | Passeio | 8 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
65 | Cariré | Passeio | 12 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
66 | Aquiraz | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
67 | Aracoiaba | Passeio | 11 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
68 | Araripe | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
69 | Aurora | Utilitário | 25 | ||||||
70 | Brejo Santo | Passeio | 18 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
71 | Caririaçu | Van/Kombi | 25 | ||||||
72 | Jaguaretama | Passeio | 8 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
73 | Ibiapina | Passeio | 8 | Van/Kombi | 20 | Passeio | 20 | ||
74 | Guaraciaba do Norte | Passeio | 7 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
75 | Jaguaruana | Passeio | 8 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
76 | Mauriti | Passeio | 7 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
78 | Horizonte | Passeio | 11 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
79 | Reriutaba | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 | ||
81 | Tianguá | Passeio | 8 | Passeio | 25 | Passeio | 15 | ||
84 | Beberibe | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
86 | Alto Santo | Passeio | 12 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
88 | Eusébio | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
89 | Amontada | Utilitário | 25 | ||||||
91 | Tabuleiro do Norte | Passeio | 8 | Van/Kombi | 20 | Passeio | 20 | ||
92 | Barro | Passeio | 10 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
96 | Bela Cruz | Passeio | 6 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
97 | Trairi | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
98 | Itarema | Van/Kombi | 25 | ||||||
99 | Novo Oriente | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
101 | Aiuaba | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
104 | Maracanaú | Passeio | 7 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
105 | Capistrano | Passeio | 11 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
108 | Chaval | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
109 | Paracuru | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||||
111 | Caridade | Passeio | 8 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
119 | Juazeiro do Norte | Passeio | 15 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
120 | Caucaia | Passeio | 9 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | ||
121 | Sobral | Passeio | 8 | Utilitário | 25 | Passeio | 15 | Passeio | 15 |
122 | Maracanaú | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||||
123 | Caucaia | Passeio | 5 | Van/Kombi | 25 | Passeio | 15 | ||
TOTAL | 693 | 2230 | 1290 | 490 | |||||
ANEXO II
| Estimativa de Diárias de Veículos para Eleições Suplementares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Eleições Suplementares | Diárias por Eleição – Van/Kombi/Utilitário | Diárias por Eleição – Veículo Passeio | Diárias Totais – Van/Kombi/Utilitário | Diárias Totais – Veículo Passeio |
| 9 | 10 | 6 | 90 | 54 |
| A estimativa considera o número médio de diárias necessárias para cada tipo de veículo por eleição suplementar. Os totais foram obtidos pela multiplicação do número de eleições previstas (9) pelas respectivas diárias unitárias. | ||||
Para enviar a documentação acesse o Credenciamento de Pessoa Física.
Para enviar a documentação acesse o Credenciamento de Pessoa Jurídica.
Documentação que precisa ser preenchida
Pessoa Física:
- Formulário de Solicitação de Credenciamento
- Declaração de atendimento ao art. 7º da Constituição Federal
- Declaração de não haver impedimento de contratar com a Administração Pública
- Declaração de inexistência de vínculo com o TRE/CE e com partidos políticos
- Autorização de utilização de veículo de terceiros (caso necessário)
Pessoa Jurídica:
- Formulário de Solicitação de Credenciamento PJ
- Declaração de atendimento ao art. 7º da Constituição Federal PJ
- Declaração de inexistência de vínculo com o TRE/CE e com partidos políticos PJ
Documentação que precisa ser anexada
Todos os documentos a serem enviados deverão ser digitalizados e encaminhados na ordem abaixo:
Pessoa Física:
a) ( ) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista;
b) ( ) CRLV atualizado do veículo em nome do proponente ou com instrumento particular com firma reconhecida, onde deverá constar que o motorista detém a posse do veículo pelo período de validade do contrato e que este será utilizado para os fins constantes no Termo de Referência. Deverá constar, ainda, cláusula em que o cedente desobriga o cessionário e o TRE de qualquer ônus oriundo da utilização do bem na prestação do serviço;
c) ( ) Comprovante de endereço atualizado (que não tenha data de emissão a mais de 90 dias);
Nota: O comprovante de endereço a ser apresentado deve estar em nome do inscrito.
Não havendo, deverá ser apresentado de forma complementar DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA.
d) ( ) Comprovante de situação cadastral, do CPF, junto à Receita Federal (CPF);
e) ( ) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
f) ( ) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) ( ) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
h) ( ) Cópia da inscrição do PIS/PASEP/NIT.
Pessoa Jurídica:
a) ( ) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades, bem como ata de eleição e posse da atual diretoria ou Certificado do MEI - CCMEI, se for o caso;
b) ( ) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
c) ( ) CRLV atualizado do veículo em nome da empresa proponente, comprovando a sua posse do(s) veículo(s);
d) ( ) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
e) ( ) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) ( ) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) ( ) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
h) ( ) Cópia do CPF do representante legal;
i) ( ) Cópia da cédula de identidade civil do representante legal;
j) ( ) Comprovante de endereço atualizado (que não tenha data de emissão há mais de 90 dias contados da data de protocolo da documentação junto ao TRE/CE).
OBS 1. A responsabilidade das informações apresentadas é exclusivamente do proponente.
OBS 2. A falta de documentação ou de preenchimento implicará a impossibilidade de homologação deste credenciamento.
