Comitê Estratégico
Competências
O Comitê Estratégico é a instância de governança responsável por:
- acompanhar e avaliar os resultados da gestão estratégica por meio das Reuniões de Análise Estratégica (RAE);
- acompanhar e avaliar periodicamente a implementação do Planejamento Estratégico, por meio das Reuniões do Comitê Estratégico (RCE), submetendo questões relevantes às instâncias superiores de governança;
- requerer às unidades do Tribunal informações necessárias ao acompanhamento da implementação do Planejamento Estratégico;
- sugerir à Presidência o estabelecimento de diretrizes para a melhoria contínua da Justiça Eleitoral do Ceará, em consonância com o Planejamento Estratégico; e
- propor a criação de grupos de trabalho para atuarem na identificação de soluções para sanar dificuldades de gestão que requeiram ação intersetorial.
Atas das reuniões das comissões com pautas, resultados e presenças dos membros.
2026
| Data Reunião | Atas | Resultados da Reunião |
|---|---|---|
| 28-jan | Ata da 1ª RAE-2026 | Resultados da 1ª RAE-2026 |
| 28-jan | Ata da 1ª RCE-2026 | Resultados da 1ª RCE-2026 |
| 24-fev | Ata da 2ª RCE-2026 | Resultados da 2ª RCE-2026 |
| 24-mar | Ata da 3ª RCE-2026 | Resultados da 3ª RCE-2026 |
| 22-abr | Em elaboração | Em elaboração |
2025
| Data Reunião | Atas | Resultados da Reunião |
|---|---|---|
| 24-jan | Ata da 1ª RAE-2025 | Resultados da 1ª RAE-2025 |
| 24-jan | Ata da 1ª RCE-2025 | Resultados da 1ª RCE-2025 |
| 24-fev | Ata da 2ª RCE-2025 | Resultado da 2ª RCE-2025 |
| 27-mar | Ata da 3ª RCE-2025 | Resultado da 3ª RCE-2025 |
| 15-abr | Ata da 4ª RCE-2025 | Resultado da 4ª RCE-2025 |
| 29-abr | Ata da 1ª RCE-extra (Extraordinária) |
Resultado da 1ª RCE-2025 (Extraordinária) |
| 21-mai | Ata da 5ª RCE-2025 | Resultado da 5ª RCE-2025 |
| 16-jun | Ata da 6ª RCE-2025 | Resultado da 6ª RCE-2025 |
| 02-jul | Ata da 2ª RAE-2025 | Resultado da 2ª RAE-2025 |
| 22-ago | Ata da 7ª RCE-2025 | Resultado da 7ª RCE-2025 |
| 18-set | Ata da 8ª RCE-2025 | Resultado da 8ª RCE-2025 |
| 22-set | Ata da 9ª RCE-2025 | Resultado da 9ª RCE-2025 |
| 24-set | Ata da 2ª RCE-extra (Extraordinária) |
Resultado da 2ª RCE-2025 (Extraordinária) |
| 30-out | Ata da 3ª RAE-2025 | Resultado da 3ª RAE-2025 |
| 18-nov | Ata da 10ª RCE-2025 | Resultado da 10ª RCE-2025 |
| 17-dez | Ata da 11ª RCE-2025 | Resultado da 11ª RCE-2025 |
2024
| Data Reunião | Atas e Resultados |
|---|---|
| 23-fev | 1ª RAE-2024 |
| 11-mar | 1ª RCE-2024 |
| 19-abr | 2ª RCE-2024 |
| 29-abr | 3ª RCE-2024 |
| 29-mai | 4ª RCE-2024 |
| 29-mai | 2ª RAE-2024 |
| 26-jun | 5ª RCE-2024 |
| 09-jul | 6ª RCE-2024 |
| 28-ago | 7ª RCE-2024 |
| 20-set | 8ª RCE-2024 |
| 22-out | 9ª RCE-2024 |
| 23-out | 3ª RAE-2024 |
| 19-nov | 10ª RCE-2024 |
2023
| Data Reunião | Atas e Resultados |
|---|---|
| 12-jan | 1ª RCE-2023 |
| 25-jan | 2ª RCE-2023 |
| 08-fev | 3ª RCE-2023 |
| 15-fev | 1ª RAE-2023 |
| 01-mar | 4ª RCE-2023 |
| 15-mar | 5ª RCE-2023 |
| 03-abr | 6ª RCE-2023 |
| 12-abr | 7ª RCE-2023 |
| 16-mai | 8ª RCE-2023 |
| 18-jul | 2ª RAE-2023 |
| 19-jul | 9ª RCE-2023 |
| 11-ago | 10ª RCE-2023 |
| 14-set | 11ª RCE-2023 |
| 26-set | 12ª RCE-2023 |
| 25-out | 13ª RCE-2023 |
| 21-nov | 3ª RAE-2023 |
| 13-dez | 14ª RCE-2023 |
2022
| Data Reunião | Atas e Resultados | Data Reunião | Atas e Resultados | Data Reunião | Atas e Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-jan | 1ª RCE-2022 | 17-mai | 12ª RCE-2022 | 12-set | 23ª RCE-2022 |
| 18-jan | 2ª RCE-2022 | 01-jun | 13ª RCE-2022 | 20-set | 24ª RCE-2022 |
| 27-jan | 3ª RCE-2022 | 14-jun | 14ª RCE-2022 | 28-set | 25ª RCE-2022 |
| 08-fev | 4ª RCE-2022 | 27-jun | 15ª RCE-2022 | 05-out | 26ª RCE-2022 |
| 15-fev | 5ª RCE-2022 | 06-jul | 16ª RCE-2022 | 11-out | 27ª RCE-2022 |
| 22-fev | 6ª RCE-2022 | 06-jul | 17ª RCE-2022 | 18-out | 28ª RCE-2022 |
| 08-mar | 7ª RCE-2022 | 20-jul | 2ª RAE-2022 | 25-out | 29ª RCE-2022 |
| 14-mar | 1ª RAE-2022 | 27-jul | 18ª RCE-2022 | 09-nov | 30ª RCE-2022 |
| 24-mar | 8ª RCE-2022 | 02-ago | 19ª RCE-2022 | 16-nov | 3ª RAE-2022 |
| 05-abr | 9ª RCE-2022 | 09-ago | 20ª RCE-2022 | 24-nov | 31ª RCE-2022 |
| 19-abr | 10ª RCE-2022 | 23-ago | 21ª RCE-2022 | 28-nov | 32ª RCE-2022 |
| 10-mai | 11ª RCE-2022 | 05-set | 22ª RCE-2022 | 14-dez | 33ª RCE-2022 |
2021
2020
O Comitê Estratégico tem a seguinte composição:
- Titular da Diretoria-Geral
- Juízes(as) Auxiliares da Presidência e da Corregedoria
- Titulares das Secretarias
- Titular da Coordenadoria da Escola Judiciária Eleitoral Cearense
- Titular da Ouvidoria Regional Eleitoral
- Representante dos Cartórios Eleitorais
- Resolução TRE-CE nº 905/2022 - Dispõe sobre o Sistema de Governança e Gestão da Justiça Eleitoral do Ceará