
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PROVIMENTO CRE-CE Nº 17, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Corregedor Regional Eleitoral, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 26 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º da Resolução TRE-CE n.º 726/2019, as datas de início e de término dos trabalhos de revisão do eleitorado serão fixadas pela Corregedoria Regional Eleitoral por meio de Provimento;
CONSIDERANDO a deliberação adotada pela Comissão Gestora da Biometria, na reunião datada de 14 de agosto de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo I do Provimento CRE-CE n.º 1/2019 passa a vigorar na forma do Anexo deste Provimento.
Art. 2º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 20 de agosto de 2019.
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
PROVIMENTO CRE N.º 17/2019
ANEXO I
CRONOGRAMA DAS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS
CICLO 2019
Zona | Município | Início de Revisão | Fim de Revisão |
11 | QUIXERAMOBIM | 08/02/2019 | 31/10/2019 |
60 | ACOPIARA | 15/02/2019 | 30/08/2019 |
60 | CATARINA | 15/02/2019 | 30/08/2019 |
1, 2, 3, 80, 82, 83, 85 93, 94, 95, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 | FORTALEZA | 19/02/2019 | 29/11/2019 |
84 | BEBERIBE | 22/02/2019 | 27/09/2019 |
19 | TAUÁ | 22/03/2019 | 30/08/2019 |
19 | PARAMBU | 22/03/2019 | 26/07/2019 |
44 | SANTANA DO ACARAÚ | 29/03/2019 | 27/09/2019 |
44 | MORRINHOS | 29/03/2019 | 27/09/2019 |
45 | MASSAPÊ | 29/03/2019 | 27/09/2019 |
45 | SENADOR SÁ | 29/03/2019 | 27/09/2019 |
79 | RERIUTABA | 25/04/2019 | 30/08/2019 |
79 | GRAÇA | 25/04/2019 | 30/08/2019 |
79 | PACUJÁ | 25/04/2019 | 30/08/2019 |
21 | IPU | 26/04/2019 | 30/08/2019 |
21 | PIRES FERREIRA | 26/04/2019 | 30/08/2019 |
40 | IPUEIRAS | 26/04/2019 | 27/09/2019 |
40 | PORANGA | 03/05/2019 | 27/09/2019 |
79 | MUCAMBO | 06/05/2019 | 12/07/2019 |
48 | NOVA RUSSAS | 17/05/2019 | 30/08/2019 |
48 | ARARENDÁ | 17/05/2019 | 30/08/2019 |
61 | TAMBORIL | 17/05/2019 | 27/09/2019 |
61 | MONSENHOR TABOSA | 27/05/2019 | 12/07/2019 |
10 | PEREIRO | 27/05/2019 | 30/08/2019 |
39 | INDEPENDÊNCIA | 31/05/2019 | 27/09/2019 |
99 | NOVO ORIENTE | 31/05/2019 | 27/09/2019 |
99 | QUITERIANÓPOLIS | 31/05/2019 | 27/09/2019 |
15 | ORÓS | 03/06/2019 | 26/07/2019 |
92 | IPAUMIRIM | 14/06/2019 | 26/07/2019 |
65 | VARJOTA | 27/06/2019 | 31/10/2019 |
12 | SENADOR POMPEU | 28/06/2019 | 31/10/2019 |
12 | PIQUET CARNEIRO | 28/06/2019 | 31/10/2019 |
55 | SOLONÓPOLE | 28/06/2019 | 31/10/2019 |
55 | MILHÃ | 28/06/2019 | 31/10/2019 |
55 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 28/06/2019 | 31/10/2019 |
86 | ALTO SANTO | 05/07/2019 | 18/10/2019 |
86 | POTIRETAMA | 05/07/2019 | 18/10/2019 |
91 | TABULEIRO DO NORTE | 05/07/2019 | 31/10/2019 |
91 | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 05/07/2019 | 31/10/2019 |
18 | ASSARÉ | 12/07/2019 | 31/10/2019 |
18 | TARRAFAS | 12/07/2019 | 31/10/2019 |
18 | ANTONINA DO NORTE | 12/07/2019 | 31/10/2019 |
38 | CAMPOS SALES | 12/07/2019 | 31/10/2019 |
38 | SALITRE | 12/07/2019 | 31/10/2019 |
86 | IRACEMA | 15/07/2019 | 23/08/2019 |
43 | SABOEIRO | 15/07/2019 | 20/09/2019 |
72 | JAGUARETAMA | 02/08/2019 | 31/10/2019 |
72 | JAGUARIBARA | 02/08/2019 | 31/10/2019 |
15 | UMARI | 05/08/2019 | 27/09/2019 |
92 | BAIXIO | 05/08/2019 | 27/09/2019 |
101 | AIUABA | 08/08/2019 | 31/10/2019 |
101 | ARNEIROZ | 08/08/2019 | 31/10/2019 |
68 | ARARIPE | 09/08/2019 | 31/10/2019 |
68 | POTENGI | 09/08/2019 | 31/10/2019 |
10 | ERERÊ | 16/09/2019 | 31/10/2019 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 155, de 21.8.2019, pp. 6-8.