
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PROVIMENTO CRE-CE Nº 3, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018
Altera o anexo I do Provimento CRE-CE nº 1/2017, de 18 de janeiro de 2017.
O DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 20 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º da Resolução TRE-CE n.º 649/2016, as datas de início e de término dos trabalhos de revisão serão fixadas pela Corregedoria Regional Eleitoral por meio de Provimento;
CONSIDERANDO o Provimento CRE-CE n° 1/2017, que estabelece instruções para a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos em municípios do estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de modificar o período da revisão do eleitorado no município de Caucaia.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo I, do Provimento CRE-CE n.º 1/2017, que passa a vigorar na forma no Anexo I deste Provimento.
Parágrafo único. O período final dos trabalhos de revisão eleitoral com coleta de dados biométricos no município de Caucaia passa a ser 23 de março de 2018.
Art. 2º Salvo a modificação no período final da revisão do eleitorado no município de Caucaia, permanecem inalterados os demais prazos constantes do Anexo I, do Provimento CRE-CE n.º 1/2017.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 21 de fevereiro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
ANEXO I
CRONOGRAMA DAS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS
CICLO 2017-2018
| Zona | Município | Início de Revisão | Fim de Revisão |
| 4 | Palmácia | 06/02/2017 | 19/12/2017 |
| Maranguape | 06/02/2017 | 19/12/2017 | |
| 37 | Caucaia | 06/02/2017 | 23/03/2018 |
| 120 | |||
| 123 | |||
| 7 | Pindoretama | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| Cascavel | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 8 | Fortim | 16/02/2017 | 30/11/2017 |
| Icapuí | 16/02/2017 | 30/11/2017 | |
| Aracati | 16/02/2017 | 30/11/2017 | |
| 97 | Trairi | 17/02/2017 | 30/09/2017 |
| 33 | Itatira | 10/03/2017 | 30/11/2017 |
| Canindé | 10/03/2017 | 30/11/2017 | |
| 9 | Palhano | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| Russas | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 49 | Chorozinho | 16/03/2017 | 30/11/2017 |
| Pacajus | 16/03/2017 | 30/11/2017 | |
| 46 | Mombaça | 23/03/2017 | 30/09/2017 |
| 6 | Ibaretama | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
| Choró | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| Quixadá | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| 15 | Icó | 03/04/2017 | 31/01/2018 |
| 47 | Ibicuitinga | 03/04/2017 | 19/12/2017 |
| Morada Nova | 03/04/2017 | 19/12/2017 | |
| 36 | São Gonçalo do Amarante | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
| 57 | Guaiúba | 06/04/2017 | 30/11/2017 |
| Pacatuba | 06/04/2017 | 30/11/2017 | |
| 54 | Catunda | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
| Hidrolândia | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| Santa Quitéria | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 22 | Carnaubal | 04/05/2017 | 30/11/2017 |
| São Benedito | 04/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 74 | Guaraciaba do Norte | 04/05/2017 | 31/10/2017 |
| Croatá | 04/05/2017 | 31/10/2017 | |
| 25 | Martinópole | 05/05/2017 | 30/11/2017 |
| Uruoca | 05/05/2017 | 30/11/2017 | |
| Granja | 05/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 30 | Jijoca de Jericoacoara | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
| Cruz | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| Acaraú | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 75 | Itaiçaba | 22/06/2017 | 31/10/2017 |
| Jaguaruana | 22/06/2017 | 31/10/2017 | |
| 63 | Boa Viagem | 23/06/2017 | 28/02/2017 |
| Madalena | 23/06/2017 | 28/02/2017 | |
| 50 | General Sampaio | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
| Apuiarés | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| Pentecoste | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 52 | Acarape | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
| Barreira | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| Redenção | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 59 | Pedra Branca | 21/07/2017 | 28/02/2018 |
| 109 | Paracuru | 10/08/2017 | 28/02/2018 |
| 10 | Jaguaribe | 18/08/2017 | 31/01/2018 |
| 64 | Coreau | 25/08/2017 | 30/11/2017 |
| Moraújo | 25/08/2017 | 30/11/2017 | |
| 92 | Barro | 31/08/2017 | 19/12/2017 |
| 69 | Aurora | 31/08/2017 | 31/01/2018 |
| 76 | Mauriti | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 14 | Lavras da Mangabeira | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 108 | Chaval | 15/09/2017 | 30/11/2017 |
| Barroquinha | 15/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 23 | Tururu | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| Uruburetama | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 107 | São Luís do Curu | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| Umirim | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 67 | Aracoiaba | 22/09/2017 | 28/02/2018 |
| 77 | Guaramiranga | 22/09/2017 | 30/11/2017 |
| Pacoti | 22/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 34 | Cedro | 20/10/2017 | 28/02/2018 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 37, de 26.2.2018, pp. 2-4.

