
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PROVIMENTO CRE-CE Nº 3, DE 13 DE MARÇO DE 2017
Altera o Anexo I do Provimento CRE-CE n.º 1/2017, de 18 de janeiro de 2017.
A Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Corregedora Regional Eleitoral, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 20 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º da Resolução TRE-CE n.º 649/2016, as datas de início e de término dos trabalhos de revisão serão fixadas pela Corregedoria Regional Eleitoral por meio de Provimento,
CONSIDERANDO o Provimento CRE-CE n° 1/2017, que estabelece instruções para a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos em municípios do estado do Ceará,
CONSIDERANDO a necessidade de modificar a data de início da revisão do eleitorado nos municípios de Icó, Morada Nova e Ibicuitinga,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterada a data de início da revisão do eleitorado nos municípios de Icó, Morada Nova e Ibicuitinga, permanecendo inalterados os demais prazos constantes do Anexo I do Provimento CRE-CE n° 1/2017.
Art. 2º O Anexo I do Provimento CRE-CE n° 1/2017 passa a vigorar na forma do Anexo deste Provimento.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 13 de março de 2017.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
ANEXO I
CRONOGRAMA DAS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS CICLO 2017-2018
| Zona | Município | Início de Revisão | Fim de Revisão |
| 4 | PALMACIA | 06/02/2017 | 19/12/2017 |
| MARANGUAPE | 06/02/2017 | 19/12/2017 | |
| 37 | CAUCAIA | 06/02/2017 | 28/02/2018 |
| 120 | |||
| 123 | |||
| 7 | PINDORETAMA | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| CASCAVEL | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 8 | FORTIM | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| ICAPUI | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| ARACATI | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 97 | TRAIRI | 17/02/2017 | 30/09/2017 |
| 33 | ITATIRA | 10/03/2017 | 30/11/2017 |
| CANINDE | 10/03/2017 | 30/11/2017 | |
| 9 | PALHANO | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| RUSSAS | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 49 | CHOROZINHO | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| PACAJUS | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 46 | MOMBACA | 23/03/2017 | 30/09/2017 |
| 6 | IBARETAMA | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
| CHORO | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| QUIXADA | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| 15 | ICO | 03/04/2017 | 31/01/2018 |
| 47 | IBICUITINGA | 03/04/2017 | 19/12/2017 |
| MORADA NOVA | 03/04/2017 | 19/12/2017 | |
| 36 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 06/04/2017 | 30/09/2017 |
| 57 | GUAIUBA | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
| PACATUBA | 06/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 54 | CATUNDA | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
| HIDROLANDIA | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| SANTA QUITERIA | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 22 | CARNAUBAL | 27/04/2017 | 30/11/2017 |
| SAO BENEDITO | 27/04/2017 | 30/11/2017 | |
| 74 | GUARACIABA DO NORTE | 27/04/2017 | 31/10/2017 |
| CROATA | 27/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 25 | MARTINOPOLE | 28/04/2017 | 30/11/2017 |
| URUOCA | 28/04/2017 | 30/11/2017 | |
| GRANJA | 28/04/2017 | 30/11/2017 | |
| 30 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
| CRUZ | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| ACARAU | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 75 | ITAICABA | 01/06/2017 | 31/10/2017 |
| JAGUARUANA | 01/06/2017 | 31/10/2017 | |
| 50 | GENERAL SAMPAIO | 02/06/2017 | 30/11/2017 |
| APUIARES | 02/06/2017 | 30/11/2017 | |
| PENTECOSTE | 02/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 52 | ACARAPE | 09/06/2017 | 31/10/2017 |
| BARREIRA | 09/06/2017 | 31/10/2017 | |
| REDENCAO | 09/06/2017 | 31/10/2017 | |
| 63 | BOA VIAGEM | 23/06/2017 | 28/02/2018 |
| MADALENA | 23/06/2017 | 28/02/2018 | |
| 59 | PEDRA BRANCA | 14/07/2017 | 28/02/2018 |
| 76 | MAURITI | 21/07/2017 | 31/01/2018 |
| 10 | JAGUARIBE | 03/08/2017 | 31/01/2018 |
| 14 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 03/08/2017 | 31/01/2018 |
| 64 | MORAUJO | 18/08/2017 | 30/11/2017 |
| COREAU | 18/08/2017 | 30/11/2017 | |
| 109 | PARACURU | 24/08/2017 | 28/02/2018 |
| 77 | GUARAMIRANGA | 25/08/2017 | 31/10/2017 |
| PACOTI | 25/08/2017 | 31/10/2017 | |
| 34 | CEDRO | 31/08/2017 | 31/01/2018 |
| 69 | AURORA | 31/08/2017 | 31/01/2018 |
| 93 | MONSENHOR TABOSA | 01/09/2017 | 30/11/2017 |
| 108 | CHAVAL | 14/09/2017 | 30/11/2017 |
| BARROQUINHA | 14/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 23 | TURURU | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| URUBURETAMA | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 107 | SAO LUIS DO CURU | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| UMIRIM | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 67 | ARACOIABA | 22/09/2017 | 28/02/2018 |
| 92 | BARRO | 05/10/2017 | 31/01/2018 |
| 85 | OROS | 06/10/2017 | 31/01/2018 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 50, de 15.3.2017, pp. 6-8.

