
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PROVIMENTO CRE-CE Nº 16, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
Altera o Provimento CRE-CE n.º 1/2017, de 18 de janeiro de 2017.
O Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Corregedor Regional Eleitoral, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 20 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º da Resolução TRE-CE n.º 649/2016, as datas de início e de término dos trabalhos de revisão serão fixadas pela Corregedoria Regional Eleitoral por meio de Provimento;
CONSIDERANDO o Provimento CRE-CE n° 1/2017, que estabelece instruções para a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos em municípios do estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de modificar o período da revisão do eleitorado nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Chaval e Barroquinha;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de excluir os municípios de Monsenhor Tabosa e Orós do processo de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos em face da aprovação da Resolução TRE-CE n.º 661/2017, que dispõe sobre o rezoneamento eleitoral de municípios no âmbito do Estado do Ceará por meio de desmembramento, remanejamento, renomeação, recomposição e extinção de zonas eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 1º do Provimento CRE-CE n° 1/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Este Provimento estabelece instruções para a realização de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Acarape, Acaraú, Apuiares, Aracati, Aracoiaba, Aurora, Barreira, Barro, Barroquinha, Boa Viagem, Canindé, Carnaubal, Cascavel, Catunda, Caucaia, Cedro, Chaval, Choro, Chorozinho, Coreaú, Croatá, Cruz, Fortim, General Sampaio, Granja, Guaiuba, Guaraciaba do Norte, Guaramiranga, Hidrolândia, Ibaretama, Ibicuitinga, Icapuí, Icó, Itaiçaba, Itatira, Jaguaribe, Jaguaruana, Jijoca de Jericoacoara, Lavras da Mangabeira, Madalena, Maranguape, Martinópole, Mauriti, Mombaça, Morada Nova, Moraújo, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palhano, Palmácia, Paracuru, Pedra Branca, Pentecoste, Pindoretama, Quixadá, Redenção, Russas, Santa Quitéria, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama e Uruoca, a serem iniciadas de acordo com o cronograma constante no Anexo I. (NR)
Art. 2º Incluir o parágrafo único ao artigo 1º do Provimento CRE-CE n° 1/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ................................……………………………….
Parágrafo único Ficam excluídos do procedimento de revisão do eleitorado, mantendo-se a atualização ordinária do cadastro
eleitoral, mediante incorporação de dados biométricos, os municípios de Monsenhor Tabosa e de Orós.” (NR)
Art. 3º Permanecem inalterados os demais prazos constantes do Anexo I do Provimento CRE-CE n° 1/2017.
Art. 4º O Anexo I do Provimento CRE-CE n° 1/2017 passa a vigorar na forma do Anexo deste Provimento.
Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 22 de agosto de 2017.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
ANEXO I
CRONOGRAMA DAS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS CICLO 2017-2018
| Zona | Município | Início de Revisão | Fim de Revisão |
| 4 | PALMACIA | 06/02/2017 | 19/12/2017 |
| MARANGUAPE | 06/02/2017 | 19/12/2017 | |
| 37 | CAUCAIA | 06/02/2017 | 28/02/2018 |
| 120 | |||
| 123 | |||
| 7 | PINDORETAMA | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| CASCAVEL | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 8 | FORTIM | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| ICAPUI | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| ARACATI | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 97 | TRAIRI | 17/02/2017 | 30/09/2017 |
| 33 | ITATIRA | 10/03/2017 | 30/11/2017 |
| CANINDE | 10/03/2017 | 30/11/2017 | |
| 9 | PALHANO | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| RUSSAS | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 49 | CHOROZINHO | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| PACAJUS | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 46 | MOMBACA | 23/03/2017 | 30/09/2017 |
| 6 | IBARETAMA | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
| CHORO | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| QUIXADA | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| 15 | ICO | 03/04/2017 | 31/01/2018 |
| 47 | IBICUITINGA | 03/04/2017 | 19/12/2017 |
| MORADA NOVA | 03/04/2017 | 19/12/2017 | |
| 36 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
| 57 | GUAIUBA | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
| PACATUBA | 06/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 54 | CATUNDA | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
| HIDROLANDIA | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| SANTA QUITERIA | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 22 | CARNAUBAL | 04/05/2017 | 30/11/2017 |
| SAO BENEDITO | 04/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 74 | GUARACIABA DO NORTE | 04/05/2017 | 31/10/2017 |
| CROATA | 04/05/2017 | 31/10/2017 | |
| 25 | MARTINOPOLE | 05/05/2017 | 30/11/2017 |
| URUOCA | 05/05/2017 | 30/11/2017 | |
| GRANJA | 05/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 30 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
| CRUZ | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| ACARAU | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 75 | ITAICABA | 22/06/2017 | 31/10/2017 |
| JAGUARUANA | 22/06/2017 | 31/10/2017 | |
| 63 | BOA VIAGEM | 23/06/2017 | 28/02/2018 |
| MADALENA | 23/06/2017 | 28/02/2018 | |
| 50 | GENERAL SAMPAIO | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
| APUIARES | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| PENTECOSTE | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 52 | ACARAPE | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
| BARREIRA | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| REDENCAO | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 59 | PEDRA BRANCA | 21/07/2017 | 28/02/2018 |
| 109 | PARACURU | 10/08/2017 | 28/02/2018 |
| 10 | JAGUARIBE | 18/08/2017 | 31/01/2018 |
| 64 | COREAU | 25/08/2017 | 30/11/2017 |
| MORAUJO | 25/08/2017 | 30/11/2017 | |
| 92 | BARRO | 31/08/2017 | 19/12/2017 |
| 69 | AURORA | 31/08/2017 | 31/01/2018 |
| 76 | MAURITI | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 14 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 108 | CHAVAL | 15/09/2017 | 30/11/2017 |
| BARROQUINHA | 15/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 23 | TURURU | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| URUBURETAMA | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 107 | SAO LUIS DO CURU | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| UMIRIM | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 67 | ARACOIABA | 22/09/2017 | 28/02/2018 |
| 77 | GUARAMIRANGA | 22/09/2017 | 30/11/2017 |
| PACOTI | 22/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 34 | CEDRO | 20/10/2017 | 28/02/2018 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 157, de 23.8.2017, pp. 3-5.

