
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PROVIMENTO CRE-CE Nº 15, DE 27 DE JULHO DE 2017
Altera o Anexo I do Provimento CRE-CE n.º 1/2017, de 18 de janeiro de 2017.
O Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Corregedor Regional Eleitoral, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 20 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º da Resolução TRE-CE n.º 649/2016, as datas de início e de término dos trabalhos de revisão serão fixadas pela Corregedoria Regional Eleitoral por meio de Provimento,
CONSIDERANDO o Provimento CRE-CE n° 1/2017, que estabelece instruções para a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos em municípios do estado do Ceará,
CONSIDERANDO a necessidade de modificar a data de início da revisão do eleitorado nos municípios de Barro e Lavras da Mangabeira,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterada a data de início da revisão do eleitorado nos municípios de Barro e Lavras da Mangabeira permanecendo inalterados os demais prazos constantes do Anexo I do Provimento CRE-CE n° 1/2017.
Art. 2º O Anexo I do Provimento CRE-CE n° 1/2017 passa a vigorar na forma do Anexo deste Provimento.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 27 de julho de 2017.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
ANEXO I
CRONOGRAMA DAS REVISÕES DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS CICLO 2017-2018
| Zona | Município | Início de Revisão | Fim de Revisão |
| 4 | PALMACIA | 06/02/2017 | 19/12/2017 |
| MARANGUAPE | 06/02/2017 | 19/12/2017 | |
| 37 | CAUCAIA | 06/02/2017 | 28/02/2018 |
| 120 | |||
| 123 | |||
| 7 | PINDORETAMA | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| CASCAVEL | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 8 | FORTIM | 16/02/2017 | 31/10/2017 |
| ICAPUI | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| ARACATI | 16/02/2017 | 31/10/2017 | |
| 97 | TRAIRI | 17/02/2017 | 30/09/2017 |
| 33 | ITATIRA | 10/03/2017 | 30/11/2017 |
| CANINDE | 10/03/2017 | 30/11/2017 | |
| 9 | PALHANO | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| RUSSAS | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 49 | CHOROZINHO | 16/03/2017 | 31/10/2017 |
| PACAJUS | 16/03/2017 | 31/10/2017 | |
| 46 | MOMBACA | 23/03/2017 | 30/09/2017 |
| 6 | IBARETAMA | 23/03/2017 | 19/12/2017 |
| CHORO | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| QUIXADA | 23/03/2017 | 19/12/2017 | |
| 15 | ICO | 03/04/2017 | 31/01/2018 |
| 47 | IBICUITINGA | 03/04/2017 | 19/12/2017 |
| MORADA NOVA | 03/04/2017 | 19/12/2017 | |
| 36 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 06/04/2017 | 30/09/2017 |
| 57 | GUAIUBA | 06/04/2017 | 31/10/2017 |
| PACATUBA | 06/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 54 | CATUNDA | 19/04/2017 | 31/10/2017 |
| HIDROLANDIA | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| SANTA QUITERIA | 19/04/2017 | 31/10/2017 | |
| 22 | CARNAUBAL | 04/05/2017 | 30/11/2017 |
| SAO BENEDITO | 04/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 74 | GUARACIABA DO NORTE | 04/05/2017 | 31/10/2017 |
| CROATA | 04/05/2017 | 31/10/2017 | |
| 25 | MARTINOPOLE | 05/05/2017 | 30/11/2017 |
| URUOCA | 05/05/2017 | 30/11/2017 | |
| GRANJA | 05/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 30 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 19/05/2017 | 30/11/2017 |
| CRUZ | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| ACARAU | 19/05/2017 | 30/11/2017 | |
| 75 | ITAICABA | 22/06/2017 | 31/10/2017 |
| JAGUARUANA | 22/06/2017 | 31/10/2017 | |
| 63 | BOA VIAGEM | 23/06/2017 | 28/02/2018 |
| MADALENA | 23/06/2017 | 28/02/2018 | |
| 50 | GENERAL SAMPAIO | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
| APUIARES | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| PENTECOSTE | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 52 | ACARAPE | 29/06/2017 | 30/11/2017 |
| BARREIRA | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| REDENCAO | 29/06/2017 | 30/11/2017 | |
| 59 | PEDRA BRANCA | 21/07/2017 | 28/02/2018 |
| 109 | PARACURU | 10/08/2017 | 28/02/2018 |
| 10 | JAGUARIBE | 18/08/2017 | 31/01/2018 |
| 64 | COREAU | 25/08/2017 | 30/11/2017 |
| MORAUJO | 25/08/2017 | 30/11/2017 | |
| 92 | BARRO | 31/08/2017 | 19/12/2017 |
| 69 | AURORA | 31/08/2017 | 31/01/2018 |
| 76 | MAURITI | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 14 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| 108 | CHAVAL | 14/09/2017 | 30/11/2017 |
| BARROQUINHA | 14/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 23 | TURURU | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| URUBURETAMA | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 107 | SAO LUIS DO CURU | 21/09/2017 | 19/12/2017 |
| UMIRIM | 21/09/2017 | 19/12/2017 | |
| 67 | ARACOIABA | 22/09/2017 | 28/02/2018 |
| 77 | GUARAMIRANGA | 22/09/2017 | 30/11/2017 |
| PACOTI | 22/09/2017 | 30/11/2017 | |
| 93 | MONSENHOR TABOSA | 28/09/2017 | 19/12/2017 |
| 85 | OROS | 20/10/2017 | 31/01/2018 |
| 34 | CEDRO | 20/10/2017 | 28/02/2018 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 142, de 31.7.2017, pp. 3-5.

