
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 502, DE 22 DE MAIO DE 2024
Relatório de Gestão Fiscal de maio de 2023 a abril de 2024.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do artigo 54 e § 2º do artigo 55 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, resolve:
Art. 1° Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte referente ao primeiro quadrimestre de 2024, constante do anexo I desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 22 de maio de 2024
DES. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
PRESIDENTE
ANEXO I | ||||||||||||||
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ | ||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
MAIO DE 2023 A ABRIL DE 2024 | ||||||||||||||
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||||||
(Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b) |
|||||||||||||
Mai/23 |
Jun/23 |
Jul/23 |
Ago/23 |
Set/23 |
Out/23 |
Nov/23 |
Dez/23 |
Jan/24 |
Fev/24 |
Mar/24 |
Abr/24 |
TOTAL |
||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 17.977.155,44 | 18.328.788,56 | 18.383.386,60 | 18.319.218,49 | 18.570.152,60 | 18.911.462,56 | 28.238.774,34 | 22.434.212,46 | 24.599.985,54 | 19.463.672,28 | 19.740.784,97 | 19.688.143,12 | 244.655.736,96 | 7.408.657,18 |
Pessoal Ativo | 14.658.427,86 | 14.908.766,10 | 14.655.665,81 | 14.640.677,86 | 14.672.495,64 | 14.921.276,11 | 22.523.739,54 | 18.343.000,16 | 18.937.119,68 | 15.507.262,90 | 15.758.321,91 | 15.699.741,56 | 195.226.495,13 | 6.333.052,50 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 12.403.277,71 | 12.654.786,89 | 12.398.510,32 | 12.380.099,61 | 12.411.280,82 | 12.643.831,82 | 18.104.414,91 | 16.027.857,98 | 16.674.527,84 | 13.104.833,11 | 13.349.593,62 | 13.286.277,68 | 165.439.292,31 | 3.290.345,12 |
Obrigações Patronais | 2.255.150,15 | 2.253.979,21 | 2.257.155,49 | 2.260.578,25 | 2.261.214,82 | 2.277.444,29 | 4.419.324,63 | 2.315.142,18 | 2.262.591,84 | 2.402.429,79 | 2.408.728,29 | 2.413.463,88 | 29.787.202,82 | 3.042.707,38 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.318.727,58 | 3.420.022,46 | 3.727.720,79 | 3.678.540,63 | 3.897.656,96 | 3.990.186,45 | 5.715.034,80 | 4.091.212,30 | 5.662.865,86 | 3.956.409,38 | 3.982.463,06 | 3.988.401,56 | 49.429.241,83 | 1.075.604,68 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.331.046,91 | 2.435.146,03 | 2.676.246,40 | 2.485.588,75 | 2.895.066,40 | 2.986.874,99 | 4.201.015,23 | 3.110.344,97 | 4.168.433,04 | 2.938.388,24 | 2.929.151,06 | 2.990.309,14 | 36.147.611,16 | 875.001,51 |
Pensões | 987.680,67 | 984.876,43 | 1.051.474,39 | 1.192.951,88 | 1.002.590,56 | 1.003.311,46 | 1.514.019,57 | 980.867,33 | 1.494.432,82 | 1.018.021,14 | 1.053.312,00 | 998.092,42 | 13.281.630,67 | 200.603,17 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 3.318.727,58 | 3.420.022,46 | 3.589.785,47 | 3.574.749,33 | 3.709.639,19 | 2.156.439,40 | 2.787.167,88 | 1.677.146,09 | 5.357.771,38 | 3.940.190,50 | 3.324.098,62 | 3.730.075,05 | 40.585.812,95 | 439.832,41 |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | - | - | - | 2.762,44 | 8.008,66 | - | 69.352,84 | 493.403,26 | - | - | - | 151.899,65 | 725.426,85 | 37.888,96 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.318.727,58 | 3.420.022,46 | 3.589.785,47 | 3.571.986,89 | 3.701.630,53 | 2.156.439,40 | 2.717.815,04 | 1.183.742,83 | 5.357.771,38 | 3.940.190,50 | 3.324.098,62 | 3.578.175,40 | 39.860.386,10 | 401.943,45 |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.658.427,86 | 14.908.766,10 | 14.793.601,13 | 14.744.469,16 | 14.860.513,41 | 16.755.023,16 | 25.451.606,46 | 20.757.066,37 | 19.242.214,16 | 15.523.481,78 | 16.416.686,35 | 15.958.068,07 | 204.069.924,01 | 6.968.824,77 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.290.353.341.023,87 | - | ||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 211.038.748,78 | 0,016355 | ||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 592.607.675,40 | 0,045926 | ||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 562.977.291,63 | 0,043630 | ||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 533.346.907,86 | 0,041333 | ||||||||||||
FONTE: SIAFI, CCOFI/SOF/TRE-CE, Emitido em 22/MAI/2024 às 8h e 30min | ||||||||||||||
1Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||||||||||||||
NOTAS: | ||||||||||||||
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013. | ||||||||||||||
2. Valor da RCL referente à Portaria STN/MF nº 803 de 16 de maio de 2024 - DOU nº 96, Seção 1, 20 maio de 2024, págs. 35 | ||||||||||||||
GLAVANY LIMA MAIA VIEIRA | ||||||||||||||
SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | ||||||||||||||
LILIAN CASTELO CAMPOS | ||||||||||||||
COORDENADORA DE AUDITORIA INTERNA | ||||||||||||||
DENISE BASTOS PONTES | ||||||||||||||
DIRETORA – GERAL, EM EXERCÍCIO | ||||||||||||||
DES. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS | ||||||||||||||
PRESIDENTE |
Este texto não substitui o publicado no DOU nº 100, Seção 1, de 24.5.2024, p. 122.