
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 1.139, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023
Autoriza os(as) servidores(as) elencados(as) no Anexo único desta portaria, com fundamento nas Resoluções TRE/CE nºs 814/2021 e 936/2023, a cumprirem sua jornada, na forma de trabalho híbrido ou de teletrabalho, nas condições e prazo indicados.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ , no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo ao disposto no expediente protocolizado sob o n.° 2023.0.000016382-9,
RESOLVE,
Art. 1º Autorizar os(as) servidores(as) elencados(as) no Anexo único desta portaria, com fundamento nas Resoluções TRE/CE nºs 814/2021 e 936/2023, a cumprirem sua jornada, na forma de trabalho híbrido ou de teletrabalho, nas condições e prazo indicados.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 29 de setembro de 2023.
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Presidente
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1139/2023
(Alterado pela Portaria TRE-CE nº 1208/2023)
Nº SIGERT | Dt. Decisão | Matrícula | Nome | Lotação | Regime |
Dias remotos | Prazo |
17 | 26/09/23 | 67552 | ANA KATARINA FONTELES SOARES VIANA | SEALX | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | 19/01/24 |
94 | 26/09/23 | 92720 | CAROLINA OLIVEIRA SERPA | COPES | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | Indeterminado |
104 | 26/09/23 | 70787 | FERNANDA MARIA ARRUDA MAIA | SEDSC | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | Indeterminado |
91 | 26/09/23 | 83433 | ANTONIO CLODOALDO PINHEIRO BASTOS MARTINS | NADI | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | Indeterminado |
54 | 26/09/23 | 74642 | ANDREA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SECOD | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | Indeterminado |
82 | 26/09/23 | 67889 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS | SANAP | CASOS ESPECIAIS - Resolução n.º 814, de 14.5.2021 | Seg Ter Qua Qui Sex | Indeterminado |
60 | 26/09/23 | 62410 | TICIANO DO NASCIMENTO DINIZ | SIGAP | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
28 | 26/09/23 | 72127 | FERNANDO MOURA LINHARES | SEDSC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
112 | 26/09/23 | 87056 | WHERLE FELICIO DE LIMA | SEDIP | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
105 | 26/09/23 | 84413 | BEREMIZ RENO CAVALCANTI RODRIGUES DE MACEDO | SEDSC | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
40 | 26/09/23 | 13972 | MARIA MADALENA SOARES FERNANDES | NAAP | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
96 | 26/09/23 | 62550 | RAFAEL VERAS PAZ | ASDIR | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
51 | 26/09/23 | 62666 | ROBERTO WAYNE BARBOSA LOPES | SESAJ | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Ter Qua Qui Sex | 1 (um) ano |
55 | 26/09/23 | 67730 | GLAYPSON ROCHA FACANHA | SEPAG | TELETRABALHO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Qui | 1 (um) ano |
39 | 26/09/23 | 13727 | HELOISA KARLA CHAVES MAIA | SEDAP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Qua Qui | 1 (um) ano |
120 | 26/09/23 | 81627 | CLAUDIA CARVALHO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | SEDIP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Sex | 1 (um) ano |
42 | 26/09/23 | 82348 | ERIKA CARINE DE VASCONCELOS SALES | SPRO2 | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Seg Qui | 1 (um) ano |
83 | 26/09/23 | 90248 | DANIEL SOUSA COSTA | SIGAP | TRABALHO HÍBRIDO - Resolução n.º 936, de 13.3.2023 | Qui Sex | 1 (um) ano |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 245, de 2.10.2023, pp. 2-4.