
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA Nº 1.110, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do artigo 54 e § 2º do artigo 55 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, resolve:
Art. 1° Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte referente ao segundo quadrimestre de 2023, constante do anexo I desta Portaria.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
ANEXO I
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS |
|||||||||||||
(Últimos 12 Meses) | ||||||||||||||
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b) |
|||||||||||||
Set/22 |
Out/22 |
Nov/22 |
Dez/22 |
Jan/23 |
Fev/23 |
Mar/23 |
Abr/23 |
Mai/23 |
Jun/23 |
Jul/23 |
Ago/23 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 19.162.518,58 | 21.302.330,44 | 31.884.414,21 | 20.192.383,42 | 22.548.109,86 | 18.225.373,69 | 18.270.967,09 | 18.128.241,20 | 17.977.155,44 | 18.328.788,56 | 18.383.386,60 | 18.319.218,49 | 242.722.887,58 | 6.893.594,60 |
| Pessoal Ativo | 16.063.963,73 | 18.235.924,55 | 27.201.283,81 | 17.141.229,39 | 17.933.269,67 | 15.050.177,48 | 15.069.885,44 | 14.914.470,90 | 14.658.427,86 | 14.908.766,10 | 14.655.665,81 | 14.640.677,86 | 200.473.742,60 | 6.348.612,20 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 13.639.896,97 | 15.814.035,56 | 22.364.516,98 | 15.276.534,00 | 15.786.413,19 | 12.780.792,79 | 12.810.671,55 | 12.642.997,29 | 12.403.277,71 | 12.654.786,89 | 12.398.510,32 | 12.380.099,61 | 170.952.532,86 | 4.988.207,08 |
| Obrigações Patronais | 2.424.066,76 | 2.421.888,99 | 4.836.766,83 | 1.864.695,39 | 2.146.856,48 | 2.269.384,69 | 2.259.213,89 | 2.271.473,61 | 2.255.150,15 | 2.253.979,21 | 2.257.155,49 | 2.260.578,25 | 29.521.209,74 | 1.360.405,12 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.098.554,85 | 3.066.405,89 | 4.683.130,40 | 3.051.154,03 | 4.614.840,19 | 3.175.196,21 | 3.201.081,65 | 3.213.770,30 | 3.318.727,58 | 3.420.022,46 | 3.727.720,79 | 3.678.540,63 | 42.249.144,98 | 544.982,40 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 2.183.353,05 | 2.151.204,09 | 3.259.788,91 | 2.118.236,30 | 3.180.269,78 | 2.194.825,98 | 2.220.711,42 | 2.226.089,63 | 2.331.046,91 | 2.435.146,03 | 2.676.246,40 | 2.485.588,75 | 29.462.507,25 | 344.982,40 |
| Pensões | 915.201,80 | 915.201,80 | 1.423.341,49 | 932.917,73 | 1.434.570,41 | 980.370,23 | 980.370,23 | 987.680,67 | 987.680,67 | 984.876,43 | 1.051.474,39 | 1.192.951,88 | 12.786.637,73 | 200.000,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 3.100.950,97 | 3.102.523,94 | 4.673.695,19 | 3.127.122,16 | 4.614.840,19 | 3.175.196,21 | 3.249.727,25 | 3.213.770,30 | 3.318.727,58 | 3.420.022,46 | 3.589.785,47 | 3.574.749,33 | 42.161.111,05 | 298.188,76 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 2.396,12 | 36.118,05 | 73.402,50 | 75.968,13 | - | - | 48.645,60 | - | - | - | 2.762,44 | 239.292,84 | 7.495,65 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.098.554,85 | 3.066.405,89 | 4.600.292,69 | 3.051.154,03 | 4.614.840,19 | 3.175.196,21 | 3.201.081,65 | 3.213.770,30 | 3.318.727,58 | 3.420.022,46 | 3.589.785,47 | 3.571.986,89 | 41.921.818,21 | 290.693,11 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.061.567,61 | 18.199.806,50 | 27.210.719,02 | 17.065.261,26 | 17.933.269,67 | 15.050.177,48 | 15.021.239,84 | 14.914.470,90 | 14.658.427,86 | 14.908.766,10 | 14.793.601,13 | 14.744.469,16 | 200.561.776,53 | 6.595.405,84 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.207.549.332.550,72 | - | ||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 207.157.182,37 | 0,017155 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 554.579.106,47 | 0,045926 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 526.850.151,14 | 0,043630 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 499.121.195,82 | 0,041333 | ||||||||||||
Este texto não substitui o publicado no DOU nº 185, Seção 1, de 27.9.2023, p. 107.

