
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA CONJUNTA Nº 34, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
Dispõe sobre a logística de recolhimento das mídias de resultado das urnas eletrônicas, bem como sobre a sistemática de leitura e transmissão de dados no 2º turno das Eleições 2022.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 23 e 26 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a logística de recolhimento das mídias de resultado das urnas eletrônicas no 2º turno das Eleições 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade à transmissão dos resultados decorrentes da votação pelo sistema eletrônico, bem como a distância entre os locais de votação e os locais de apuração;
CONSIDERANDO que, na transmissão remota de dados gravados nas urnas eletrônicas instaladas nas seções eleitorais a partir de pontos de transmissão previamente definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, serão observadas as regulares garantias de publicidade, segurança e fiscalização;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 204 e seu § 1º da Resolução TSE Nº 23.669/2021,
RESOLVEM:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a logística de recolhimento das mídias de resultado das urnas eletrônicas, bem como sobre a sistemática de leitura e de transmissão dos dados no 2º turno das Eleições 2022.
Art. 2º Os(As) juízes(as) eleitorais priorizarão o recolhimento e a remessa das mídias de resultado para os pontos de transmissão da zona eleitoral.
Art. 3º A leitura e a transmissão dos dados contidos nas mídias de resultado das urnas eletrônicas realizar-se-ão nos locais de apuração das sedes das zonas eleitorais, postos descentralizados deatendimento e, também, a partir dos pontos remotos localizados nos municípios-termo ou locais de votação relacionados no anexo desta Portaria.
§ 1º A transmissão de dados a partir dos pontos remotos será viabilizada pela solução JE- Connect.
§ 2º Os(As) juízes(as) eleitorais designarão técnicos(as) responsáveis pela leitura e transmissão das mídias de resultado a partir dos pontos remotos a que se refere o caput deste artigo.
§ 3º O(A) juiz(a) eleitoral, em face da logística de recolhimento das mídias de resultado da respectiva zona, poderá determinar a leitura e a transmissão a partir de quaisquer dos pontos de transmissão em sua circunscrição, na hipótese de existir mais de um.
§ 4º A Presidência do TRE, por questões de logística, poderá determinar a leitura e a transmissão dos dados contidos nas mídias de resultados, inclusive dos obtidos por meio do Sistema de Recuperação de Dados (RED) ou do Sistema de Apuração (SA), a partir de quaisquer dos pontos de transmissão do Estado, mesmo que em zona eleitoral distinta da zona de origem da mídia.
Art. 4º As juntas eleitorais funcionarão, durante a apuração, na sede das respectivas zonas eleitorais.
Parágrafo único. Nos municípios-termo onde houver ponto de transmissão descentralizada, a junta eleitoral poderá realizar as atribuições estabelecidas no artigo 168 da Resolução TSE nº 23.669/2021 no respectivo município.
Art. 5º As juntas eleitorais deverão, à medida que as mídias de resultado forem entregues nos pontos de transmissão, proceder à imediata transmissão dos arquivos por meio do sistema Transportador.
Parágrafo único. É vedado às juntas eleitorais condicionar a transmissão das mídias de resultado:
I - à chegada de todas as mídias de resultado da zona eleitoral, município ou local de votação;
II - ao recolhimento das respectivas urnas eletrônicas;
III - à chegada e conferência das atas das seções eleitorais, bem como de outros materiais remetidos pela seção.
Art. 6º Em caso de eventual necessidade de uso do Sistema de Recuperação de Dados (RED) ou do Sistema de Apuração (SA), as juntas eleitorais realizarão imediatamente os procedimentos de contingência, tão logo estejam de posse da urna eletrônica respectiva, não havendo a necessidade de aguardar a finalização da transmissão das demais mídias de resultado.
Art. 7º Os casos omissos e excepcionais serão dirimidos pela Presidência deste Tribunal.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 24 de outubro de 2022.
DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Corregedor
ANEXO I - PORTARIA CONJUNTA TRE/CE N.º 34/2022
FÓRUNS DO TJ
| Zona | Município-Sede | Município-Termo que transmitirá no TJ |
| 4 | Maranguape | Palmácia |
| 5 | Baturité | Mulungu |
| 6 | Quixadá | Quixadá |
| 6 | Quixadá | Ibaretama |
| 6 | Quixadá | Banabuiú |
| 6 | Quixadá | Choró |
| 7 | Cascavel | Pindoretama |
| 8 | Aracati | Fortim |
| 8 | Aracati | Icapuí |
| 12 | Senador Pompeu | Piquet Carneiro |
| 15 | Icó | Umari |
| 20 | Crateús | Ipaporanga |
| 24 | Sobral | Alcântaras |
| 24 | Sobral | Meruoca |
| 25 | Granja | Uruoca |
| 30 | Acaraú | Jijoca de Jericoacoara |
| 33 | Canindé | Itatira |
| 40 | Ipueiras | Poranga |
| 41 | Itapajé | Irauçuba |
| 41 | Itapajé | Tejuçuoca |
| 53 | Nova Olinda | Santana do Cariri |
| 53 | Nova Olinda | Altaneira |
| 55 | Solonópole | Dep. Irapuan Pinheiro |
| 55 | Solonópole | Milhã |
| 60 | Acopiara | Catarina |
| 62 | Várzea Alegre | Granjeiro |
| 63 | Boa Viagem | Madalena |
| 70 | Brejo Santo | Porteiras |
| 72 | Jaguaretama | Jaguaribara |
| 73 | Ibiapina | Frecheirinha (localidade de Araticum, pertencente à 73ª zona) |
| 74 | Guaraciaba do Norte | Croatá |
| 78 | Horizonte | Itaitinga |
| 81 | Tianguá | Frecheirinha |
| 89 | Amontada | Miraíma |
| 96 | Bela Cruz | Marco |
| 99 | Novo Oriente | Quiterianópolis |
| 101 | Aiuaba | Arneiroz |
| 105 | Capistrano | Aratuba |
| 109 | Paracuru | Paraipaba |
| 111 | Caridade | Paramoti |
ANEXO II - PORTARIA CONJUNTA TRE/CE N.º 34/2022
LOCAIS DE VOTAÇÃO - INTERIOR
| Zona | Município Sede | Município do ponto de transmissão descentralizado | Nome do Distrito ou Localidade | Local de Transmissão Descentralizada / COLÉGIO |
| 4 | Maranguape | Maranguape | Amanari | EEFM Antônio Luís Coelho |
| 4 | Maranguape | Maranguape | Ladeira Grande | EMEIEF Francisca Rocha Magalhães |
| 4 | Maranguape | Maranguape | Vertentes do Lajedo | EMEIEFImaculada Conceição |
| 4 | Maranguape | Maranguape | Rato de Cima | EMEIEFJosé Mamede da Nóbrega |
| 4 | Maranguape | Maranguape | Umarizeiras | EMEF Manoel Cordeiro |
| 4 | Maranguape | Maranguape | Cajueiro | EMEIEF Antônio Januário de Oliveira |
| 7 | Cascavel | Cascavel | Distrito de Pitombeiras | EEF Pitombeiras |
| 17 | Itapipoca | Itapipoca | Distrito de Barrento | EEB Pedro Paulo de Sousa |
| 17 | Itapipoca | Itapipoca | Distrito de Betânia | EEB Alonso Pinto de Castro |
| 17 | Itapipoca | Itapipoca | Distrito de Assunção | EEB Pautília de Sousa Braga Veras |
| 17 | Itapipoca | Tururu | Rua Monsenhor Sólon, 248, Centro | EEFM Luiza Bezerra Farias |
| 19 | Tauá | Tauá | Distrito de Santa Tereza | EEM Antônia Vieira Lima |
| 19 | Tauá | Tauá | Distrito de Carrapateiras | EEF João Cassimiro de Oliveira |
| 19 | Tauá | Tauá | Distrito de Vera Cruz | Escola José Caçula Pedrosa |
| 22 | São Benedito | Carnaubal | Centro | EEFM Antonio Raimundo de Melo |
| 25 | Granja | Granja | Distrito de Adrianópolis | EEF Dr. Juarez Cruz de Vasconcelos |
| 25 | Granja | Martinópole | Distrito de Boa Vista | EEIF Dr. Vicente Arruda |
| 32 | Camocim | Camocim | Distrito de Torta | EEF Dom Frei Francisco Timoteo |
| 32 | Camocim | Camocim | Distrito de Pedra Branca | Polo Educacional Jose Rodrigues Alexandrino |
| 46 | Mombaça | Mombaça | Distrito de Boa Vista | Centro Educacional Rural |
| 46 | Mombaça | Mombaça | Distrito Catolé | EEF José Liberato da Pádua |
| 60 | Acopiara | Acopiara | Distrito de Umari | EEFM Manoel Rodrigues de Carvalho |
| 63 | Boa Viagem | Boa Viagem | Distrito de Guia | EEF Adília Maria |
| 63 | Boa Viagem | Boa Viagem | Distrito de Ibuaçu | EEF Maria Auzerina Chaves |
| 89 | Amontada | Amontada | Localidade de Rodela | EEB Eudes dos Santos Melgaço |
| 89 | Amontada | Miraíma | Distrito de Brotas | EEM Vicente Antenor Ferreira Gomes |
| 96 | Bela Cruz | Marco | Distrito de Mocambo | EEM Francisco Porciano Ferreira |
| 96 | Bela Cruz | Bela Cruz | Bom Futuro | EEIEF Francisco Sales de Sousa |
| 96 | Bela Cruz | Bela Cruz | Cajueirinho | EEIEF José Batista da Rocha |
| 111 | Caridade | Caridade | Distrito Campos Belos | EEF Senador Virgílio Távora |
| 111 | Caridade | Canindé | Distrito de Lages (de Paramoti - 111ª zona) | Cartório Eleitoral da 33ª zona - Canindé |
| 111 | Caridade | Canindé | Distrito de Lages (de Paramoti - 111ª zona) | Cartório Eleitoral da 33ª zona - Canindé |
| 111 | Caridade | Canindé | Distrito de Lages (de Paramoti - 111ª zona) | Cartório Eleitoral da 33ª zona - Canindé |
| 111 | Caridade | Canindé | Distrito de Lages (de Paramoti - 111ª zona) | Cartório Eleitoral da 33ª zona - Canindé |
| 111 | Caridade | Canindé | Distrito de Lages (de Paramoti - 111ª zona) | Cartório Eleitoral da 33ª zona - Canindé |
ANEXO III - PORTARIA CONJUNTA TRE/CE N.º 34/2022
LOCAIS DE VOTAÇÃO - CAPITAL
| JE CONNECT - LOCAIS DE VOTAÇÃO NA CAPITAL |
| Zona Eleitoral |
Qtde de pontos | Local |
| 3 | 1 | Colégio Estadual Liceu do Ceará - Praça Gustavo Barroso, s/n - Jacarecanga. |
| 95 | 1 | Escola Municipal Tristão de Alencar. |
| 115 | 1 | Colégio Provecto - Rua Suíca, 76, Maraponga |
| 117 | 2 | Colégio Castro Alves - Rua Tulipa Negra, 2319 - Parque Presidente Vargas. EEFM Julia Alves Pessoa - Rua São Francisco, S/N - Bom Jardim. |
| TOTAL | 5 |
ANEXO IV - PORTARIA CONJUNTA TRE/CE N.º 34/2022
TRANSMISSÃO POSTO DA JE
| Zona | Município-Sede | Município-Termo que transmitirá de Posto da JE |
| 5 | Baturité | Pacoti (Guaramiranga) |
| 10 | Jaguaribe | Pereiro (Ererê) |
| 13 | Iguatu | Cedro |
| 15 | Icó | Orós |
| 19 | Taúa | Parambu |
| 23 | Uruburetama | São Luís do Curu (Umirim) |
| 43 | Jucás | Saboeiro |
| 61 | Tamboril | Monsenhor Tabosa |
| 62 | Várzea Alegre | Farias Brito |
| 67 | Aracoiaba | Ocara |
| 70 | Brejo Santo | Jati (Penaforte) |
| 79 | Reriutaba | Mucambo (Pacujá e Graça) |
| 86 | Alto Santo | Iracema |
| 92 | Barro | Ipaumirim (Baixio) |
| 119 | Juazeiro do Norte | Jardim |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 249, de 26.10.2022, pp. 2-7.

