
Tribunal Regional Eleitoral - CE
Diretoria-Geral
Assessoria de Acessibilidade, Sustentabilidade, Compliance, Integridade e Riscos
PORTARIA CONJUNTA Nº 24, DE 8 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a otimização da quantidade de seções para as Eleições 2020 no Estado do Ceará.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 17 e 20 do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o teor do Ofício-Circular GAB-DG nº 189/2020 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata do remanejamento de urnas para as Eleições 2020 e informa ser de 430 eleitores o parâmetro estabelecido para a quantidade de eleitores por seção eleitoral;
CONSIDERANDO os estudos realizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal quanto à disponibilidade de urnas eletrônicas para as seções eleitorais nas Eleições 2020,
RESOLVEM:
Art. 1º. Estabelecer em 430 (quatrocentos e trinta) eleitores por seção o parâmetro utilizado para o procedimento de otimização da quantidade de seções eleitorais nos locais de votação de Fortaleza e em 425 (quatrocentos e vinte e cinco) eleitores por seção nos locais de votação dos demais municípios do estado.
Art. 2º. A otimização da quantidade de seções eleitorais dar-se-á pela agregação de seções e pela funcionalidade de "Transferência Temporária de Eleitores - TTE", no sistema Elo.
Parágrafo único. Os prazos para a operacionalização da otimização da quantidade de seções eleitorais serão os definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 3º O quantitativo máximo de seções que funcionarão nas Eleições 2020 em cada município e zona eleitoral está fixado no Anexo Único desta Portaria Conjunta.
Art. 4º A Secretaria de Tecnologia da Informação disponibilizará na intranet deste Regional a relação dos locais sujeitos a otimização da quantidade de seções eleitorais.
Parágrafo único. O juiz eleitoral poderá adotar otimização distinta da proposta neste normativo, devendo, para tanto, observar o limite da quantidade de seções com urnas estabelecido no anexo desta Portaria Conjunta para a zona eleitoral.
Art. 5º. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência deste Tribunal e pela Corregedoria Regional Eleitoral.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 8 de julho de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Corregedor
Município
Anexo único da Portaria Conjunta nº 24/2020
| Zona | Município | Total de seções |
| 1 | 13897 - FORTALEZA | 307 |
| 2 | 13897 - FORTALEZA | 269 |
| 3 | 13897 - FORTALEZA | 270 |
| 4 | 14559 - MARANGUAPE | 217 |
| 15032 - PALMÁCIA | 30 | |
| 5 | 13412 - BATURITÉ | 73 |
| 14036 - GUARAMIRANGA | 20 | |
| 14834 - MULUNGU | 23 | |
| 14974 - PACOTI | 34 | |
| 6 | 13382 - BANABUIÚ | 47 |
| 13463 - CHORÓ | 39 | |
| 14060 - IBARETAMA | 37 | |
| 15270 - QUIXADÁ | 173 | |
| 7 |
13285 - PINDORETAMA | 51 |
| 13692 - CASCAVEL | 168 | |
| 8 | 13218 - ARACATI | 171 |
| 13501 - FORTIM | 39 | |
| 15938 - ICAPUÍ | 46 | |
| 9 | 15016 - PALHANO | 26 |
| 15377 - RUSSAS | 164 | |
| 10 | 13200 - ERERÉ | 17 |
| 14397 - JAGUARIBE | 75 | |
| 15172 - PEREIRO | 47 | |
| 11 | 15296 - QUIXERAMOBIM | 183 |
| 12 | 15199 - PIQUET CARNEIRO | 38 |
| 15555 - SENADOR POMPEU | 75 | |
| 13 | 13757 - CEDRO | 65 |
| 14117 - IGUATU | 200 | |
| 98531 - QUIXELÔ | 43 | |
| 14 | 14516 - LAVRAS DA MANGABEIRA | 68 |
| 15 | 14095 - ICÓ | 133 |
| 14915 - ORÓS | 61 | |
| 15750 - UMARI | 21 | |
| 16 | 14699 - MISSÃO VELHA | 79 |
| 17 | 13080 - TURURU | 41 |
| 14290 - ITAPIPOCA | 260 | |
| 18 | 13153 - ANTONINA DO NORTE | 21 |
| 13315 - ASSARÉ | 62 | |
| 13366 - TARRAFAS | 27 | |
| 19 | 15075 - PARAMBU | 99 |
| 15679 - TAUÁ | 160 | |
| 20 | 13340 - IPAPORANGA | 32 |
| 13838 - CRATEÚS | 173 | |
| 21 | 13048 - PIRES FERREIRA | 28 |
| 14176 - IPU | 104 | |
| 22 | 13676 - CARNAUBAL | 40 |
| 15474 - SÃO BENEDITO | 101 | |
| 23 | 15539 - SÃO LUÍS DO CURU | 33 |
| 15776 - URUBURETAMA | 49 | |
| 98558 - UMIRIM | 43 | |
| 24 | 13099 - ALCÂNTARAS | 27 |
| 14656 - MERUOCA | 36 | |
| 15598 - SOBRAL | 212 | |
| 25 | 13951 - GRANJA | 119 |
| 14591 - MARTINÓPOLE | 27 | |
| 15792 - URUOCA | 31 | |
| 26 | 13013 - ABAIARA | 24 |
| 14672 - MILAGRES | 72 | |
| 27 | 13854 - CRATO | 255 |
| 28 | 14478 - JUAZEIRO DO NORTE | 205 |
| 29 | 14532 - LIMOEIRO DO NORTE | 134 |
| 15318 - QUIXERÉ | 50 | |
| 30 | 13005 - JIJOCA DE JERICOACOARA | 47 |
| 13030 - ACARAÚ | 124 | |
| 15890 - CRUZ | 55 | |
| 31 | 13374 - BARBALHA | 128 |
| 32 | 13510 - CAMOCIM | 141 |
| 33 | 13552 - CANINDÉ | 169 |
| 14338 - ITATIRA | 51 | |
| 35 | 15830 - VIÇOSA DO CEARÁ | 127 |
| 36 | 15490 - SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 121 |
| 37 | 13730 - CAUCAIA | 228 |
| 38 | 13536 - CAMPOS SALES | 68 |
| 15440 - SALITRE | 44 | |
| 39 | 14133 - INDEPENDÊNCIA | 87 |
| 40 | 14192 - IPUEIRAS | 113 |
| 15210 - PORANGA | 37 | |
| 41 | 13323 - TEJUÇUOCA | 42 |
| 14230 - IRAUÇUBA | 52 | |
| 14273 - ITAPAJÉ | 107 | |
| 43 | 13650 - CARIÚS | 51 |
| 14494 - JUCÁS | 57 | |
| 15393 - SABOEIRO | 41 | |
| 44 | 14796 - MORRINHOS | 53 |
| 15415 - SANTANA DO ACARAÚ | 92 | |
| 45 | 14613 - MASSAPÊ | 94 |
| 15571 - SENADOR SÁ | 17 | |
| 46 | 14710 - MOMBAÇA | 97 |
| 47 | 14753 - MORADA NOVA | 153 |
| 15920 - IBICUITINGA | 37 | |
| 48 | 13420 - ARARENDÁ | 31 |
| 14877 - NOVA RUSSAS | 82 | |
| 49 | 13161 - CHOROZINHO | 51 |
| 14931 - PACAJUS | 140 | |
| 50 | 13170 - APUIARÉS | 40 |
| 13935 - GENERAL SAMPAIO | 24 | |
| 15156 - PENTECOSTE | 93 | |
| 52 | 13129 - BARREIRA | 50 |
| 13145 - ACARAPE | 35 | |
| 15334 - REDENÇÃO | 70 | |
| 53 | 13110 - ALTANEIRA | 17 |
| 14850 - NOVA OLINDA | 35 | |
| 15431 - SANTANA DO CARIRI | 38 | |
| 54 | 13447 - CATUNDA | 23 |
| 14052 - HIDROLÂNDIA | 47 | |
| 15458 - SANTA QUITÉRIA | 103 | |
| 55 | 15610 - SOLONÓPOLE | 40 |
| 15970 - MILHÃ | 29 | |
| 15989 - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 21 | |
| 57 | 13242 - GUAIÚBA | 52 |
| 14958 - PACATUBA | 130 | |
| 59 | 15113 - PEDRA BRANCA | 116 |
| 60 | 13056 - ACOPIARA | 124 |
| 13714 - CATARINA | 30 | |
| 61 | 14737 - MONSENHOR TABOSA | 44 |
| 15652 - TAMBORIL | 61 | |
| 62 | 13870 - FARIAS BRITO | 46 |
| 13978 - GRANJEIRO | 16 | |
| 15814 - VÁRZEA ALEGRE | 87 | |
| 63 | 13021 - MADALENA | 45 |
| 13471 - BOA VIAGEM | 143 | |
| 64 | 13811 - COREAÚ | 54 |
| 14770 - MORAÚJO | 25 | |
| 65 | 13617 - CARIRÉ | 47 |
| 13994 - GROAIRAS | 25 | |
| 98574 - VARJOTA | 51 | |
| 66 | 13196 - AQUIRAZ | 161 |
| 67 | 13234 - ARACOIABA | 76 |
| 13307 - OCARA | 70 | |
| 68 | 13250 - ARARIPE | 59 |
| 15253 - POTENGI | 25 | |
| 69 | 13331 - AURORA | 61 |
| 70 | 13498 - BREJO SANTO | 108 |
| 14451 - JATI | 23 | |
| 15130 - PENAFORTE | 24 | |
| 15237 - PORTEIRAS | 42 | |
| 71 | 13633 - CARIRIAÇU | 81 |
| 72 | 14354 - JAGUARETAMA | 49 |
| 14370 - JAGUARIBARA | 24 | |
| 73 | 14079 - IBIAPINA | 59 |
| 15733 - UBAJARA | 77 | |
| 74 | 14010 - GUARACIABA DO NORTE | 89 |
| 15881 - CROATÁ | 43 | |
| 75 | 14257 - ITAIÇABA | 21 |
| 14419 - JAGUARUANA | 85 | |
| 76 | 14630 - MAURITI | 110 |
| 77 | 13188 - HORIZONTE | 148 |
| 13480 - ITAITINGA | 74 | |
| 78 | 13064 - GRAÇA | 39 |
| 14818 - MUCAMBO | 36 | |
| 14990 - PACUJÁ | 18 | |
| 15350 - RERIUTABA | 49 | |
| 79 | 13064 - GRAÇA | 39 |
| 14818 - MUCAMBO | 36 | |
| 14990 - PACUJÁ | 18 | |
| 15350 - RERIUTABA | 49 | |
| 80 | 13897 - FORTALEZA | 263 |
| 81 | 13919 - FRECHEIRINHA | 33 |
| 15695 - TIANGUÁ | 157 | |
| 82 | 13897 - FORTALEZA | 271 |
| 83 | 13897 - FORTALEZA | 277 |
| 84 | 13439 - BEBERIBE | 140 |
| 85 | 13897 - FORTALEZA | 245 |
| 86 | 13137 - ALTO SANTO | 45 |
| 13269 - POTIRETAMA | 20 | |
| 14214 - IRACEMA | 33 | |
| 88 | 13226 - EUSÉBIO | 127 |
| 89 | 14680 - MIRAÍMA | 36 |
| 15873 - AMONTADA | 98 | |
| 91 | 15512 - SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 22 |
| 15636 - TABULEIRO DO NORTE | 76 | |
| 92 | 13358 - BAIXIO | 18 |
| 13390 - BARRO | 48 | |
| 14150 - IPAUMIRIM | 28 | |
| 93 | 13897 - FORTALEZA | 220 |
| 94 | 13897 - FORTALEZA | 267 |
| 95 | 13897 - FORTALEZA | 259 |
| 96 | 13455 - BELA CRUZ | 62 |
| 14575 - MARCO | 66 | |
| 97 | 15717 - TRAIRI | 134 |
| 98 | 15954 - ITAREMA | 87 |
| 99 | 13102 - QUITERIANÓPOLIS | 51 |
| 14893 - NOVO ORIENTE | 63 | |
| 101 | 13072 - AIUABA | 35 |
| 13293 - ARNEIROZ | 20 | |
| 104 | 15857 - MARACANAÚ | 203 |
| 105 | 13277 - ARATUBA | 33 |
| 13579 - CAPISTRANO | 48 | |
| 14311 - ITAPIÚNA | 49 | |
| 108 | 13404 - BARROQUINHA | 36 |
| 13773 - CHAVAL | 33 | |
| 109 | 15059 - PARACURU | 83 |
| 15997 - PARAIPABA | 69 | |
| 111 | 13595 - CARIDADE | 51 |
| 15091 - PARAMOTI | 31 | |
| 112 | 13897 - FORTALEZA | 281 |
| 113 | 13897 - FORTALEZA | 295 |
| 114 | 13897 - FORTALEZA | 274 |
| 115 | 13897 - FORTALEZA | 276 |
| 116 | 13897 - FORTALEZA | 288 |
| 117 | 13897 - FORTALEZA | 260 |
| 118 | 13897 - FORTALEZA | 255 |
| 119 | 14435 - JARDIM | 64 |
| 14478 - JUAZEIRO DO NORTE | 251 | |
| 120 | 13730 - CAUCAIA | 142 |
| 121 | 15598 - SOBRAL | 162 |
| 15911 - FORQUILHA | 52 | |
| 122 | 15857 - MARACANAÚ | 216 |
| 123 | 13730 - CAUCAIA | 220 |
| Total do Estado | 18.796 |
Este texto não substitui o publicado no DJE/TRE-CE nº 138, de 28.7.2020, pp. 3-7.

