Relatórios de Avaliação de Acessibilidade
Portal do TRE-CE
| Data | Relatório | Bom (>=95%) |
Razoável (>=85% <95%) |
Ruim (>=70% <85%) |
Péssimo (<70%) |
Não avaliadas | Total de páginas |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pág. (%) | Nota média |
Nº pág. (%) | Nota média |
Nº pág. (%) | Nº pág. (%) | ||||
| Set/25 | Páginas do portal | 601 (100%) | 98.65 | 0 | - | 0 | 0 | 36 * | 637 |
|
Páginas do portal (2ª avaliação) * |
36 (100%) | 98.42 | 0 | - | 0 | 0 | - | 36 | |
| Set/25 | Manual de Comunicação Acessível | 11 (100%) | 97.91 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11 |
| Set/25 | Trilhas de Aprendizagem | 40 (100%) | 99.90 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40 |
| Set/25 | Carta de Serviços | 22 (100%) | 99.49 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22 |
* Páginas avaliadas separadas

