Conselhos tutelares 2023
Informações em 26/05/2023
- No relatório abaixo, constam os quantitativos das eleições para Conselho Tutelar de 2019 (conforme solicitação dos CMDCAs no treinamento de 22 a 31/05/2023).
ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2019 - QUANTITATIVOS | ||||||||
MUNICÍPIO | Qtde. Locais | Qtde. Seções (UEs Efetivas) | UEs de Contingência | UEs de Treinamento | Total UEs | Qtde. Aptos | Votantes | Percentual Comparecimento |
ABAIARA | 4 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6.665 | 2.337 | 35,06% |
ACARAPE | 13 | 17 | 6 | 9 | 32 | 10.843 | 3.970 | 36,61% |
ACARAÚ | 20 | 23 | 7 | 6 | 36 | 40.656 | 9.098 | 22,38% |
ACOPIARA | 16 | 23 | 7 | 7 | 37 | 38.151 | 6.994 | 18,33% |
AIUABA | 11 | 11 | 4 | 3 | 18 | 11.237 | 3.089 | 27,49% |
ALCÂNTARAS | 4 | 13 | 5 | 3 | 21 | 8.869 | 2.442 | 27,53% |
ALTANEIRA | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5.523 | 1.738 | 31,47% |
ALTO SANTO | 19 | 19 | 6 | 6 | 31 | 13.160 | 4.274 | 32,48% |
AMONTADA | 10 | 15 | 5 | 2 | 22 | 30.021 | 4.440 | 14,79% |
ANTONINA DO NORTE | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6.942 | 2.365 | 34,07% |
APUIARÉS | 8 | 11 | 4 | 3 | 18 | 11.199 | 3.232 | 28,86% |
AQUIRAZ | 25 | 27 | 8 | 8 | 43 | 54.752 | 10.243 | 18,71% |
ARACATI | 30 | 30 | 8 | 5 | 43 | 51.215 | 7.688 | 15,01% |
ARACOIABA | 17 | 20 | 6 | 2 | 28 | 22.714 | 4.466 | 19,66% |
ARARENDÁ | 5 | 9 | 4 | 4 | 17 | 8.775 | 3.208 | 36,56% |
ARARIPE | 6 | 9 | 4 | 4 | 17 | 17.466 | 2.592 | 14,84% |
ARATUBA | 10 | 10 | 4 | 2 | 16 | 10.483 | 2.765 | 26,38% |
ARNEIROZ | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6.783 | 2.184 | 32,20% |
ASSARÉ | 9 | 9 | 4 | 3 | 16 | 19.154 | 2.625 | 13,70% |
AURORA | 5 | 13 | 5 | 4 | 22 | 19.109 | 5.634 | 29,48% |
BAIXIO | 8 | 13 | 5 | 3 | 21 | 5.478 | 3.134 | 57,21% |
BANABUIÚ | 9 | 9 | 4 | 3 | 16 | 13.777 | 3.435 | 24,93% |
BARBALHA | 9 | 11 | 4 | 4 | 19 | 43.772 | 3.762 | 8,59% |
BARREIRA | 13 | 18 | 6 | 5 | 29 | 16.270 | 3.637 | 22,35% |
BARRO | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 15.827 | 3.608 | 22,80% |
BARROQUINHA | 3 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12.350 | 3.319 | 26,87% |
BATURITÉ | 25 | 28 | 8 | 4 | 40 | 24.876 | 6.658 | 26,76% |
BEBERIBE | 13 | 16 | 6 | 4 | 26 | 43.015 | 5.114 | 11,89% |
BELA CRUZ | 14 | 14 | 5 | 3 | 22 | 19.292 | 4.570 | 23,69% |
BOA VIAGEM | 33 | 33 | 9 | 3 | 45 | 37.772 | 8.282 | 21,93% |
BREJO SANTO | 12 | 17 | 6 | 4 | 27 | 32.991 | 6.546 | 19,84% |
CAMOCIM | 19 | 20 | 6 | 3 | 29 | 43.830 | 6.912 | 15,77% |
CAMPOS SALES | 16 | 20 | 6 | 5 | 31 | 20.671 | 4.158 | 20,12% |
CANINDÉ | 12 | 17 | 6 | 5 | 28 | 54.075 | 8.050 | 14,89% |
CAPISTRANO | 12 | 15 | 5 | 3 | 23 | 14.815 | 4.842 | 32,68% |
CARIDADE | 12 | 25 | 7 | 14 | 46 | 15.192 | 4.343 | 28,59% |
CARIRÉ | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13.752 | 2.756 | 20,04% |
CARIRIAÇU | 9 | 9 | 4 | 3 | 16 | 21.887 | 2.925 | 13,36% |
CARIÚS | 7 | 7 | 4 | 4 | 15 | 14.031 | 3.581 | 25,52% |
CARNAUBAL | 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | 12.147 | 2.118 | 17,44% |
CASCAVEL | 15 | 23 | 7 | 6 | 36 | 53.133 | 5.926 | 11,15% |
CATARINA | 5 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8.740 | 3.480 | 39,82% |
CATUNDA | 6 | 10 | 4 | 4 | 18 | 7.670 | 4.133 | 53,89% |
CAUCAIA | 68 | 125 | 30 | 12 | 167 | 212.568 | 31.951 | 15,03% |
CEDRO | 16 | 18 | 6 | 4 | 28 | 19.236 | 6.521 | 33,90% |
CHAVAL | 8 | 8 | 4 | 3 | 15 | 9.957 | 3.397 | 34,12% |
CHORÓ | 22 | 23 | 7 | 6 | 36 | 10.400 | 4.074 | 39,17% |
CHOROZINHO | 7 | 17 | 6 | 4 | 27 | 15.940 | 5.976 | 37,49% |
COREAÚ | 6 | 11 | 4 | 7 | 22 | 18.019 | 4.369 | 24,25% |
CRATEÚS | 44 | 66 | 17 | 4 | 87 | 54.103 | 16.842 | 31,13% |
CRATO | 21 | 32 | 9 | 8 | 49 | 84.343 | 5.717 | 6,78% |
CROATÁ | 9 | 9 | 4 | 3 | 16 | 12.851 | 3.047 | 23,71% |
CRUZ | 20 | 20 | 6 | 5 | 31 | 18.698 | 3.500 | 18,72% |
DEP IRAPUAN PINHEIRO | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7.082 | 2.768 | 39,09% |
ERERÉ | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5.320 | 2.273 | 42,73% |
EUSÉBIO | 20 | 24 | 7 | 4 | 35 | 42.293 | 6.552 | 15,49% |
FARIAS BRITO | 9 | 10 | 4 | 5 | 19 | 14.647 | 3.880 | 26,49% |
FORQUILHA | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 17.530 | 3.380 | 19,28% |
FORTALEZA | 55 | 393 | 134 | 15 | 542 | 1.777.258 | 130.934 | 7,37% |
FORTIM | 16 | 17 | 6 | 3 | 26 | 12.695 | 3.574 | 28,15% |
FRECHEIRINHA | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11.219 | 2.765 | 24,65% |
GENERAL SAMPAIO | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6.892 | 2.789 | 40,47% |
GRAÇA | 9 | 13 | 5 | 3 | 21 | 13.009 | 4.584 | 35,24% |
GRANJA | 13 | 20 | 6 | 4 | 30 | 39.033 | 8.185 | 20,97% |
GRANJEIRO | 7 | 8 | 4 | 5 | 17 | 5.188 | 3.020 | 58,21% |
GROAÍRAS | 5 | 9 | 4 | 5 | 18 | 8.312 | 2.276 | 27,38% |
GUAIÚBA | 6 | 11 | 4 | 4 | 19 | 18.060 | 3.234 | 17,91% |
GUARACIABA DO NORTE | 8 | 11 | 4 | 3 | 18 | 29.821 | 6.756 | 22,66% |
GUARAMIRANGA | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5.224 | 1.466 | 28,06% |
HIDROLÂNDIA | 7 | 19 | 6 | 3 | 28 | 14.096 | 4.484 | 31,81% |
HORIZONTE | 9 | 18 | 6 | 3 | 27 | 53.337 | 7.357 | 13,79% |
IBARETAMA | 12 | 13 | 5 | 4 | 22 | 10.893 | 3.369 | 30,93% |
IBIAPINA | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16.888 | 3.365 | 19,93% |
IBICUITINGA | 9 | 13 | 5 | 4 | 22 | 10.826 | 4.462 | 41,22% |
ICAPUÍ | 15 | 20 | 6 | 5 | 31 | 15.184 | 4.144 | 27,29% |
ICÓ | 22 | 28 | 8 | 5 | 41 | 46.592 | 8.608 | 18,48% |
IGUATU | 27 | 28 | 8 | 5 | 41 | 64.190 | 8.545 | 13,31% |
INDEPENDÊNCIA | 11 | 20 | 6 | 5 | 31 | 21.454 | 5.665 | 26,41% |
IPAPORANGA | 8 | 10 | 4 | 4 | 18 | 8.841 | 2.471 | 27,95% |
IPAUMIRIM | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 9.315 | 2.298 | 24,67% |
IPU | 11 | 11 | 4 | 2 | 17 | 33.477 | 4.563 | 13,63% |
IPUEIRAS | 15 | 24 | 7 | 3 | 34 | 32.526 | 7.284 | 22,39% |
IRACEMA | 10 | 18 | 6 | 5 | 29 | 11.608 | 5.061 | 43,60% |
IRAUÇUBA | 9 | 14 | 5 | 5 | 24 | 16.217 | 5.288 | 32,61% |
ITAIÇABA | 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6.489 | 2.642 | 40,72% |
ITAITINGA | 10 | 10 | 4 | 4 | 18 | 26.386 | 4.864 | 18,43% |
ITAPAJÉ | 36 | 44 | 11 | 7 | 62 | 35.835 | 7.947 | 22,18% |
ITAPIPOCA | 25 | 33 | 9 | 8 | 50 | 83.980 | 9.012 | 10,73% |
ITAPIÚNA | 15 | 21 | 7 | 3 | 31 | 14.642 | 5.475 | 37,39% |
ITAREMA | 14 | 14 | 5 | 6 | 25 | 29.154 | 6.741 | 23,12% |
ITATIRA | 16 | 19 | 6 | 5 | 30 | 16.779 | 6.097 | 36,34% |
JAGUARETAMA | 4 | 7 | 4 | 3 | 14 | 15.311 | 3.119 | 20,37% |
JAGUARIBARA | 6 | 11 | 4 | 4 | 19 | 7.837 | 3.133 | 39,98% |
JAGUARIBE | 10 | 11 | 4 | 2 | 17 | 27.329 | 4.405 | 16,12% |
JAGUARUANA | 29 | 33 | 9 | 10 | 52 | 26.431 | 9.886 | 37,40% |
JARDIM | 15 | 15 | 5 | 4 | 24 | 20.238 | 3.025 | 14,95% |
JATI | 5 | 10 | 4 | 3 | 17 | 6.397 | 2.844 | 44,46% |
JIJOCA JERICOACOARA | 10 | 10 | 4 | 3 | 17 | 14.199 | 2.129 | 14,99% |
JUAZEIRO DO NORTE | 28 | 49 | 13 | 8 | 70 | 169.703 | 13.995 | 8,25% |
JUCÁS | 8 | 11 | 4 | 3 | 18 | 18.428 | 4.074 | 22,11% |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 7 | 12 | 5 | 2 | 19 | 21.952 | 4.995 | 22,75% |
LIMOEIRO DO NORTE | 36 | 40 | 10 | 5 | 55 | 42.517 | 10.247 | 24,10% |
MADALENA | 8 | 13 | 5 | 3 | 21 | 12.751 | 3.605 | 28,27% |
MARACANAÚ | 26 | 49 | 13 | 4 | 66 | 152.810 | 11.827 | 7,74% |
MARANGUAPE | 32 | 32 | 9 | 12 | 53 | 73.975 | 15.370 | 20,78% |
MARCO | 8 | 8 | 4 | 2 | 14 | 20.686 | 3.871 | 18,71% |
MARTINÓPOLE | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8.772 | 2.250 | 25,65% |
MASSAPÊ | 3 | 12 | 5 | 3 | 20 | 30.062 | 5.386 | 17,92% |
MAURITI | 16 | 17 | 6 | 4 | 27 | 32.510 | 5.239 | 16,12% |
MERUOCA | 10 | 14 | 5 | 6 | 25 | 10.764 | 2.615 | 24,29% |
MILAGRES | 31 | 31 | 9 | 5 | 45 | 20.744 | 6.807 | 32,81% |
MILHÃ | 7 | 10 | 4 | 3 | 17 | 11.266 | 3.866 | 34,32% |
MIRAÍMA | 8 | 10 | 4 | 5 | 19 | 10.414 | 3.754 | 36,05% |
MISSÃO VELHA | 6 | 9 | 4 | 4 | 17 | 26.729 | 4.510 | 16,87% |
MOMBAÇA | 8 | 31 | 9 | 5 | 45 | 30.086 | 5.731 | 19,05% |
MONSENHOR TABOSA | 11 | 19 | 6 | 4 | 29 | 15.181 | 3.920 | 25,82% |
MORADA NOVA | 14 | 19 | 6 | 4 | 29 | 51.284 | 7.316 | 14,27% |
MORAÚJO | 8 | 12 | 5 | 7 | 24 | 6.902 | 3.288 | 47,64% |
MORRINHOS | 10 | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.387 | 3.969 | 24,22% |
MUCAMBO | 4 | 11 | 4 | 4 | 19 | 13.155 | 3.254 | 24,74% |
MULUNGU | 5 | 10 | 4 | 6 | 20 | 7.921 | 2.563 | 32,36% |
NOVA OLINDA | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11.520 | 3.586 | 31,13% |
NOVA RUSSAS | 19 | 27 | 8 | 4 | 39 | 23.948 | 8.481 | 35,41% |
NOVO ORIENTE | 16 | 23 | 7 | 5 | 35 | 22.391 | 9.116 | 40,71% |
OCARA | 15 | 15 | 5 | 4 | 24 | 21.882 | 5.065 | 23,15% |
ORÓS | 10 | 12 | 5 | 3 | 20 | 18.514 | 4.312 | 23,29% |
PACAJUS | 23 | 28 | 8 | 4 | 40 | 47.298 | 9.703 | 20,51% |
PACATUBA | 10 | 13 | 5 | 3 | 21 | 43.818 | 6.106 | 13,93% |
PACOTI | 10 | 11 | 4 | 4 | 19 | 9.888 | 3.011 | 30,45% |
PACUJÁ | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5.885 | 2.657 | 45,15% |
PALHANO | 9 | 10 | 4 | 3 | 17 | 8.055 | 2.909 | 36,11% |
PALMÁCIA | 5 | 6 | 3 | 8 | 17 | 8.642 | 2.503 | 28,96% |
PARACURU | 17 | 18 | 6 | 4 | 28 | 28.662 | 3.731 | 13,02% |
PARAIPABA | 26 | 26 | 8 | 5 | 39 | 23.274 | 4.042 | 17,37% |
PARAMBU | 12 | 14 | 5 | 4 | 23 | 27.870 | 4.866 | 17,46% |
PARAMOTI | 7 | 8 | 4 | 5 | 17 | 9.107 | 2.395 | 26,30% |
PEDRA BRANCA | 13 | 29 | 8 | 7 | 44 | 31.626 | 6.253 | 19,77% |
PENAFORTE | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7.304 | 3.472 | 47,54% |
PENTECOSTE | 20 | 24 | 7 | 10 | 41 | 30.080 | 7.654 | 25,45% |
PEREIRO | 8 | 19 | 6 | 3 | 28 | 14.486 | 4.062 | 28,04% |
PINDORETAMA | 13 | 17 | 6 | 5 | 28 | 16.818 | 4.972 | 29,56% |
PIQUET CARNEIRO | 8 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10.842 | 2.465 | 22,74% |
PIRES FERREIRA | 13 | 13 | 5 | 2 | 20 | 7.859 | 2.941 | 37,42% |
PORANGA | 1 | 14 | 5 | 3 | 22 | 9.896 | 3.590 | 36,28% |
PORTEIRAS | 9 | 11 | 4 | 3 | 18 | 12.982 | 4.295 | 33,08% |
POTENGI | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7.253 | 2.330 | 32,12% |
POTIRETAMA | 5 | 9 | 4 | 3 | 16 | 5.371 | 3.305 | 61,53% |
QUITERIANÓPOLIS | 9 | 10 | 4 | 3 | 17 | 16.326 | 3.092 | 18,94% |
QUIXADÁ | 21 | 29 | 8 | 6 | 43 | 54.704 | 5.549 | 10,14% |
QUIXELÔ | 15 | 18 | 6 | 3 | 27 | 12.741 | 6.809 | 53,44% |
QUIXERAMOBIM | 26 | 40 | 10 | 6 | 56 | 57.899 | 9.997 | 17,27% |
QUIXERÉ | 10 | 10 | 4 | 3 | 17 | 16.527 | 4.013 | 24,28% |
REDENÇÃO | 13 | 15 | 5 | 6 | 26 | 22.133 | 5.048 | 22,81% |
RERIUTABA | 1 | 12 | 5 | 4 | 21 | 16.135 | 2.090 | 12,95% |
RUSSAS | 27 | 28 | 8 | 8 | 44 | 53.699 | 8.243 | 15,35% |
SABOEIRO | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13.043 | 2.600 | 19,93% |
SALITRE | 10 | 12 | 5 | 2 | 19 | 13.012 | 3.582 | 27,53% |
SANTA QUITÉRIA | 26 | 26 | 8 | 10 | 44 | 30.929 | 7.490 | 24,22% |
SANTANA DO ACARAÚ | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | 25.048 | 4.274 | 17,06% |
SANTANA DO CARIRI | 16 | 16 | 6 | 5 | 27 | 12.127 | 4.210 | 34,72% |
SÃO BENEDITO | 3 | 8 | 4 | 4 | 16 | 33.458 | 3.786 | 11,32% |
SÃO GONÇALO AMARANTE | 20 | 22 | 7 | 3 | 32 | 40.714 | 5.907 | 14,51% |
SÃO JOÃO JAGUARIBE | 8 | 12 | 5 | 4 | 21 | 6.867 | 2.557 | 37,24% |
SÃO LUÍS DO CURU | 5 | 11 | 4 | 5 | 20 | 10.770 | 4.533 | 42,09% |
SENADOR POMPEU | 9 | 15 | 5 | 5 | 25 | 21.056 | 4.400 | 20,90% |
SENADOR SÁ | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5.966 | 2.199 | 36,86% |
SOBRAL | 33 | 48 | 12 | 10 | 70 | 137.457 | 17.868 | 13,00% |
SOLONÓPOLE | 9 | 11 | 4 | 3 | 18 | 14.632 | 4.023 | 27,49% |
TABULEIRO DO NORTE | 6 | 12 | 5 | 5 | 22 | 24.529 | 3.806 | 15,52% |
TAMBORIL | 10 | 11 | 4 | 4 | 19 | 21.099 | 4.204 | 19,93% |
TARRAFAS | 6 | 8 | 4 | 4 | 16 | 7.579 | 3.076 | 40,59% |
TAUÁ | 22 | 23 | 7 | 4 | 34 | 45.551 | 8.490 | 18,64% |
TEJUÇUOCA | 6 | 13 | 5 | 4 | 22 | 13.771 | 5.244 | 38,08% |
TIANGUÁ | 13 | 23 | 7 | 7 | 37 | 50.750 | 5.107 | 10,06% |
TRAIRI | 22 | 25 | 7 | 3 | 35 | 40.752 | 5.897 | 14,47% |
TURURU | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12.849 | 2.856 | 22,23% |
UBAJARA | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 22.770 | 4.406 | 19,35% |
UMARI | 6 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6.047 | 3.311 | 54,75% |
UMIRIM | 6 | 14 | 5 | 3 | 22 | 13.976 | 4.536 | 32,46% |
URUBURETAMA | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 16.120 | 3.011 | 18,68% |
URUOCA | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9.983 | 2.752 | 27,57% |
VARJOTA | 8 | 10 | 4 | 4 | 18 | 15.132 | 4.527 | 29,92% |
VÁRZEA ALEGRE | 6 | 12 | 5 | 6 | 23 | 29.386 | 4.686 | 15,95% |
VIÇOSA DO CEARÁ | 1 | 10 | 4 | 3 | 17 | 42.182 | 3.385 | 8,02% |
TOTAIS | 2.219 | 3.369 | 1.145 | 805 | 5.319 | 6.363.218 | 1.044.624 | 16,42% |
PERCENTUAL MÉDIO DE COMPARECIMENTO | 25,92% |
Informações em 12/05/2023
Calendário de Eventos com Conselhos Municipais no TRE-CE
- Neste arquivo, os CMDCAs podem verificar as datas de comparecimento nos eventos que acontecerão no TRE-CE, em Fortaleza.
- Os CMDCAs devem enviar representantes que estejam à frente da organização do processo eleitoral, especialmente nos aspectos relacionados às urnas eletrônicas
- Os representantes devem ser os mesmos, preferencialmente, em todos os encontros.
CALENDÁRIO DE EVENTOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS NO TRE-CE | |||
Local: Secretaria do TRE-CE - Rua Dr. Pontes Neto s/n - Luciano Cavalcante | |||
1. TREINAMENTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS | |||
22/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 |
Abaiara | Aiuaba | Acopiara | Baixio |
Altaneira | Ararendá | Antonina do Norte | Banabuiú |
Araripe | Arneiroz | Barroquinha | Icó |
Assaré | Boa Viagem | Camocim | Ipaumirim |
Aurora | Catarina | Cariús | Jaguaretama |
Barbalha | Catunda | Carnaubal | Jaguaribara |
Barro | Crateús | Cedro | Jaguaribe |
Brejo Santo | Farias Brito | Chaval | Jucás |
Campos Sales | Hidrolândia | Croatá | Milhã |
Caririaçu | Independência | Deputado Irapuan Pinheiro | Mombaça |
Crato | Ipaporanga | Granjeiro | Orós |
Jardim | Ipueiras | Guaraciaba do Norte | Pereiro |
Jati | Madalena | Ibiapina | Piquet Carneiro |
Juazeiro do Norte | Monsenhor Tabosa | Iguatu | Potiretama |
Lavras da Mangabeira | Nova Russas | Ipu | Quixelô |
Mauriti | Novo Oriente | Pires Ferreira | Quixeramobim |
Milagres | Parambu | Potengi | Russas |
Missão Velha | Pedra Branca | Reriutaba | Saboeiro |
Nova Olinda | Poranga | São Benedito | São João do Jaguaribe |
Penaforte | Quiterianópolis | Tianguá | Senador Pompeu |
Porteiras | Santa Quitéria | Ubajara | Solonópole |
Salitre | Tamboril | Varjota | Tarrafas |
Santana do Cariri | Tauá | Viçosa do Ceará | Umari |
Várzea Alegre | |||
26/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
Alcântaras | Acaraú | Acarape | Apuiarés |
Alto Santo | Amontada | Aracoiaba | Aquiraz |
Cariré | Bela Cruz | Aratuba | Aracati |
Choró | Cruz | Barreira | Beberibe |
Coreaú | Granja | Baturité | Canindé |
Ererê | Itapajé | Capistrano | Caridade |
Forquilha | Itapipoca | Guaiúba | Cascavel |
Frecheirinha | Itarema | Guaramiranga | Caucaia |
Graça | Jaguaruana | Iracema | Chorozinho |
Groaíras | Jijoca de Jericoacoara | Itaiçaba | Eusébio |
Ibaretama | Marco | Itapiúna | Fortim |
Ibicuitinga | Miraíma | Limoeiro do Norte | General Sampaio |
Irauçuba | Morrinhos | Morada Nova | Horizonte |
Martinópole | Paracuru | Mulungu | Icapuí |
Massapê | Paraipaba | Ocara | Itaitinga |
Meruoca | Santana do Acaraú | Pacoti | Itatira |
Moraújo | São Gonçalo do Amarante | Palhano | Maracanaú |
Mucambo | São Luís do Curu | Palmácia | Maranguape |
Pacujá | Tejuçuoca | Quixeré | Pacajus |
Quixadá | Trairi | Redenção | Pacatuba |
Senador Sá | Tururu | Tabuleiro do Norte | Paramoti |
Sobral | Umirim | Pentecoste | |
Uruoca | Uruburetama | Pindoretama | |
Horário: 08 às 13:00 | |||
2. 1ª ENTREGA DE DADOS E MATERIAL PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS | |||
INFORMAÇÕES GERAIS DA ELEIÇÃO, LOCAIS DE VOTAÇÃO E SEÇÕES | |||
19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 |
Abaiara | Aiuaba | Acopiara | Baixio |
Altaneira | Ararendá | Antonina do Norte | Banabuiú |
Araripe | Arneiroz | Barroquinha | Icó |
Assaré | Boa Viagem | Camocim | Ipaumirim |
Aurora | Catarina | Cariús | Jaguaretama |
Barbalha | Catunda | Carnaubal | Jaguaribara |
Barro | Crateús | Cedro | Jaguaribe |
Brejo Santo | Farias Brito | Chaval | Jucás |
Campos Sales | Hidrolândia | Croatá | Milhã |
Caririaçu | Independência | Deputado Irapuan Pinheiro | Mombaça |
Crato | Ipaporanga | Granjeiro | Orós |
Jardim | Ipueiras | Guaraciaba do Norte | Pereiro |
Jati | Madalena | Ibiapina | Piquet Carneiro |
Juazeiro do Norte | Monsenhor Tabosa | Iguatu | Potiretama |
Lavras da Mangabeira | Nova Russas | Ipu | Quixelô |
Mauriti | Novo Oriente | Pires Ferreira | Quixeramobim |
Milagres | Parambu | Potengi | Russas |
Missão Velha | Pedra Branca | Reriutaba | Saboeiro |
Nova Olinda | Poranga | São Benedito | São João do Jaguaribe |
Penaforte | Quiterianópolis | Tianguá | Senador Pompeu |
Porteiras | Santa Quitéria | Ubajara | Solonópole |
Salitre | Tamboril | Varjota | Tarrafas |
Santana do Cariri | Tauá | Viçosa do Ceará | Umari |
Várzea Alegre | |||
23/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 28/06/2023 |
Alcântaras | Acaraú | Acarape | Apuiarés |
Alto Santo | Amontada | Aracoiaba | Aquiraz |
Cariré | Bela Cruz | Aratuba | Aracati |
Choró | Cruz | Barreira | Beberibe |
Coreaú | Granja | Baturité | Canindé |
Ererê | Itapajé | Capistrano | Caridade |
Forquilha | Itapipoca | Guaiúba | Cascavel |
Frecheirinha | Itarema | Guaramiranga | Caucaia |
Graça | Jaguaruana | Iracema | Chorozinho |
Groaíras | Jijoca de Jericoacoara | Itaiçaba | Eusébio |
Ibaretama | Marco | Itapiúna | Fortim |
Ibicuitinga | Miraíma | Limoeiro do Norte | General Sampaio |
Irauçuba | Morrinhos | Morada Nova | Horizonte |
Martinópole | Paracuru | Mulungu | Icapuí |
Massapê | Paraipaba | Ocara | Itaitinga |
Meruoca | Santana do Acaraú | Pacoti | Itatira |
Moraújo | São Gonçalo do Amarante | Palhano | Maracanaú |
Mucambo | São Luís do Curu | Palmácia | Maranguape |
Pacujá | Tejuçuoca | Quixeré | Pacajus |
Quixadá | Trairi | Redenção | Pacatuba |
Senador Sá | Tururu | Tabuleiro do Norte | Paramoti |
Sobral | Umirim | Pentecoste | |
Uruoca | Uruburetama | Pindoretama | |
Horário: 08 às 14:00 | |||
3. 2ª ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS | |||
CANDIDATOS, MESÁRIOS E VEÍCULOS | |||
24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 |
Abaiara | Aiuaba | Acopiara | Baixio |
Altaneira | Ararendá | Antonina do Norte | Banabuiú |
Araripe | Arneiroz | Barroquinha | Icó |
Assaré | Boa Viagem | Camocim | Ipaumirim |
Aurora | Catarina | Cariús | Jaguaretama |
Barbalha | Catunda | Carnaubal | Jaguaribara |
Barro | Crateús | Cedro | Jaguaribe |
Brejo Santo | Farias Brito | Chaval | Jucás |
Campos Sales | Hidrolândia | Croatá | Milhã |
Caririaçu | Independência | Deputado Irapuan Pinheiro | Mombaça |
Crato | Ipaporanga | Granjeiro | Orós |
Jardim | Ipueiras | Guaraciaba do Norte | Pereiro |
Jati | Madalena | Ibiapina | Piquet Carneiro |
Juazeiro do Norte | Monsenhor Tabosa | Iguatu | Potiretama |
Lavras da Mangabeira | Nova Russas | Ipu | Quixelô |
Mauriti | Novo Oriente | Pires Ferreira | Quixeramobim |
Milagres | Parambu | Potengi | Russas |
Missão Velha | Pedra Branca | Reriutaba | Saboeiro |
Nova Olinda | Poranga | São Benedito | São João do Jaguaribe |
Penaforte | Quiterianópolis | Tianguá | Senador Pompeu |
Porteiras | Santa Quitéria | Ubajara | Solonópole |
Salitre | Tamboril | Varjota | Tarrafas |
Santana do Cariri | Tauá | Viçosa do Ceará | Umari |
Várzea Alegre | |||
28/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
Alcântaras | Acaraú | Acarape | Apuiarés |
Alto Santo | Amontada | Aracoiaba | Aquiraz |
Cariré | Bela Cruz | Aratuba | Aracati |
Choró | Cruz | Barreira | Beberibe |
Coreaú | Granja | Baturité | Canindé |
Ererê | Itapajé | Capistrano | Caridade |
Forquilha | Itapipoca | Guaiúba | Cascavel |
Frecheirinha | Itarema | Guaramiranga | Caucaia |
Graça | Jaguaruana | Iracema | Chorozinho |
Groaíras | Jijoca de Jericoacoara | Itaiçaba | Eusébio |
Ibaretama | Marco | Itapiúna | Fortim |
Ibicuitinga | Miraíma | Limoeiro do Norte | General Sampaio |
Irauçuba | Morrinhos | Morada Nova | Horizonte |
Martinópole | Paracuru | Mulungu | Icapuí |
Massapê | Paraipaba | Ocara | Itaitinga |
Meruoca | Santana do Acaraú | Pacoti | Itatira |
Moraújo | São Gonçalo do Amarante | Palhano | Maracanaú |
Mucambo | São Luís do Curu | Palmácia | Maranguape |
Pacujá | Tejuçuoca | Quixeré | Pacajus |
Quixadá | Trairi | Redenção | Pacatuba |
Senador Sá | Tururu | Tabuleiro do Norte | Paramoti |
Sobral | Umirim | Pentecoste | |
Uruoca | Uruburetama | Pindoretama | |
Horário: 08 às 14:00 | |||
4. VERIFICAÇÃO DOS DADOS DOS CANDIDATOS NAS URNAS E | |||
ENTREGA DAS URNAS DE TREINAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | |||
31/08/2023 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023 |
Abaiara | Acopiara | Acaraú | Acarape |
Aiuaba | Antonina do Norte | Alcântaras | Apuiarés |
Altaneira | Baixio | Alto Santo | Aquiraz |
